Alderspensjonister. Fylke og kjønn. 31. mars 1999-2008. Antall. Menn og kvinner
Fylke | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 629 608 | 628 524 | 627 510 | 625 191 | 622 563 | 622 362 | 625 678 | 629 560 | 634 051 | 638 550 |
Østfold | 36 533 | 36 480 | 36 329 | 36 181 | 35 994 | 36 394 | 36 760 | 36 876 | 37 083 | 37 428 |
Akershus | 51 449 | 52 084 | 52 778 | 53 311 | 53 668 | 54 672 | 55 790 | 56 845 | 58 069 | 59 228 |
Oslo | 70 691 | 69 274 | 67 970 | 66 374 | 64 781 | 61 874 | 61 275 | 60 070 | 59 837 | 59 068 |
Hedmark | 32 031 | 31 808 | 31 690 | 31 384 | 30 984 | 30 991 | 30 949 | 30 872 | 30 790 | 30 952 |
Oppland | 30 087 | 29 757 | 29 539 | 29 305 | 29 055 | 29 013 | 28 998 | 29 011 | 28 978 | 29 154 |
Buskerud | 33 854 | 33 553 | 33 342 | 33 014 | 32 717 | 32 800 | 33 020 | 33 296 | 33 386 | 33 633 |
Vestfold | 29 972 | 30 114 | 30 101 | 29 999 | 30 097 | 30 574 | 30 891 | 31 128 | 31 292 | 31 702 |
Telemark | 26 186 | 25 864 | 25 498 | 25 176 | 24 953 | 24 712 | 24 805 | 24 696 | 24 586 | 24 588 |
Aust-Agder | 13 748 | 13 587 | 13 504 | 13 425 | 13 367 | 13 471 | 13 581 | 13 619 | 13 639 | 13 804 |
Vest-Agder | 20 352 | 20 405 | 20 471 | 20 381 | 20 395 | 20 403 | 20 574 | 20 533 | 20 808 | 21 002 |
Rogaland | 42 040 | 42 173 | 42 354 | 42 867 | 42 935 | 43 171 | 43 541 | 43 733 | 44 166 | 44 430 |
Hordaland | 58 092 | 57 956 | 58 013 | 57 380 | 57 062 | 56 994 | 57 381 | 57 620 | 57 961 | 58 427 |
Sogn og Fjordane | 16 249 | 16 114 | 16 020 | 15 883 | 15 770 | 15 782 | 15 795 | 15 799 | 15 868 | 15 862 |
Møre og Romsdal | 36 157 | 36 032 | 35 937 | 35 693 | 35 455 | 35 266 | 35 439 | 35 369 | 35 480 | 35 449 |
Sør-Trøndelag | 35 757 | 35 591 | 35 514 | 35 276 | 34 800 | 34 645 | 34 630 | 34 658 | 34 786 | 34 991 |
Nord-Trøndelag | 18 900 | 18 756 | 18 625 | 18 526 | 18 415 | 18 350 | 18 440 | 18 456 | 18 494 | 18 627 |
Nordland | 34 916 | 34 749 | 34 551 | 34 277 | 34 001 | 33 995 | 34 259 | 34 360 | 34 459 | 34 526 |
Troms | 18 585 | 18 550 | 18 482 | 18 447 | 18 362 | 18 302 | 18 541 | 18 656 | 18 802 | 19 039 |
Finnmark | 8 512 | 8 516 | 8 479 | 8 541 | 8 494 | 8 482 | 8 587 | 8 697 | 8 779 | 8 807 |
Nav Utland | 15 497 | 17 160 | 18 312 | 19 750 | 21 257 | 22 404 | 22 338 | 25 184 | 26 710 | 27 758 |
Uoppgitt | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 84 | 82 | 78 | 75 |
Alderspensjonister. Fylke og kjønn. 31. mars 1999-2008. Antall. Menn
Fylke | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 257 237 | 257 369 | 257 513 | 257 128 | 256 571 | 257 536 | 259 988 | 262 736 | 266 256 | 269 894 |
Østfold | 14 745 | 14 768 | 14 760 | 14 757 | 14 745 | 14 924 | 15 144 | 15 219 | 15 417 | 15 666 |
Akershus | 21 908 | 22 219 | 22 528 | 22 710 | 22 910 | 23 291 | 23 854 | 24 254 | 24 949 | 25 529 |
Oslo | 25 463 | 25 105 | 24 754 | 24 260 | 23 755 | 22 814 | 22 740 | 22 467 | 22 576 | 22 569 |
Hedmark | 13 758 | 13 626 | 13 582 | 13 403 | 13 170 | 13 197 | 13 170 | 13 145 | 13 153 | 13 303 |
Oppland | 12 837 | 12 738 | 12 626 | 12 506 | 12 419 | 12 416 | 12 377 | 12 473 | 12 492 | 12 606 |
Buskerud | 13 969 | 13 887 | 13 781 | 13 631 | 13 505 | 13 564 | 13 714 | 13 930 | 13 975 | 14 164 |
Vestfold | 12 133 | 12 253 | 12 276 | 12 289 | 12 341 | 12 552 | 12 723 | 12 861 | 13 064 | 13 314 |
Telemark | 10 731 | 10 585 | 10 474 | 10 330 | 10 235 | 10 189 | 10 227 | 10 176 | 10 189 | 10 251 |
Aust-Agder | 5 602 | 5 549 | 5 532 | 5 521 | 5 525 | 5 609 | 5 732 | 5 781 | 5 819 | 5 907 |
Vest-Agder | 8 173 | 8 203 | 8 269 | 8 282 | 8 349 | 8 393 | 8 506 | 8 511 | 8 628 | 8 782 |
Rogaland | 17 057 | 17 198 | 17 322 | 17 564 | 17 686 | 17 884 | 18 154 | 18 284 | 18 602 | 18 768 |
Hordaland | 23 233 | 23 206 | 23 320 | 23 123 | 23 063 | 23 165 | 23 524 | 23 680 | 23 925 | 24 215 |
Sogn og Fjordane | 7 001 | 6 923 | 6 897 | 6 870 | 6 794 | 6 765 | 6 780 | 6 783 | 6 829 | 6 878 |
Møre og Romsdal | 15 004 | 14 976 | 14 943 | 14 879 | 14 778 | 14 719 | 14 818 | 14 880 | 15 003 | 15 038 |
Sør-Trøndelag | 14 659 | 14 616 | 14 619 | 14 520 | 14 269 | 14 303 | 14 320 | 14 369 | 14 480 | 14 699 |
Nord-Trøndelag | 8 093 | 8 030 | 7 969 | 7 919 | 7 873 | 7 904 | 7 984 | 7 977 | 8 040 | 8 159 |
Nordland | 14 380 | 14 301 | 14 186 | 14 089 | 13 986 | 14 044 | 14 264 | 14 369 | 14 544 | 14 700 |
Troms | 7 662 | 7 644 | 7 643 | 7 679 | 7 645 | 7 650 | 7 777 | 7 854 | 7 991 | 8 169 |
Finnmark | 3 542 | 3 562 | 3 572 | 3 610 | 3 601 | 3 613 | 3 712 | 3 784 | 3 880 | 3 892 |
Nav Utland | 7 287 | 7 979 | 8 459 | 9 185 | 9 921 | 10 514 | 10 421 | 11 892 | 12 654 | 13 241 |
Uoppgitt | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 47 | 47 | 46 | 44 |
Alderspensjonister. Fylke og kjønn. 31. mars 1999-2008. Antall. Kvinner
Fylke | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
I alt | 372 371 | 371 155 | 369 997 | 368 063 | 365 992 | 364 826 | 365 690 | 366 824 | 367 795 | 368 656 |
Østfold | 21 788 | 21 712 | 21 569 | 21 424 | 21 249 | 21 470 | 21 616 | 21 657 | 21 666 | 21 762 |
Akershus | 29 541 | 29 865 | 30 250 | 30 601 | 30 758 | 31 381 | 31 936 | 32 591 | 33 120 | 33 699 |
Oslo | 45 228 | 44 169 | 43 216 | 42 114 | 41 026 | 39 060 | 38 535 | 37 603 | 37 261 | 36 499 |
Hedmark | 18 273 | 18 182 | 18 108 | 17 981 | 17 814 | 17 794 | 17 779 | 17 727 | 17 637 | 17 649 |
Oppland | 17 250 | 17 019 | 16 913 | 16 799 | 16 636 | 16 597 | 16 621 | 16 538 | 16 486 | 16 548 |
Buskerud | 19 885 | 19 666 | 19 561 | 19 383 | 19 212 | 19 236 | 19 306 | 19 366 | 19 411 | 19 469 |
Vestfold | 17 839 | 17 861 | 17 825 | 17 710 | 17 756 | 18 022 | 18 168 | 18 267 | 18 228 | 18 388 |
Telemark | 15 455 | 15 279 | 15 024 | 14 846 | 14 718 | 14 523 | 14 578 | 14 520 | 14 397 | 14 337 |
Aust-Agder | 8 146 | 8 038 | 7 972 | 7 904 | 7 842 | 7 862 | 7 849 | 7 838 | 7 820 | 7 897 |
Vest-Agder | 12 179 | 12 202 | 12 202 | 12 099 | 12 046 | 12 010 | 12 068 | 12 022 | 12 180 | 12 220 |
Rogaland | 24 983 | 24 975 | 25 032 | 25 303 | 25 249 | 25 287 | 25 387 | 25 449 | 25 564 | 25 662 |
Hordaland | 34 859 | 34 750 | 34 693 | 34 257 | 33 999 | 33 829 | 33 857 | 33 940 | 34 036 | 34 212 |
Sogn og Fjordane | 9 248 | 9 191 | 9 123 | 9 013 | 8 976 | 9 017 | 9 015 | 9 016 | 9 039 | 8 984 |
Møre og Romsdal | 21 153 | 21 056 | 20 994 | 20 814 | 20 677 | 20 547 | 20 621 | 20 489 | 20 477 | 20 411 |
Sør-Trøndelag | 21 098 | 20 975 | 20 895 | 20 756 | 20 531 | 20 342 | 20 310 | 20 289 | 20 306 | 20 292 |
Nord-Trøndelag | 10 807 | 10 726 | 10 656 | 10 607 | 10 542 | 10 446 | 10 456 | 10 479 | 10 454 | 10 468 |
Nordland | 20 536 | 20 448 | 20 365 | 20 188 | 20 015 | 19 951 | 19 995 | 19 991 | 19 915 | 19 826 |
Troms | 10 923 | 10 906 | 10 839 | 10 768 | 10 717 | 10 652 | 10 764 | 10 802 | 10 811 | 10 870 |
Finnmark | 4 970 | 4 954 | 4 907 | 4 931 | 4 893 | 4 869 | 4 875 | 4 913 | 4 899 | 4 915 |
Nav Utland | 8 210 | 9 181 | 9 853 | 10 565 | 11 336 | 11 890 | 11 917 | 13 292 | 14 056 | 14 517 |
Uoppgitt | - | - | - | - | - | 41 | 37 | 35 | 32 | 31 |