Fylke20062007200820092010201120122013201420152016
All629 560634 051638 550642 272652 450685 226731 404769 094809 665844 769874 380
Østfold36 87637 08337 42837 49337 89839 57642 28744 79347 20549 55551 239
Akershus56 84558 06959 22860 16161 54565 97271 89476 46981 33285 19388 372
Oslo60 07059 83759 06858 52058 67561 56265 76068 68272 05674 85577 017
Hedmark30 87230 79030 95230 90331 00232 13233 98835 57537 27938 77839 946
Oppland29 01128 97829 15429 11129 40830 59532 32033 65835 08236 43037 541
Buskerud33 29633 38633 63333 81234 24136 18439 16841 52544 06746 14647 775
Vestfold31 12831 29231 70231 66431 95133 74336 17938 13040 33742 09643 665
Telemark24 69624 58624 58824 46424 73425 70527 29028 65130 13031 42932 339
Aust-Agder13 61913 63913 80413 83014 05914 74815 70816 67217 62218 62119 347
Vest-Agder20 53320 80821 00221 06021 32322 18523 53224 61425 86227 02528 001
Rogaland43 73344 16644 43044 85245 72348 34051 71754 64457 48160 48263 157
Hordaland57 62057 96158 42758 66859 37262 12466 19669 42473 09576 47579 134
Sogn og Fjordane15 79915 86815 86215 84215 90416 52517 32418 00618 79619 52820 055
Møre og Romsdal35 36935 48035 44935 50035 82537 32339 65941 66543 69645 67047 183
Sør-Trøndelag34 65834 78634 99135 29135 81737 66240 19142 12044 22446 22047 853
Nord-Trøndelag18 45618 49418 62718 83119 14820 00421 39622 49323 51624 46025 300
Nordland34 36034 45934 52634 55135 03436 26638 24439 97441 72843 43344 836
Troms18 65618 80219 03919 37119 81420 74422 05023 33824 54925 82027 412
Finnmark8 6978 7798 8078 8939 0699 50310 11910 65511 15511 72912 189
Bosatt i utlandet25 18426 70827 75829 45531 90834 33336 38238 00640 45340 82442 019
Uoppgitt828075--------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antallpensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall.
Fylke20062007200820092010201120122013201420152016
All262 736266 256269 894273 069279 867303 907336 403360 457384 263404 464421 201
Østfold15 21915 41715 66615 68016 00917 26119 11620 66722 04923 40424 334
Akershus24 25424 94925 52925 99026 74129 69333 43436 06338 51840 43641 970
Oslo22 46722 57622 56922 58222 95125 22228 14629 99231 93833 45534 695
Hedmark13 14513 15313 30313 32513 39414 24615 59816 65917 71718 53119 185
Oppland12 47312 49212 60612 58312 75113 67014 91715 75616 61017 36417 998
Buskerud13 93013 97514 16414 32514 64716 08918 14619 58120 97822 13622 990
Vestfold12 86113 06413 31413 31313 49814 87916 61417 85819 08720 10720 981
Telemark10 17610 18910 25110 19510 41711 15312 35013 29914 19414 97015 533
Aust-Agder5 7815 8195 9075 9856 1036 6057 3597 9898 5659 1359 560
Vest-Agder8 5118 6288 7828 7978 9719 61510 61311 38112 11912 78413 380
Rogaland18 28418 60218 76819 01219 56221 49823 99125 88727 70829 51831 049
Hordaland23 68023 92524 21524 43524 93926 98430 00532 08334 30936 29437 891
Sogn og Fjordane6 7836 8296 8786 8796 9427 4438 0708 5679 0899 5339 832
Møre og Romsdal14 88015 00315 03815 11015 32916 48818 31819 68221 01022 20123 118
Sør-Trøndelag14 36914 48014 69914 99115 41516 82618 54319 66220 85022 03322 903
Nord-Trøndelag7 9778 0408 1598 3098 4819 11910 07110 75211 34711 89312 360
Nordland14 36914 54414 70014 80615 13816 10017 56218 84220 00521 02121 840
Troms7 8547 9918 1698 4218 7209 41010 33511 16411 85212 54113 447
Finnmark3 7843 8803 8923 9674 0984 4694 9315 2645 5305 8446 072
Bosatt i utlandet11 89212 65313 24114 36415 76117 13718 28419 30920 78821 26422 063
Uoppgitt474744--------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012-2014 endret i forhold tiltidligere publiserte tall.
Fylke20062007200820092010201120122013201420152016
All366 824367 795368 656369 203372 583381 319395 001408 637425 402440 305453 179
Østfold21 65721 66621 76221 81321 88922 31523 17124 12625 15626 15126 905
Akershus32 59133 12033 69934 17134 80436 27938 46040 40642 81444 75746 402
Oslo37 60337 26136 49935 93835 72436 34037 61438 69040 11841 40042 322
Hedmark17 72717 63717 64917 57817 60817 88618 39018 91619 56220 24720 761
Oppland16 53816 48616 54816 52816 65716 92517 40317 90218 47219 06619 543
Buskerud19 36619 41119 46919 48719 59420 09521 02221 94423 08924 01024 785
Vestfold18 26718 22818 38818 35118 45318 86419 56520 27221 25021 98922 684
Telemark14 52014 39714 33714 26914 31714 55214 94015 35215 93616 45916 806
Aust-Agder7 8387 8207 8977 8457 9568 1438 3498 6839 0579 4869 787
Vest-Agder12 02212 18012 22012 26312 35212 57012 91913 23313 74314 24114 621
Rogaland25 44925 56425 66225 84026 16126 84227 72628 75729 77330 96432 108
Hordaland33 94034 03634 21234 23334 43335 14036 19137 34138 78640 18141 243
Sogn og Fjordane9 0169 0398 9848 9638 9629 0829 2549 4399 7079 99510 223
Møre og Romsdal20 48920 47720 41120 39020 49620 83521 34121 98322 68623 46924 065
Sør-Trøndelag20 28920 30620 29220 30020 40220 83621 64822 45823 37424 18724 950
Nord-Trøndelag10 47910 45410 46810 52210 66710 88511 32511 74112 16912 56712 940
Nordland19 99119 91519 82619 74519 89620 16620 68221 13221 72322 41222 996
Troms10 80210 81110 87010 95011 09411 33411 71512 17412 69713 27913 965
Finnmark4 9134 8994 9154 9264 9715 0345 1885 3915 6255 8856 117
Bosatt i utlandet13 29214 05514 51715 09116 14717 19618 09818 69719 66519 56019 956
Uoppgitt353331--------
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall. footnote2