Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt163 315164 919168 070170 644172 920174 701176 652180 620183 894186 465
Østfold166 470168 409171 825174 566176 955178 654180 624184 429187 128189 677
Akershus179 589181 761185 786189 036191 544193 603196 104199 861203 453206 399
Oslo180 380182 622186 067188 882191 124193 372195 711199 803203 551206 802
Hedmark160 285162 014165 301168 047169 987171 732173 696178 280181 475184 141
Oppland158 009159 732162 933165 674168 059169 674171 580176 050179 034181 824
Buskerud165 908167 990171 626174 788177 284179 299181 572185 785189 210192 256
Vestfold169 149171 180174 607177 393179 652181 727183 751187 650190 805193 670
Telemark164 802166 337169 927172 904175 367176 965179 123183 038186 053188 814
Aust-Agder161 944163 648167 306170 670173 237175 181177 558182 524185 748188 482
Vest-Agder164 280166 282169 644172 507174 227175 981177 712182 305185 123187 970
Rogaland166 859168 509172 309175 266177 827180 182182 494186 439189 901192 947
Hordaland165 330167 424170 974174 059176 607178 513180 734184 971188 166191 174
Sogn og Fjordane155 178156 602159 880162 762164 949166 877169 035174 111177 034179 958
Møre og Romsdal160 098161 950165 380168 268170 452172 381174 585179 024181 975184 891
Sør-Trøndelag163 994165 776169 048171 939174 128176 021178 316182 886186 378189 595
Nord-Trøndelag157 564159 225162 685165 496167 741169 595171 743176 582179 531182 301
Nordland158 968160 718163 962166 773169 027170 987173 208178 279181 577184 524
Troms160 655162 545165 786168 529170 933172 958175 605180 701184 049187 356
Finnmark161 974163 740166 992169 659171 705174 118176 358180 757184 442187 373
Bosatt i utlandet62 60563 81765 56766 51766 99874 16374 17875 71083 21083 651
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt192 183194 522198 802202 479205 311207 638210 181213 862217 594220 402
Østfold199 088201 680206 279210 145212 958215 207217 684221 251224 286226 841
Akershus216 330219 111224 141228 577231 441233 751236 729240 347244 708247 745
Oslo215 814218 554222 931226 713228 977231 248233 767237 527241 802245 124
Hedmark184 699187 312191 841195 618198 233200 678203 318207 410211 249214 236
Oppland181 062183 620188 046192 010195 241197 193199 771203 787207 237210 584
Buskerud195 907199 007204 122208 748212 075214 718217 954221 962226 022229 650
Vestfold204 924207 898212 645216 544219 286221 801224 413227 915231 888234 800
Telemark195 944198 132203 047207 209210 470212 820215 756219 546223 069226 125
Aust-Agder191 698194 320199 718204 587207 959210 618213 769218 282222 072225 335
Vest-Agder196 983199 968204 878209 046210 749213 716216 416221 175224 973228 333
Rogaland201 931204 399209 728213 927217 091220 234223 366227 228231 822235 363
Hordaland196 176199 290204 133208 533211 625214 231217 095221 455225 349228 913
Sogn og Fjordane177 002179 327183 851188 076190 671193 819196 962201 466204 904208 238
Møre og Romsdal187 934190 944195 659199 933202 800205 496208 619213 010216 507219 952
Sør-Trøndelag191 684194 185198 671202 712205 148207 734210 848215 105219 149222 834
Nord-Trøndelag181 909184 474189 000192 785195 577198 176201 032205 374208 696211 838
Nordland183 405185 968190 320194 259197 146199 643202 456206 980210 623213 936
Troms184 789187 554191 902195 898199 129201 814205 097209 784213 587217 288
Finnmark183 389185 668190 100193 498195 672198 441201 020205 056209 495212 242
Bosatt i utlandet70 78973 28576 20977 84379 52588 79489 29291 40299 39199 119
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt143 174144 204146 441148 087149 797150 954152 246156 156158 757160 793
Østfold144 056145 368147 828149 830151 614152 767154 128157 937160 196162 348
Akershus152 282154 024157 131159 570161 789163 496165 432169 069171 912174 506
Oslo159 956161 873164 772166 711168 649170 560172 389176 267179 273181 846
Hedmark142 086143 210145 673147 588149 094150 185151 525156 269158 837161 207
Oppland140 876141 938144 140146 029147 679148 811150 136154 938157 455159 768
Buskerud144 803146 141148 645150 739152 461153 761155 368159 267161 851164 152
Vestfold144 356145 729148 121150 113151 868153 177154 503158 421160 836163 212
Telemark143 166144 319146 785148 809150 718151 735153 102157 021159 344161 545
Aust-Agder141 104141 967144 249146 137147 715148 816150 552155 404157 638160 021
Vest-Agder141 976143 056145 238146 835148 355149 152150 223154 445156 380158 514
Rogaland142 522143 444145 906147 817149 630151 223152 628156 427158 858160 972
Hordaland144 550145 907148 401150 281152 169153 516155 080159 109161 482163 649
Sogn og Fjordane138 557139 378141 763143 786145 568146 701147 802153 013155 506157 870
Møre og Romsdal140 276141 259143 696145 495147 085148 229149 520153 967156 306158 477
Sør-Trøndelag144 643145 949148 355150 268152 219153 397154 953159 260161 831164 145
Nord-Trøndelag139 288140 422142 885144 771146 462147 592149 086153 992156 417158 720
Nordland141 920143 059145 372147 290148 877150 228151 689156 910159 619161 975
Troms143 464144 724147 090148 864150 508151 775153 502158 559161 056163 604
Finnmark146 348147 617150 108151 865153 298154 987156 763161 207163 996166 574
Bosatt i utlandet55 50755 55756 17556 48555 86761 02060 46361 22167 43168 551
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 75.641 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad