Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt126 026132 291138 398144 879155 607167 225176 620185 972195 713203 797
Østfold128 838135 361141 594148 167159 100170 793179 798189 159198 890206 728
Akershus139 210146 494153 315160 505172 646185 061195 322205 759216 331224 759
Oslo139 504146 378152 942160 291172 328184 985195 421206 110217 294225 928
Hedmark123 987130 329136 083142 420152 925165 204174 360183 654192 970201 016
Oppland122 138128 391134 477140 678151 125163 085172 036181 447190 725198 322
Buskerud128 646135 441141 823148 651159 889172 042181 625191 707201 835210 176
Vestfold130 970137 505143 834150 683161 900173 787183 329193 088203 439211 588
Telemark127 354134 026140 278146 788157 741169 604178 801188 274198 082206 338
Aust-Agder125 354132 179138 508145 159156 258169 054178 424187 864197 868206 379
Vest-Agder127 141133 696139 347145 865156 573168 797177 846187 374197 193205 449
Rogaland129 111135 814142 313149 348160 700172 575182 352192 399202 722211 647
Hordaland128 162134 868141 301147 966159 161171 248180 732190 624200 793209 281
Sogn og Fjordane119 839126 086131 962138 375148 825161 307170 074179 367189 038197 102
Møre og Romsdal123 952130 431136 384142 896153 691165 780174 832184 332193 945202 228
Sør-Trøndelag126 788133 220139 402145 938156 999169 232178 844188 949198 852206 912
Nord-Trøndelag121 902128 288134 235140 615151 110163 511172 489181 719191 087198 503
Nordland122 921129 233135 275141 705152 532164 977174 343183 894193 598201 707
Troms124 338130 600136 820143 338154 434167 208176 647186 670196 751205 405
Finnmark125 216131 483137 487144 175155 266167 367177 096186 773196 831204 931
Bosatt i utlandet49 06151 43353 53661 52065 67970 19979 85484 45388 08493 566
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt149 029156 891164 294172 150185 097197 944208 961219 765229 450237 059
Østfold154 649162 842170 424178 505191 730204 713215 620226 215235 600242 651
Akershus167 945177 128185 230193 816208 475222 583235 028247 076256 647263 553
Oslo167 287175 709183 270191 713205 859219 979232 311244 384254 693261 983
Hedmark143 842151 648158 675166 311178 884192 213202 851213 555222 730230 451
Oppland140 869148 689156 180163 482175 867188 678199 119210 121219 295226 600
Buskerud152 955161 727169 603177 902191 760205 525216 906228 874238 373245 802
Vestfold159 487167 810175 531183 937197 685211 040222 816234 143243 709250 853
Telemark152 126160 520168 252176 457189 960203 369214 279225 537235 353243 078
Aust-Agder149 562158 420166 179174 505188 034202 218213 154224 553234 343242 547
Vest-Agder153 433161 860168 761177 060190 512204 498215 961227 613237 364245 183
Rogaland157 081165 692173 681182 553196 584210 325222 540234 625244 414252 614
Hordaland152 928161 494169 298177 465191 088204 875216 368228 133238 318246 220
Sogn og Fjordane137 675145 574152 489160 526173 254186 732196 763207 503217 351225 478
Møre og Romsdal146 533154 796162 183170 233183 513197 132207 855219 202228 804236 512
Sør-Trøndelag148 946156 976164 250172 134185 575199 018210 287222 022231 605239 400
Nord-Trøndelag141 545149 351156 371164 236176 757190 100200 478211 052220 279227 220
Nordland142 626150 458157 676165 413178 203191 455202 172213 167223 150231 086
Troms143 812151 708159 353167 137180 378194 039204 926216 471226 864234 944
Finnmark142 376149 926156 689164 264177 133189 816201 125211 771221 234228 741
Bosatt i utlandet56 97860 03863 64673 65779 08284 55195 186100 359104 597110 799
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt109 876114 880119 952125 264134 188144 669152 585160 481168 335175 146
Østfold110 886116 220121 405126 792135 769146 355153 968162 013169 986176 683
Akershus117 793123 687129 508135 578145 644156 555165 066173 988182 798190 682
Oslo123 492129 242134 975141 406151 860163 244172 103181 334190 764198 735
Hedmark109 304114 496119 385124 634133 556144 810152 717160 857168 863175 749
Oppland108 170113 265118 283123 416132 312143 588151 351159 442167 259174 037
Buskerud111 487116 878122 076127 575136 921147 532155 543163 829171 968179 079
Vestfold111 143116 396121 636127 074136 264146 822154 600162 891171 009177 916
Telemark110 118115 411120 672125 929134 912145 549153 301161 066169 027175 506
Aust-Agder108 162113 302118 216123 444132 664144 039151 684159 713167 500174 138
Vest-Agder108 976113 917118 719123 799132 409143 183150 508158 140165 979172 411
Rogaland109 473114 634119 841125 383134 489144 945152 683160 659168 726175 734
Hordaland111 319116 544121 832127 347136 630147 432155 237163 370171 378178 329
Sogn og Fjordane106 368111 528116 517121 694130 280141 772149 571157 581165 441172 069
Møre og Romsdal107 796112 904117 816123 001131 750142 663150 271158 116165 830172 399
Sør-Trøndelag111 329116 482121 856127 300136 532147 545155 485163 728171 913178 940
Nord-Trøndelag107 194112 301117 308122 486131 334142 655150 284158 365166 169172 606
Nordland109 115114 213119 214124 578133 729145 330153 362161 538169 639176 467
Troms110 392115 418120 484125 953135 151146 869154 744163 125171 324178 956
Finnmark112 615117 724122 814128 533137 916149 486157 631166 058174 717181 957
Bosatt i utlandet42 09443 79844 56250 63353 56457 00764 99568 73171 43775 857
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt147 518152 940157 363161 373172 589179 404183 187189 293196 613203 797
Østfold150 809156 489160 997165 036176 464183 232186 484192 537199 804206 728
Akershus162 950169 359174 324178 778191 488198 539202 585209 433217 326224 759
Oslo163 294169 225173 900178 540191 135198 458202 687209 791218 293225 928
Hedmark145 131150 671154 731158 634169 615177 236180 843186 934193 857201 016
Oppland142 967148 431152 905156 694167 618174 963178 433184 687191 602198 322
Buskerud150 585156 581161 258165 575177 339184 572188 378195 130202 763210 176
Vestfold153 305158 967163 544167 838179 569186 444190 146196 536204 374211 588
Telemark149 072154 945159 501163 500174 956181 957185 449191 636198 993206 338
Aust-Agder146 731152 810157 488161 685173 312181 366185 058191 219198 778206 379
Vest-Agder148 823154 564158 442162 472173 661181 091184 459190 720198 100205 449
Rogaland151 129157 012161 815166 351178 238185 144189 132195 835203 654211 647
Hordaland150 018155 919160 664164 812176 531183 720187 452194 028201 716209 281
Sogn og Fjordane140 276145 766150 045154 129165 067173 055176 398182 570189 907197 102
Møre og Romsdal145 090150 789155 073159 165170 464177 854181 333187 624194 837202 228
Sør-Trøndelag148 410154 014158 505162 553174 133181 557185 494192 323199 766206 912
Nord-Trøndelag142 691148 312152 630156 624167 602175 420178 903184 964191 966198 503
Nordland143 883149 404153 812157 838169 179176 993180 826187 178194 488201 707
Troms145 542150 985155 569159 657171 288179 386183 215190 003197 656205 405
Finnmark146 570152 005156 327160 589172 211179 557183 681190 108197 736204 931
Bosatt i utlandet57 42859 46160 87268 52472 84775 31282 82385 96188 48993 566
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt174 444181 379186 808191 749205 298212 361216 731223 689230 505237 059
Østfold181 022188 259193 778198 828212 655219 623223 638230 255236 683242 651
Akershus196 586204 775210 613215 882231 227238 794243 767251 488257 827263 553
Oslo195 815203 134208 384213 539228 326236 000240 949248 748255 864261 983
Hedmark168 372175 318180 419185 245198 407206 212210 394217 368223 754230 451
Oppland164 892171 897177 582182 094195 061202 420206 523213 873220 303226 600
Buskerud179 039186 970192 844198 156212 688220 494224 971232 961239 469245 802
Vestfold186 685194 003199 585204 878219 260226 410231 101238 324244 830250 853
Telemark178 069185 575191 308196 546210 692218 181222 247229 564236 435243 078
Aust-Agder175 068183 147188 951194 372208 555216 946221 080228 563235 420242 547
Vest-Agder179 599187 124191 887197 218211 304219 392223 991231 678238 455245 183
Rogaland183 869191 554197 481203 336218 039225 643230 815238 815245 538252 614
Hordaland179 008186 701192 498197 669211 943219 796224 413232 207239 414246 220
Sogn og Fjordane161 154168 296173 385178 802192 162200 332204 079211 208218 350225 478
Møre og Romsdal171 522178 957184 408189 614203 541211 489215 584223 116229 856236 512
Sør-Trøndelag174 347181 478186 758191 731205 828213 513218 106225 987232 670239 400
Nord-Trøndelag165 683172 662177 799182 934196 048203 945207 932214 821221 292227 220
Nordland166 949173 942179 283184 245197 652205 399209 689216 974224 176231 086
Troms168 337175 387181 190186 165200 064208 171212 546220 337227 907234 944
Finnmark166 656173 327178 161182 965196 465203 641208 604215 553222 251228 741
Bosatt i utlandet66 69569 40972 36882 04387 71390 70998 725102 151105 078110 799
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt128 614132 811136 389139 525148 833155 205158 259163 347169 109175 146
Østfold129 796134 360138 042141 227150 586157 014159 693164 906170 768176 683
Akershus137 881142 993147 255151 013161 539167 957171 204177 095183 638190 682
Oslo144 552149 415153 471157 505168 434175 133178 502184 572191 641198 735
Hedmark127 944132 367135 745138 823148 132155 357158 396163 729169 639175 749
Oppland126 617130 944134 492137 467146 752154 046156 979162 289168 028174 037
Buskerud130 500135 121138 805142 099151 864158 277161 327166 755172 759179 079
Vestfold130 097134 564138 304141 541151 135157 515160 349165 800171 795177 916
Telemark128 897133 425137 208140 266149 636156 150159 001163 942169 804175 506
Aust-Agder126 607130 987134 416137 498147 143154 530157 324162 565168 270174 138
Vest-Agder127 560131 698134 988137 893146 860153 611156 104160 964166 742172 411
Rogaland128 142132 527136 263139 658149 167155 502158 360163 528169 502175 734
Hordaland130 303134 735138 527141 845151 541158 170161 009166 287172 166178 329
Sogn og Fjordane124 508128 936132 484135 549144 498152 097155 133160 395166 202172 069
Møre og Romsdal126 179130 527133 961137 005146 129153 053155 859160 940166 592172 399
Sør-Trøndelag130 315134 663138 554141 793151 433158 291161 266166 652172 703178 940
Nord-Trøndelag125 474129 829133 383136 431145 667153 045155 872161 193166 933172 606
Nordland127 723132 040135 550138 761148 324155 915159 065164 423170 419176 467
Troms129 218133 433136 994140 293149 901157 566160 498166 038172 112178 956
Finnmark131 820136 099139 644143 166152 968160 373163 492169 023175 520181 957
Bosatt i utlandet49 27350 63450 66956 39859 41061 15967 41269 95871 76575 857
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad