Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt132 291138 398144 879155 607167 225176 620185 972195 713203 797211 903
Østfold135 361141 594148 167159 100170 793179 798189 159198 890206 728214 990
Akershus146 494153 315160 505172 646185 061195 322205 759216 331224 759233 144
Oslo146 378152 942160 291172 328184 985195 421206 110217 294225 928234 770
Hedmark130 329136 083142 420152 925165 204174 360183 654192 970201 016209 005
Oppland128 391134 477140 678151 125163 085172 036181 447190 725198 322206 459
Buskerud135 441141 823148 651159 889172 042181 625191 707201 835210 176218 590
Vestfold137 505143 834150 683161 900173 787183 329193 088203 439211 588219 757
Telemark134 026140 278146 788157 741169 604178 801188 274198 082206 338214 918
Aust-Agder132 179138 508145 159156 258169 054178 424187 864197 868206 379214 623
Vest-Agder133 696139 347145 865156 573168 797177 846187 374197 193205 449214 009
Rogaland135 814142 313149 348160 700172 575182 352192 399202 722211 647220 167
Hordaland134 868141 301147 966159 161171 248180 732190 624200 793209 281217 903
Sogn og Fjordane126 086131 962138 375148 825161 307170 074179 367189 038197 102205 460
Møre og Romsdal130 431136 384142 896153 691165 780174 832184 332193 945202 228210 644
Sør-Trøndelag133 220139 402145 938156 999169 232178 844188 949198 852206 912214 898
Nord-Trøndelag128 288134 235140 615151 110163 511172 489181 719191 087198 503206 513
Nordland129 233135 275141 705152 532164 977174 343183 894193 598201 707210 134
Troms130 600136 820143 338154 434167 208176 647186 670196 751205 405213 628
Finnmark131 483137 487144 175155 266167 367177 096186 773196 831204 931212 622
Bosatt i utlandet51 43353 53661 52065 67970 19979 85484 45388 08493 566107 672
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt156 891164 294172 150185 097197 944208 961219 765229 450237 059245 067
Østfold162 842170 424178 505191 730204 713215 620226 215235 600242 651250 751
Akershus177 128185 230193 816208 475222 583235 028247 076256 647263 553271 534
Oslo175 709183 270191 713205 859219 979232 311244 384254 693261 983270 083
Hedmark151 648158 675166 311178 884192 213202 851213 555222 730230 451238 290
Oppland148 689156 180163 482175 867188 678199 119210 121219 295226 600234 846
Buskerud161 727169 603177 902191 760205 525216 906228 874238 373245 802254 180
Vestfold167 810175 531183 937197 685211 040222 816234 143243 709250 853258 775
Telemark160 520168 252176 457189 960203 369214 279225 537235 353243 078251 464
Aust-Agder158 420166 179174 505188 034202 218213 154224 553234 343242 547250 780
Vest-Agder161 860168 761177 060190 512204 498215 961227 613237 364245 183253 605
Rogaland165 692173 681182 553196 584210 325222 540234 625244 414252 614261 006
Hordaland161 494169 298177 465191 088204 875216 368228 133238 318246 220254 940
Sogn og Fjordane145 574152 489160 526173 254186 732196 763207 503217 351225 478233 920
Møre og Romsdal154 796162 183170 233183 513197 132207 855219 202228 804236 512244 892
Sør-Trøndelag156 976164 250172 134185 575199 018210 287222 022231 605239 400247 458
Nord-Trøndelag149 351156 371164 236176 757190 100200 478211 052220 279227 220235 541
Nordland150 458157 676165 413178 203191 455202 172213 167223 150231 086239 472
Troms151 708159 353167 137180 378194 039204 926216 471226 864234 944243 205
Finnmark149 926156 689164 264177 133189 816201 125211 771221 234228 741236 790
Bosatt i utlandet60 03863 64673 65779 08284 55195 186100 359104 597110 799126 130
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt114 880119 952125 264134 188144 669152 585160 481168 335175 146182 434
Østfold116 220121 405126 792135 769146 355153 968162 013169 986176 683184 139
Akershus123 687129 508135 578145 644156 555165 066173 988182 798190 682198 861
Oslo129 242134 975141 406151 860163 244172 103181 334190 764198 735207 155
Hedmark114 496119 385124 634133 556144 810152 717160 857168 863175 749182 966
Oppland113 265118 283123 416132 312143 588151 351159 442167 259174 037181 349
Buskerud116 878122 076127 575136 921147 532155 543163 829171 968179 079186 670
Vestfold116 396121 636127 074136 264146 822154 600162 891171 009177 916185 211
Telemark115 411120 672125 929134 912145 549153 301161 066169 027175 506182 911
Aust-Agder113 302118 216123 444132 664144 039151 684159 713167 500174 138181 107
Vest-Agder113 917118 719123 799132 409143 183150 508158 140165 979172 411179 763
Rogaland114 634119 841125 383134 489144 945152 683160 659168 726175 734183 134
Hordaland116 544121 832127 347136 630147 432155 237163 370171 378178 329185 907
Sogn og Fjordane111 528116 517121 694130 280141 772149 571157 581165 441172 069179 287
Møre og Romsdal112 904117 816123 001131 750142 663150 271158 116165 830172 399179 665
Sør-Trøndelag116 482121 856127 300136 532147 545155 485163 728171 913178 940186 248
Nord-Trøndelag112 301117 308122 486131 334142 655150 284158 365166 169172 606179 680
Nordland114 213119 214124 578133 729145 330153 362161 538169 639176 467183 793
Troms115 418120 484125 953135 151146 869154 744163 125171 324178 956186 485
Finnmark117 724122 814128 533137 916149 486157 631166 058174 717181 957189 065
Bosatt i utlandet43 79844 56250 63353 56457 00764 99568 73171 43775 85788 479
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i juni siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt156 089160 604164 697176 144183 099186 960193 191200 662207 994211 903
Østfold159 712164 313168 435180 098187 006190 324196 502203 919210 986214 990
Akershus172 847177 915182 460195 432202 628206 757213 747221 801229 388233 144
Oslo172 711177 482182 217195 072202 545206 862214 111222 789230 581234 770
Hedmark153 774157 918161 901173 108180 886184 568190 783197 850205 156209 005
Oppland151 488156 054159 921171 070178 566182 108188 491195 548202 406206 459
Buskerud159 806164 579168 985180 991188 373192 258199 149206 939214 505218 590
Vestfold162 241166 912171 295183 268190 284194 062200 584208 583215 946219 757
Telemark158 136162 786166 867178 560185 704189 269195 583203 091210 588214 918
Aust-Agder155 957160 732165 015176 881185 102188 870195 157202 872210 629214 623
Vest-Agder157 747161 705165 818177 237184 820188 258194 648202 179209 680214 009
Rogaland160 246165 147169 777181 909188 957193 028199 868207 848216 006220 167
Hordaland159 130163 973168 206180 167187 504191 313198 024205 871213 591217 903
Sogn og Fjordane148 768153 135157 303168 467176 619180 031186 330193 818201 161205 460
Møre og Romsdal153 895158 267162 443173 975181 517185 067191 488198 849206 393210 644
Sør-Trøndelag157 186161 769165 901177 720185 297189 314196 284203 880211 173214 898
Nord-Trøndelag151 366155 773159 850171 053179 033182 587188 773195 919202 591206 513
Nordland152 481156 980161 089172 663180 638184 550191 033198 494205 861210 134
Troms154 094158 773162 945174 816183 080186 989193 917201 726209 635213 628
Finnmark155 136159 547163 896175 758183 255187 464194 024201 808209 152212 622
Bosatt i utlandet60 68562 12669 93574 34776 86384 52987 73190 31195 493107 672
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt185 115190 655195 698209 526216 734221 194228 296235 252241 941245 067
Østfold192 136197 769202 922217 034224 146228 243234 997241 558247 648250 751
Akershus208 992214 950220 328235 989243 712248 788256 667263 137268 981271 534
Oslo207 318212 676217 937233 028240 861245 911253 871261 134267 379270 083
Hedmark178 929184 135189 060202 493210 459214 727221 845228 362235 197238 290
Oppland175 437181 239185 844199 078206 589210 776218 278224 840231 267234 846
Buskerud190 821196 816202 237217 068225 035229 605237 759244 401250 864254 180
Vestfold197 998203 695209 097223 775231 073235 861243 232249 872256 019258 775
Telemark189 397195 248200 594215 031222 674226 824234 292241 304248 084251 464
Aust-Agder186 919192 843198 375212 851221 414225 633233 270240 269247 542250 780
Vest-Agder190 978195 839201 280215 656223 910228 604236 449243 366250 233253 605
Rogaland195 499201 548207 524222 529230 290235 568243 733250 595257 817261 006
Hordaland190 546196 462201 740216 308224 323229 035236 989244 344251 291254 940
Sogn og Fjordane171 762176 956182 484196 120204 458208 282215 558222 847230 122233 920
Møre og Romsdal182 643188 205193 519207 733215 845220 024227 711234 590241 383244 892
Sør-Trøndelag185 215190 604195 680210 067217 910222 598230 641237 462244 330247 458
Nord-Trøndelag176 218181 461186 702200 085208 145212 215219 245225 849231 900235 541
Nordland177 525182 975188 040201 722209 629214 008221 442228 793235 845239 472
Troms178 999184 921189 999204 184212 458216 923224 874232 601239 783243 205
Finnmark176 897181 830186 733200 511207 835212 900219 992226 828233 452236 790
Bosatt i utlandet70 83873 83883 73289 51992 577100 759104 255107 242113 081126 130
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt135 546139 198142 399151 898158 402161 518166 711172 592178 753182 434
Østfold137 127140 885144 136153 688160 248162 982168 302174 284180 322184 139
Akershus145 938150 288154 124164 866171 416174 730180 742187 420194 609198 861
Oslo152 492156 632160 749171 902178 740182 179188 373195 588202 828207 155
Hedmark135 093138 540141 682151 183158 556161 658167 101173 133179 369182 966
Oppland133 641137 262140 298149 774157 218160 212165 632171 489177 621181 349
Buskerud137 904141 663145 026154 992161 537164 649170 189176 317182 767186 670
Vestfold137 335141 153144 456154 248160 759163 651169 214175 333181 580185 211
Telemark136 173140 034143 155152 718159 365162 276167 319173 301179 121182 911
Aust-Agder133 684137 184140 330150 173157 712160 564165 913171 736177 724181 107
Vest-Agder134 410137 768140 733149 884156 775159 319164 279170 176175 962179 763
Rogaland135 256139 070142 534152 239158 704161 622166 896172 993179 353183 134
Hordaland137 510141 380144 767154 662161 427164 325169 712175 712182 002185 907
Sogn og Fjordane131 591135 212138 340147 474155 230158 328163 698169 625175 613179 287
Møre og Romsdal133 215136 720139 826149 138156 205159 069164 254170 023175 950179 665
Sør-Trøndelag137 436141 408144 713154 551161 551164 588170 084176 260182 625186 248
Nord-Trøndelag132 503136 130139 241148 667156 197159 082164 513170 371176 161179 680
Nordland134 759138 342141 619151 379159 126162 340167 809173 929180 101183 793
Troms136 181139 816143 182152 988160 811163 803169 457175 656182 642186 485
Finnmark138 902142 520146 115156 118163 676166 859172 504179 135185 704189 065
Bosatt i utlandet51 67751 71257 55960 63362 41868 80071 39973 24377 41988 479
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for juni. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad