Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt126 342132 602138 762145 256156 032167 762177 184186 465196 332204 264
Østfold129 165135 649142 000148 542159 541171 299180 300189 677199 346207 204
Akershus139 660146 893153 707160 972173 214185 632196 029206 399216 859225 116
Oslo139 871146 774153 370160 780172 867185 579196 124206 802217 879226 383
Hedmark124 260130 584136 408142 787153 421165 588174 853184 141193 605201 417
Oppland122 481128 739134 861141 076151 553163 517172 501181 824191 170198 788
Buskerud129 015135 821142 264149 079160 378172 559182 306192 256202 322210 565
Vestfold131 256137 846144 164151 098162 303174 291183 843193 670204 004211 930
Telemark127 738134 357140 725147 138158 216170 007179 264188 814198 647206 871
Aust-Agder125 767132 622139 016145 655156 833169 530178 970188 482198 579206 856
Vest-Agder127 525134 049139 811146 320156 969169 326178 368187 970197 878206 031
Rogaland129 529136 194142 700149 813161 193173 166182 972192 947203 413212 138
Hordaland128 525135 255141 720148 425159 639171 803181 300191 174201 489209 838
Sogn og Fjordane120 185126 476132 365138 751149 304161 715170 574179 958189 753197 709
Møre og Romsdal124 320130 755136 781143 327154 207166 279175 335184 891194 554202 812
Sør-Trøndelag127 077133 608139 731146 353157 503169 866179 577189 595199 504207 288
Nord-Trøndelag122 294128 601134 606141 011151 697164 011172 980182 301191 571198 930
Nordland123 254129 594135 637142 168152 991165 587174 952184 524194 204202 273
Troms124 625130 958137 168143 807155 108167 836177 333187 356197 538205 815
Finnmark125 532131 836137 787144 771155 773167 889177 712187 373197 432205 375
Bosatt i utlandet49 28851 68853 76361 66365 52070 32080 17483 65189 36094 255
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt149 444157 339164 754172 641185 648198 636209 654220 402229 789237 312
Østfold155 065163 296170 890178 935192 276205 500216 102226 841235 654242 835
Akershus168 492177 619185 722194 353209 097223 236235 779247 745256 613263 623
Oslo167 582176 171183 745192 272206 481220 617232 979245 124254 783262 026
Hedmark144 211152 008159 075166 854179 586192 644203 541214 236223 228230 630
Oppland141 358149 204156 673163 957176 453189 279199 675210 584219 370226 794
Buskerud153 443162 210170 182178 528192 514206 161217 775229 650238 369245 973
Vestfold159 850168 269175 968184 417198 219211 689223 427234 800243 819250 876
Telemark152 635161 015168 894176 950190 573203 916214 930226 125235 533243 315
Aust-Agder150 132158 977166 879175 119188 818202 742213 969225 335234 463242 594
Vest-Agder154 011162 442169 278177 695191 155205 429216 764228 333237 659245 403
Rogaland157 657166 235174 207183 114197 295211 051223 363235 363244 675252 893
Hordaland153 451162 044169 821178 123191 755205 689217 126228 913238 630246 641
Sogn og Fjordane138 205146 147153 006161 152173 972187 123197 427208 238217 924226 011
Møre og Romsdal147 081155 361162 739170 860184 269197 845208 607219 952229 140236 859
Sør-Trøndelag149 346157 521164 623172 721186 237199 792211 153222 834232 060239 620
Nord-Trøndelag142 075149 806156 943164 774177 567190 753201 081211 838220 514227 500
Nordland143 068150 952158 202165 994178 825192 245202 938213 936223 546231 373
Troms144 257152 225159 793167 799181 158194 849205 794217 288227 492235 111
Finnmark142 902150 361157 019164 994177 557190 458201 851212 242221 618228 964
Bosatt i utlandet57 28860 48963 81573 82878 87084 89595 76499 119105 992111 380
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt110 083115 073120 206125 512134 476145 039152 964160 793168 769175 575
Østfold111 126116 428121 664127 019136 138146 693154 351162 348170 298177 092
Akershus118 119123 997129 830135 940146 122157 032165 639174 506183 325191 132
Oslo123 863129 546135 334141 813152 267163 718172 732181 846191 305199 309
Hedmark109 506114 685119 642124 872133 839145 144153 041161 207169 275176 170
Oppland108 353113 474118 507123 730132 611143 907151 710159 768167 655174 565
Buskerud111 739117 134122 344127 845137 233147 928155 945164 152172 404179 469
Vestfold111 346116 647121 868127 360136 469147 143154 967163 212171 333178 152
Telemark110 341115 634120 945126 161135 231145 843153 530161 545169 349176 039
Aust-Agder108 435113 558118 536123 734132 979144 341151 886160 021168 005174 600
Vest-Agder109 178114 100119 049124 013132 688143 450150 674158 514166 369172 822
Rogaland109 681114 864120 072125 735134 813145 291153 062160 972169 170176 126
Hordaland111 556116 779122 110127 642136 979147 782155 590163 649171 823178 747
Sogn og Fjordane106 567111 731116 813121 975130 550142 120149 832157 870165 930172 461
Møre og Romsdal108 020113 059118 030123 245132 068143 006150 603158 477166 139172 861
Sør-Trøndelag111 522116 768122 150127 542136 866147 922155 926164 145172 418179 317
Nord-Trøndelag107 410112 496117 530122 716131 685143 029150 710158 720166 592172 984
Nordland109 279114 454119 468124 908133 984145 739153 795161 975170 083176 929
Troms110 571115 677120 777126 194135 585147 271155 179163 604171 970179 409
Finnmark112 839118 009123 015128 865138 465149 730158 012166 574175 306182 505
Bosatt i utlandet42 22843 89344 83250 73653 40556 86264 97168 55172 58076 681
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt147 343153 011156 945160 148172 609176 224183 913190 235197 234204 264
Østfold150 635156 527160 607163 771176 491179 939187 147193 512200 262207 204
Akershus162 875169 502173 848177 475191 616194 995203 473210 572217 855225 116
Oslo163 121169 365173 467177 263191 232194 940203 572210 983218 880226 383
Hedmark144 915150 683154 282157 426169 720173 940181 493187 864194 494201 417
Oppland142 840148 554152 532155 539167 654171 765179 052185 500192 048198 788
Buskerud150 460156 726160 905164 363177 416181 263189 229196 143203 252210 565
Vestfold153 074159 062163 054166 589179 546183 082190 824197 586204 941211 930
Telemark148 971155 036159 165162 223175 025178 582186 071192 631199 560206 871
Aust-Agder146 672153 034157 232160 588173 495178 081185 766192 293199 491206 856
Vest-Agder148 722154 681158 131161 321173 645177 867185 141191 770198 787206 031
Rogaland151 060157 156161 399165 172178 318181 901189 920196 848204 348212 138
Hordaland149 889156 073160 290163 642176 599180 469188 185195 039202 415209 838
Sogn og Fjordane140 162145 942149 709152 976165 166169 872177 051183 596190 625197 709
Møre og Romsdal144 985150 880154 704158 021170 590174 666181 993188 629195 448202 812
Sør-Trøndelag148 200154 172158 041161 357174 236178 434186 396193 428200 421207 288
Nord-Trøndelag142 622148 394152 244155 468167 813172 284179 549185 987192 451198 930
Nordland143 742149 540153 410156 743169 245173 939181 596188 255195 096202 273
Troms145 340151 114155 142158 550171 587176 302184 067191 144198 446205 815
Finnmark145 398152 127155 842159 613172 322176 357184 461191 161198 339205 375
Bosatt i utlandet57 48159 64360 80867 98572 48173 86783 21985 34289 77194 255
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt174 285181 556186 342190 340205 371208 655217 616224 858230 845237 312
Østfold180 840188 430193 282197 280212 703215 865224 308231 427236 737242 835
Akershus196 499204 957210 058214 278231 311234 496244 733252 754257 792263 623
Oslo195 438203 286207 822211 984228 417231 745241 826250 080255 954262 026
Hedmark168 182175 404179 919183 960198 665202 361211 270218 567224 254230 630
Oppland164 855172 169177 203180 766195 199198 826207 258214 842220 378226 794
Buskerud178 949187 176192 482196 831212 967216 560226 045234 293239 464245 973
Vestfold186 421194 168199 026203 324219 278222 367231 912239 547244 939250 876
Telemark178 006185 797191 025195 091210 819214 202223 092230 697236 615243 315
Aust-Agder175 087183 446188 746193 072208 878212 968222 094229 891235 540242 594
Vest-Agder179 611187 444191 459195 912211 463215 791224 996232 949238 751245 403
Rogaland183 863191 821197 034201 887218 256221 696231 845240 122245 799252 893
Hordaland178 958186 985192 073196 384212 127216 064225 371233 541239 726246 641
Sogn og Fjordane161 178168 641173 055177 673192 455196 562204 924212 448218 925226 011
Møre og Romsdal171 529179 273184 063188 377203 846207 824216 529224 399230 193236 859
Sør-Trøndelag174 171181 766186 194190 429206 023209 870219 171227 339233 126239 620
Nord-Trøndelag165 691172 863177 508181 667196 432200 375208 717216 121221 527227 500
Nordland166 849174 186178 932183 012197 823201 942210 645218 261224 573231 373
Troms168 236175 655180 731185 002200 404204 677213 609221 681228 537235 111
Finnmark166 655173 504177 594181 909196 421200 065209 516216 533222 636228 964
Bosatt i utlandet66 81169 79972 17781 39787 24989 17799 401101 123106 479111 380
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt128 381132 784135 957138 380148 763152 355158 773164 044169 544175 575
Østfold129 598134 348137 606140 041150 601154 092160 212165 630171 080177 092
Akershus137 753143 082146 842149 877161 646164 953171 929178 034184 167191 132
Oslo144 452149 485153 067156 352168 444171 976179 291185 523192 184199 309
Hedmark127 708132 337135 319137 674148 058152 465158 853164 466170 053176 170
Oppland126 364130 939134 036136 415146 700151 166157 471162 998168 425174 565
Buskerud130 313135 163138 375140 952151 813155 390161 867167 471173 196179 469
Vestfold129 854134 601137 837140 417150 967154 565160 852166 512172 120178 152
Telemark128 682133 432136 793139 095149 598153 199159 360164 811170 127176 039
Aust-Agder126 459131 036134 068136 419147 107151 622157 654163 256168 777174 600
Vest-Agder127 326131 662134 649136 727146 785150 686156 396161 719167 133172 822
Rogaland127 912132 543135 806138 625149 135152 620158 874164 226169 947176 126
Hordaland130 099134 753138 111140 728151 532155 236161 498166 958172 612178 747
Sogn og Fjordane124 281128 928132 120134 480144 420149 289155 522161 062166 692172 461
Møre og Romsdal125 975130 460133 496135 880146 099150 219156 322161 681166 902172 861
Sør-Trøndelag130 059134 740138 156140 618151 407155 383161 847167 464173 210179 317
Nord-Trøndelag125 264129 811132 930135 297145 675150 243156 433161 929167 357172 984
Nordland127 444132 070135 122137 714148 218153 090159 635165 250170 864176 929
Troms128 950133 481136 603139 132149 989154 699161 072166 912172 760179 409
Finnmark131 595136 172139 134142 076153 175157 282164 012169 942176 111182 505
Bosatt i utlandet49 24750 64950 70755 93859 07959 73067 43869 93772 91376 681
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad