Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt132 602138 762145 256156 032167 762177 184186 465196 332204 264212 204
Østfold135 649142 000148 542159 541171 299180 300189 677199 346207 204215 313
Akershus146 893153 707160 972173 214185 632196 029206 399216 859225 116233 431
Oslo146 774153 370160 780172 867185 579196 124206 802217 879226 383235 039
Hedmark130 584136 408142 787153 421165 588174 853184 141193 605201 417209 469
Oppland128 739134 861141 076151 553163 517172 501181 824191 170198 788206 812
Buskerud135 821142 264149 079160 378172 559182 306192 256202 322210 565218 704
Vestfold137 846144 164151 098162 303174 291183 843193 670204 004211 930219 980
Telemark134 357140 725147 138158 216170 007179 264188 814198 647206 871215 283
Aust-Agder132 622139 016145 655156 833169 530178 970188 482198 579206 856215 040
Vest-Agder134 049139 811146 320156 969169 326178 368187 970197 878206 031214 473
Rogaland136 194142 700149 813161 193173 166182 972192 947203 413212 138220 623
Hordaland135 255141 720148 425159 639171 803181 300191 174201 489209 838218 324
Sogn og Fjordane126 476132 365138 751149 304161 715170 574179 958189 753197 709205 949
Møre og Romsdal130 755136 781143 327154 207166 279175 335184 891194 554202 812210 957
Sør-Trøndelag133 608139 731146 353157 503169 866179 577189 595199 504207 288215 346
Nord-Trøndelag128 601134 606141 011151 697164 011172 980182 301191 571198 930206 870
Nordland129 594135 637142 168152 991165 587174 952184 524194 204202 273210 514
Troms130 958137 168143 807155 108167 836177 333187 356197 538205 815214 025
Finnmark131 836137 787144 771155 773167 889177 712187 373197 432205 375212 968
Bosatt i utlandet51 68853 76361 66365 52070 32080 17483 65189 36094 255109 247
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt157 339164 754172 641185 648198 636209 654220 402229 789237 312245 107
Østfold163 296170 890178 935192 276205 500216 102226 841235 654242 835250 820
Akershus177 619185 722194 353209 097223 236235 779247 745256 613263 623271 446
Oslo176 171183 745192 272206 481220 617232 979245 124254 783262 026269 937
Hedmark152 008159 075166 854179 586192 644203 541214 236223 228230 630238 490
Oppland149 204156 673163 957176 453189 279199 675210 584219 370226 794235 122
Buskerud162 210170 182178 528192 514206 161217 775229 650238 369245 973254 032
Vestfold168 269175 968184 417198 219211 689223 427234 800243 819250 876258 702
Telemark161 015168 894176 950190 573203 916214 930226 125235 533243 315251 659
Aust-Agder158 977166 879175 119188 818202 742213 969225 335234 463242 594250 905
Vest-Agder162 442169 278177 695191 155205 429216 764228 333237 659245 403253 757
Rogaland166 235174 207183 114197 295211 051223 363235 363244 675252 893261 095
Hordaland162 044169 821178 123191 755205 689217 126228 913238 630246 641255 185
Sogn og Fjordane146 147153 006161 152173 972187 123197 427208 238217 924226 011234 425
Møre og Romsdal155 361162 739170 860184 269197 845208 607219 952229 140236 859245 010
Sør-Trøndelag157 521164 623172 721186 237199 792211 153222 834232 060239 620247 777
Nord-Trøndelag149 806156 943164 774177 567190 753201 081211 838220 514227 500235 811
Nordland150 952158 202165 994178 825192 245202 938213 936223 546231 373239 764
Troms152 225159 793167 799181 158194 849205 794217 288227 492235 111243 354
Finnmark150 361157 019164 994177 557190 458201 851212 242221 618228 964236 989
Bosatt i utlandet60 48963 81573 82878 87084 89595 76499 119105 992111 380127 535
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt115 073120 206125 512134 476145 039152 964160 793168 769175 575182 817
Østfold116 428121 664127 019136 138146 693154 351162 348170 298177 092184 574
Akershus123 997129 830135 940146 122157 032165 639174 506183 325191 132199 425
Oslo129 546135 334141 813152 267163 718172 732181 846191 305199 309207 542
Hedmark114 685119 642124 872133 839145 144153 041161 207169 275176 170183 421
Oppland113 474118 507123 730132 611143 907151 710159 768167 655174 565181 684
Buskerud117 134122 344127 845137 233147 928155 945164 152172 404179 469186 954
Vestfold116 647121 868127 360136 469147 143154 967163 212171 333178 152185 623
Telemark115 634120 945126 161135 231145 843153 530161 545169 349176 039183 299
Aust-Agder113 558118 536123 734132 979144 341151 886160 021168 005174 600181 549
Vest-Agder114 100119 049124 013132 688143 450150 674158 514166 369172 822180 250
Rogaland114 864120 072125 735134 813145 291153 062160 972169 170176 126183 598
Hordaland116 779122 110127 642136 979147 782155 590163 649171 823178 747186 280
Sogn og Fjordane111 731116 813121 975130 550142 120149 832157 870165 930172 461179 594
Møre og Romsdal113 059118 030123 245132 068143 006150 603158 477166 139172 861180 067
Sør-Trøndelag116 768122 150127 542136 866147 922155 926164 145172 418179 317186 679
Nord-Trøndelag112 496117 530122 716131 685143 029150 710158 720166 592172 984180 143
Nordland114 454119 468124 908133 984145 739153 795161 975170 083176 929184 106
Troms115 677120 777126 194135 585147 271155 179163 604171 970179 409186 954
Finnmark118 009123 015128 865138 465149 730158 012166 574175 306182 505189 410
Bosatt i utlandet43 89344 83250 73653 40556 86264 97168 55172 58076 68190 109
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i september siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner for samtlige år. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt157 326161 371164 664177 477181 194189 099195 600202 796210 024212 204
Østfold160 942165 136168 389181 468185 014192 425198 969205 909213 047215 313
Akershus174 282178 751182 480197 020200 494209 211216 510223 999231 465233 431
Oslo174 141178 359182 262196 625200 437209 313216 933225 053232 767235 039
Hedmark154 932158 633161 865174 507178 846186 611193 162199 979207 097209 469
Oppland152 743156 834159 926172 382176 609184 101190 731197 464204 394206 812
Buskerud161 146165 443168 998182 420186 375194 566201 674208 983216 503218 704
Vestfold163 548167 653171 287184 609188 245196 206203 158210 721217 907219 980
Telemark159 409163 653166 798179 961183 618191 319198 064205 187212 705215 283
Aust-Agder157 350161 666165 116178 388183 103191 005197 716205 117212 690215 040
Vest-Agder159 043162 591165 870178 542182 883190 363197 178204 393211 841214 473
Rogaland161 588165 950169 830183 347187 030195 276202 399210 110218 121220 623
Hordaland160 474164 811168 257181 579185 558193 492200 539208 123215 756218 324
Sogn og Fjordane150 058153 931157 290169 824174 663182 045188 774196 001203 285205 949
Møre og Romsdal155 135159 067162 477175 401179 592187 126193 949200 960208 532210 957
Sør-Trøndelag158 520162 498165 908179 150183 466191 653198 883206 073213 134215 346
Nord-Trøndelag152 579156 537159 852172 546177 142184 612191 232197 878204 540206 870
Nordland153 758157 736161 164174 018178 845186 717193 564200 598207 977210 514
Troms155 376159 517163 022176 426181 274189 258196 534204 042211 619214 025
Finnmark156 418160 237164 114177 182181 331189 663196 552203 932211 167212 968
Bosatt i utlandet61 32662 52369 90274 52575 95085 56587 74992 30296 913109 247
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt186 676191 598195 708211 163214 540223 753231 199237 355244 004245 107
Østfold193 743198 733202 843218 702221 953230 634237 954243 413249 683250 820
Akershus210 737215 982220 321237 835241 109251 634259 882265 062271 057271 446
Oslo209 019213 683217 962234 859238 280248 646257 132263 172269 415269 937
Hedmark180 351184 993189 148204 268208 068217 228224 731230 578237 134238 490
Oppland177 024182 200185 864200 704204 433213 103220 900226 593233 190235 122
Buskerud192 455197 910202 382218 973222 667232 420240 900246 217252 910254 032
Vestfold199 644204 639209 058225 462228 638238 452246 303251 847257 951258 702
Telemark191 037196 412200 593216 765220 242229 383237 203243 288250 177251 659
Aust-Agder188 619194 069198 517214 769218 974228 358236 374242 183249 435250 905
Vest-Agder192 730196 859201 437217 427221 876231 341239 519245 484252 324253 757
Rogaland197 230202 591207 580224 411227 949238 383246 893252 731260 025261 095
Hordaland192 258197 490201 923218 109222 157231 727240 127246 487253 597255 185
Sogn og Fjordane173 397177 935182 684197 882202 105210 703218 439225 099232 385234 425
Møre og Romsdal184 329189 254193 689209 594213 685222 635230 727236 684243 539245 010
Sør-Trøndelag186 892191 445195 799211 833215 788225 352233 750239 701246 378247 777
Nord-Trøndelag177 738182 514186 790201 971206 025214 603222 216227 774233 916235 811
Nordland179 098183 978188 173203 402207 637216 585224 417230 906237 898239 764
Troms180 608185 828190 219206 056210 449219 633227 933234 982241 741243 354
Finnmark178 397182 602187 039201 960205 707215 425222 640228 915235 421236 989
Bosatt i utlandet71 76874 21283 69289 71091 692102 204103 975109 482114 521127 535
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt136 529139 791142 282152 958156 651163 250168 670174 326180 526182 817
Østfold138 137141 487143 990154 848158 438164 731170 301175 905182 086184 574
Akershus147 117150 983154 103166 205169 605176 778183 055189 361196 522199 425
Oslo153 701157 384160 761173 194176 826184 348190 754197 604204 930207 542
Hedmark136 069139 135141 557152 233156 765163 333169 104174 848181 138183 421
Oppland134 632137 815140 262150 837155 429161 912167 595173 175179 488181 684
Buskerud138 974142 278144 927156 094159 772166 432172 194178 080184 530186 954
Vestfold138 396141 724144 377155 225158 924165 388171 208176 974183 176185 623
Telemark137 195140 651143 018153 817157 520163 854169 459174 925181 004183 299
Aust-Agder134 732137 849140 267151 255155 898162 100167 860173 537179 524181 549
Vest-Agder135 375138 446140 583150 924154 935160 806166 279171 847177 696180 250
Rogaland136 281139 635142 535153 341156 924163 355168 858174 740181 093183 598
Hordaland138 553142 006144 697155 805159 614166 053171 666177 480183 788186 280
Sogn og Fjordane132 564135 845138 273148 492153 499159 908165 604171 393177 325179 594
Møre og Romsdal134 139137 261139 712150 219154 456160 731166 241171 609177 736180 067
Sør-Trøndelag138 540142 052144 583155 676159 765166 412172 186178 095184 374186 679
Nord-Trøndelag133 472136 679139 113149 783154 480160 845166 496172 077177 862180 143
Nordland135 795138 933141 597152 398157 407164 137169 910175 683181 919184 106
Troms137 246140 455143 055154 219159 062165 614171 619177 632184 469186 954
Finnmark140 012143 058146 083157 495161 718168 638174 734181 078187 652189 410
Bosatt i utlandet52 07752 13757 51560 74561 41569 34071 90974 97078 84390 109
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for september. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad