Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt118 329126 601132 850139 033145 572156 368168 218177 671186 996196 805
Østfold120 856129 429135 957142 294148 831159 951171 710180 764190 188199 763
Akershus130 470139 913147 257154 049161 421173 674186 288196 685207 033217 286
Oslo131 105140 213147 133153 758161 165173 301186 156196 831207 623218 436
Hedmark116 238124 547130 866136 706143 050153 831166 025175 350184 737194 068
Oppland114 603122 754129 071135 137141 362151 948163 954173 067182 416191 553
Buskerud120 605129 344136 158142 604149 408160 859173 028182 972192 890202 845
Vestfold122 862131 513138 130144 468151 426162 683174 793184 414194 265204 520
Telemark119 387128 075134 579140 938147 527158 682170 504179 821189 447199 164
Aust-Agder117 449126 081132 962139 344146 161157 197170 001179 522188 914199 103
Vest-Agder119 290127 837134 254140 143146 580157 416169 754179 021188 590198 469
Rogaland120 996129 861136 527143 049150 178161 589173 711183 628193 554204 079
Hordaland120 202128 870135 604142 044148 841160 004172 330181 945191 830202 081
Sogn og Fjordane112 402120 448126 756132 706139 115149 715162 241171 210180 576190 119
Møre og Romsdal116 241124 660131 004137 117143 726154 605166 731175 906185 426195 023
Sør-Trøndelag118 963127 422133 874140 073146 761157 959170 474180 179190 144199 864
Nord-Trøndelag114 319122 566128 941134 867141 329152 180164 458173 469182 884191 975
Nordland115 364123 590129 887135 988142 610153 421166 029175 483185 074194 717
Troms116 681124 946131 352137 540144 314155 610168 452178 063188 062198 200
Finnmark117 669125 771132 168138 315145 218156 148168 518178 174188 007197 777
Bosatt i utlandet45 70549 46451 78153 81361 78465 42370 54179 66884 38191 043
I tidligere utgivelser er pensjonsbeløpene beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt139 626149 822157 639165 128173 033186 033199 220210 227221 029229 937
Østfold144 756155 434163 655171 288179 311192 739206 004216 614227 353235 655
Akershus157 264168 850177 977186 113194 883209 510224 037236 543248 472256 363
Oslo156 907168 010176 575184 053192 609206 855221 175233 793245 909254 757
Hedmark134 538144 661152 391159 508167 161180 167193 265204 113215 025223 457
Oppland131 847141 820149 640157 077164 370176 957189 936200 473211 420219 582
Buskerud142 961153 989162 749170 520178 961193 133206 805218 641230 437238 433
Vestfold149 252160 254168 566176 444184 815198 644212 282223 986235 464243 882
Telemark142 288153 103161 368169 243177 472191 192204 563215 816226 947235 620
Aust-Agder139 644150 677159 395167 342175 710189 269203 311214 765225 902234 824
Vest-Agder143 482154 463162 542169 756178 156191 789206 144217 678229 135237 915
Rogaland146 901158 161166 715174 689183 614197 873211 811224 141236 104244 893
Hordaland143 122153 908162 447170 273178 637192 247206 429217 881229 652238 891
Sogn og Fjordane128 760138 722146 560153 575161 679174 497187 929198 242209 059218 041
Møre og Romsdal137 140147 579155 710163 236171 440184 870198 472209 358220 629229 277
Sør-Trøndelag139 421149 841157 824165 118173 296186 765200 587211 940223 452232 114
Nord-Trøndelag132 528142 529150 247157 375165 309178 240191 358201 694212 586220 639
Nordland133 547143 621151 310158 708166 455179 306192 777203 656214 707223 836
Troms134 700144 723152 679160 205168 423181 818195 574206 740218 088227 807
Finnmark133 497143 248150 690157 726165 460177 910191 296202 356213 013221 808
Bosatt i utlandet52 62957 50360 65864 09673 96378 67085 20894 80599 766107 923
I tidligere utgivelser er pensjonsbeløpene beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt103 425110 241115 253120 388125 734134 713145 336153 296161 132169 124
Østfold104 317111 318116 612121 875127 194136 430146 993154 689162 776170 709
Akershus110 552118 324124 320130 132136 311146 545157 556166 179174 890183 873
Oslo116 221124 123129 854135 692142 126152 642164 168173 234182 475191 847
Hedmark102 693109 704114 921119 813125 078134 087145 420153 470161 661169 626
Oppland101 784108 513113 722118 686123 968132 895144 165152 079160 078167 958
Buskerud104 864111 943117 322122 633128 110137 478148 287156 335164 586172 803
Vestfold104 539111 483116 875122 072127 606136 774147 539155 474163 595171 703
Telemark103 519110 516115 858121 125126 390135 501146 141153 794161 887169 743
Aust-Agder101 786108 522113 720118 779124 160133 241144 646152 265160 342168 255
Vest-Agder102 588109 306114 330119 239124 207132 873143 622151 051158 865166 704
Rogaland102 911109 871115 048120 316125 944135 097145 664153 472161 358169 589
Hordaland104 692111 776117 031122 366127 962137 246148 067156 011164 135172 270
Sogn og Fjordane100 013106 661111 901117 006122 161130 798142 415150 253158 157166 211
Møre og Romsdal101 328108 247113 270118 204123 435132 303143 287150 950158 772166 429
Sør-Trøndelag104 716111 730117 023122 353127 823137 152148 281156 241164 528172 731
Nord-Trøndelag100 740107 530112 668117 748122 958131 977143 311151 118159 125166 897
Nordland102 661109 463114 666119 699125 234134 329146 042154 132162 281170 444
Troms103 808110 811115 945121 021126 517135 966147 658155 619164 041172 519
Finnmark105 997113 011118 179123 392129 239138 850150 060158 308166 964175 463
Bosatt i utlandet39 65642 32043 91544 70050 81053 32356 93364 86869 36273 943
I tidligere utgivelser er pensjonsbeløpene beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt138 103146 839152 462156 667160 436167 666176 602182 851187 283196 805
Østfold141 053150 119156 028160 342164 028171 507180 268186 035190 480199 763
Akershus152 273162 279168 996173 588177 904186 222195 572202 420207 351217 286
Oslo153 014162 627168 854173 260177 622185 822195 434202 570207 941218 436
Hedmark135 663144 457150 185154 045157 657164 945174 300180 463185 020194 068
Oppland133 755142 377148 125152 277155 796162 926172 125178 113182 696191 553
Buskerud140 760150 021156 259160 691164 664172 481181 652188 307193 186202 845
Vestfold143 394152 536158 522162 791166 888174 437183 505189 791194 563204 520
Telemark139 338148 549154 447158 814162 591170 147179 002185 064189 738199 164
Aust-Agder137 076146 236152 591157 017161 085168 554178 474184 756189 204199 103
Vest-Agder139 225148 273154 074157 918161 547168 789178 214184 241188 879198 469
Rogaland141 216150 620156 682161 192165 513173 264182 369188 982193 851204 079
Hordaland140 289149 471155 623160 060164 039171 564180 919187 250192 124202 081
Sogn og Fjordane131 186139 703145 469149 538153 320160 532170 327176 202180 853190 119
Møre og Romsdal135 666144 588150 344154 508158 402165 775175 041181 035185 710195 023
Sør-Trøndelag138 843147 791153 637157 839161 747169 371178 970185 432190 436199 864
Nord-Trøndelag133 423142 159147 976151 973155 760163 175172 654178 527183 164191 975
Nordland134 643143 347149 062153 236157 172164 506174 304180 600185 358194 717
Troms136 180144 920150 743154 985159 050166 853176 848183 255188 350198 200
Finnmark137 333145 876151 680155 858160 046167 430176 917183 369188 295197 777
Bosatt i utlandet53 34357 37159 42560 63868 09370 15074 05781 99184 51091 043
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt162 959173 772180 911186 072190 701199 474209 149216 357221 368229 937
Østfold168 947180 281187 815193 013197 620206 664216 271222 930227 702235 655
Akershus183 545195 842204 251209 718214 782224 647235 203243 440248 853256 363
Oslo183 128194 868202 642207 397212 276221 800232 198240 610246 286254 757
Hedmark157 021167 786174 888179 739184 230193 184202 897210 064215 355223 457
Oppland153 880164 491171 731177 000181 154189 742199 402206 318211 744219 582
Buskerud166 852178 605186 775192 148197 235207 087217 112225 016230 790238 433
Vestfold174 194185 872193 451198 823203 686212 996222 862230 517235 825243 882
Telemark166 066177 578185 190190 709195 594205 006214 758222 109227 295235 620
Aust-Agder162 980174 764182 926188 567193 652202 944213 444221 027226 248234 824
Vest-Agder167 460179 155186 538191 287196 347205 646216 418224 025229 486237 915
Rogaland171 450183 444191 327196 845202 363212 169222 367230 676236 466244 893
Hordaland167 040178 511186 429191 869196 878206 137216 717224 234230 004238 891
Sogn og Fjordane150 278160 898168 196173 053178 188187 104197 295204 022209 380218 041
Møre og Romsdal160 058171 171178 697183 940188 946198 227208 364215 462220 967229 277
Sør-Trøndelag162 720173 794181 123186 060190 991200 559210 584218 119223 795232 114
Nord-Trøndelag154 675165 313172 428177 335182 189191 118200 895207 575212 912220 639
Nordland155 865166 580173 648178 837183 452192 261202 385209 594215 036223 836
Troms157 210167 858175 219180 524185 621194 954205 321212 768218 422227 807
Finnmark155 806166 147172 936177 731182 355190 764200 830208 256213 340221 808
Bosatt i utlandet61 42466 69569 61372 22681 51584 35489 45597 56999 919107 923
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt120 709127 864132 268135 657138 573144 446152 579157 766161 379169 124
Østfold121 750129 113133 827137 333140 182146 287154 319159 199163 026170 709
Akershus129 027137 239142 673146 637150 230157 133165 408171 024175 158183 873
Oslo135 643143 965149 024152 902156 638163 670172 350178 285182 755191 847
Hedmark119 854127 241131 886135 009137 850143 775152 668157 945161 909169 626
Oppland118 793125 860130 510133 739136 626142 497151 350156 513160 324167 958
Buskerud122 388129 838134 642138 187141 191147 411155 678160 893164 838172 803
Vestfold122 009129 304134 129137 555140 636146 656154 892160 007163 846171 703
Telemark120 818128 183132 962136 488139 296145 291153 425158 278162 135169 743
Aust-Agder118 796125 870130 508133 844136 838142 868151 855156 705160 588168 255
Vest-Agder119 732126 779131 208134 362136 890142 473150 780155 455159 109166 704
Rogaland120 109127 435132 032135 576138 804144 858152 924157 947161 605169 589
Hordaland122 187129 644134 308137 886141 028147 162155 447160 560164 387172 270
Sogn og Fjordane116 727123 712128 421131 846134 635140 248149 513154 634158 400166 211
Møre og Romsdal118 261125 551129 992133 196136 039141 862150 428155 351159 016166 429
Sør-Trøndelag122 215129 591134 299137 871140 875147 061155 671160 796164 780172 731
Nord-Trøndelag117 575124 720129 301132 682135 513141 512150 454155 524159 369166 897
Nordland119 817126 962131 594134 881138 022144 034153 321158 626162 530170 444
Troms121 156128 525133 062136 371139 436145 789155 017160 156164 293172 519
Finnmark123 711131 077135 625139 042142 436148 882157 539162 924167 220175 463
Bosatt i utlandet46 28349 08550 39850 36955 99857 17659 77066 75969 48873 943
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad