Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 31. desember 2003-2012. Beløp i kroner. Menn og kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 126 601 | 132 850 | 139 033 | 145 572 | 156 368 | 168 218 | 177 671 | 186 996 | 196 805 | 204 621 |
Østfold | 129 429 | 135 957 | 142 294 | 148 831 | 159 951 | 171 710 | 180 764 | 190 188 | 199 763 | 207 608 |
Akershus | 139 913 | 147 257 | 154 049 | 161 421 | 173 674 | 186 288 | 196 685 | 207 033 | 217 286 | 225 375 |
Oslo | 140 213 | 147 133 | 153 758 | 161 165 | 173 301 | 186 156 | 196 831 | 207 623 | 218 436 | 226 860 |
Hedmark | 124 547 | 130 866 | 136 706 | 143 050 | 153 831 | 166 025 | 175 350 | 184 737 | 194 068 | 201 811 |
Oppland | 122 754 | 129 071 | 135 137 | 141 362 | 151 948 | 163 954 | 173 067 | 182 416 | 191 553 | 199 246 |
Buskerud | 129 344 | 136 158 | 142 604 | 149 408 | 160 859 | 173 028 | 182 972 | 192 890 | 202 845 | 210 944 |
Vestfold | 131 513 | 138 130 | 144 468 | 151 426 | 162 683 | 174 793 | 184 414 | 194 265 | 204 520 | 212 345 |
Telemark | 128 075 | 134 579 | 140 938 | 147 527 | 158 682 | 170 504 | 179 821 | 189 447 | 199 164 | 207 318 |
Aust-Agder | 126 081 | 132 962 | 139 344 | 146 161 | 157 197 | 170 001 | 179 522 | 188 914 | 199 103 | 207 180 |
Vest-Agder | 127 837 | 134 254 | 140 143 | 146 580 | 157 416 | 169 754 | 179 021 | 188 590 | 198 469 | 206 481 |
Rogaland | 129 861 | 136 527 | 143 049 | 150 178 | 161 589 | 173 711 | 183 628 | 193 554 | 204 079 | 212 579 |
Hordaland | 128 870 | 135 604 | 142 044 | 148 841 | 160 004 | 172 330 | 181 945 | 191 830 | 202 081 | 210 297 |
Sogn og Fjordane | 120 448 | 126 756 | 132 706 | 139 115 | 149 715 | 162 241 | 171 210 | 180 576 | 190 119 | 198 104 |
Møre og Romsdal | 124 660 | 131 004 | 137 117 | 143 726 | 154 605 | 166 731 | 175 906 | 185 426 | 195 023 | 203 271 |
Sør-Trøndelag | 127 422 | 133 874 | 140 073 | 146 761 | 157 959 | 170 474 | 180 179 | 190 144 | 199 864 | 207 688 |
Nord-Trøndelag | 122 566 | 128 941 | 134 867 | 141 329 | 152 180 | 164 458 | 173 469 | 182 884 | 191 975 | 199 231 |
Nordland | 123 590 | 129 887 | 135 988 | 142 610 | 153 421 | 166 029 | 175 483 | 185 074 | 194 717 | 202 715 |
Troms | 124 946 | 131 352 | 137 540 | 144 314 | 155 610 | 168 452 | 178 063 | 188 062 | 198 200 | 206 291 |
Finnmark | 125 771 | 132 168 | 138 315 | 145 218 | 156 148 | 168 518 | 178 174 | 188 007 | 197 777 | 205 501 |
Bosatt i utlandet | 49 464 | 51 781 | 53 813 | 61 784 | 65 423 | 70 541 | 79 668 | 84 381 | 91 043 | 96 227 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 31. desember 2003-2012.Beløp i kroner. Menn
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 149 822 | 157 639 | 165 128 | 173 033 | 186 033 | 199 220 | 210 227 | 221 029 | 229 937 | 237 420 |
Østfold | 155 434 | 163 655 | 171 288 | 179 311 | 192 739 | 206 004 | 216 614 | 227 353 | 235 655 | 242 937 |
Akershus | 168 850 | 177 977 | 186 113 | 194 883 | 209 510 | 224 037 | 236 543 | 248 472 | 256 363 | 263 482 |
Oslo | 168 010 | 176 575 | 184 053 | 192 609 | 206 855 | 221 175 | 233 793 | 245 909 | 254 757 | 262 149 |
Hedmark | 144 661 | 152 391 | 159 508 | 167 161 | 180 167 | 193 265 | 204 113 | 215 025 | 223 457 | 230 865 |
Oppland | 141 820 | 149 640 | 157 077 | 164 370 | 176 957 | 189 936 | 200 473 | 211 420 | 219 582 | 227 099 |
Buskerud | 153 989 | 162 749 | 170 520 | 178 961 | 193 133 | 206 805 | 218 641 | 230 437 | 238 433 | 246 162 |
Vestfold | 160 254 | 168 566 | 176 444 | 184 815 | 198 644 | 212 282 | 223 986 | 235 464 | 243 882 | 251 003 |
Telemark | 153 103 | 161 368 | 169 243 | 177 472 | 191 192 | 204 563 | 215 816 | 226 947 | 235 620 | 243 525 |
Aust-Agder | 150 677 | 159 395 | 167 342 | 175 710 | 189 269 | 203 311 | 214 765 | 225 902 | 234 824 | 242 759 |
Vest-Agder | 154 463 | 162 542 | 169 756 | 178 156 | 191 789 | 206 144 | 217 678 | 229 135 | 237 915 | 245 574 |
Rogaland | 158 161 | 166 715 | 174 689 | 183 614 | 197 873 | 211 811 | 224 141 | 236 104 | 244 893 | 253 009 |
Hordaland | 153 908 | 162 447 | 170 273 | 178 637 | 192 247 | 206 429 | 217 881 | 229 652 | 238 891 | 246 877 |
Sogn og Fjordane | 138 722 | 146 560 | 153 575 | 161 679 | 174 497 | 187 929 | 198 242 | 209 059 | 218 041 | 226 123 |
Møre og Romsdal | 147 579 | 155 710 | 163 236 | 171 440 | 184 870 | 198 472 | 209 358 | 220 629 | 229 277 | 237 102 |
Sør-Trøndelag | 149 841 | 157 824 | 165 118 | 173 296 | 186 765 | 200 587 | 211 940 | 223 452 | 232 114 | 239 816 |
Nord-Trøndelag | 142 529 | 150 247 | 157 375 | 165 309 | 178 240 | 191 358 | 201 694 | 212 586 | 220 639 | 227 724 |
Nordland | 143 621 | 151 310 | 158 708 | 166 455 | 179 306 | 192 777 | 203 656 | 214 707 | 223 836 | 231 616 |
Troms | 144 723 | 152 679 | 160 205 | 168 423 | 181 818 | 195 574 | 206 740 | 218 088 | 227 807 | 235 381 |
Finnmark | 143 248 | 150 690 | 157 726 | 165 460 | 177 910 | 191 296 | 202 356 | 213 013 | 221 808 | 228 975 |
Bosatt i utlandet | 57 503 | 60 658 | 64 096 | 73 963 | 78 670 | 85 208 | 94 805 | 99 766 | 107 923 | 113 586 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 31. desember 2003-2012. Beløp i kroner. Kvinner
Fylke | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 110 241 | 115 253 | 120 388 | 125 734 | 134 713 | 145 336 | 153 296 | 161 132 | 169 124 | 175 948 |
Østfold | 111 318 | 116 612 | 121 875 | 127 194 | 136 430 | 146 993 | 154 689 | 162 776 | 170 709 | 177 597 |
Akershus | 118 324 | 124 320 | 130 132 | 136 311 | 146 545 | 157 556 | 166 179 | 174 890 | 183 873 | 191 617 |
Oslo | 124 123 | 129 854 | 135 692 | 142 126 | 152 642 | 164 168 | 173 234 | 182 475 | 191 847 | 199 833 |
Hedmark | 109 704 | 114 921 | 119 813 | 125 078 | 134 087 | 145 420 | 153 470 | 161 661 | 169 626 | 176 492 |
Oppland | 108 513 | 113 722 | 118 686 | 123 968 | 132 895 | 144 165 | 152 079 | 160 078 | 167 958 | 174 959 |
Buskerud | 111 943 | 117 322 | 122 633 | 128 110 | 137 478 | 148 287 | 156 335 | 164 586 | 172 803 | 179 843 |
Vestfold | 111 483 | 116 875 | 122 072 | 127 606 | 136 774 | 147 539 | 155 474 | 163 595 | 171 703 | 178 603 |
Telemark | 110 516 | 115 858 | 121 125 | 126 390 | 135 501 | 146 141 | 153 794 | 161 887 | 169 743 | 176 330 |
Aust-Agder | 108 522 | 113 720 | 118 779 | 124 160 | 133 241 | 144 646 | 152 265 | 160 342 | 168 255 | 174 800 |
Vest-Agder | 109 306 | 114 330 | 119 239 | 124 207 | 132 873 | 143 622 | 151 051 | 158 865 | 166 704 | 173 251 |
Rogaland | 109 871 | 115 048 | 120 316 | 125 944 | 135 097 | 145 664 | 153 472 | 161 358 | 169 589 | 176 576 |
Hordaland | 111 776 | 117 031 | 122 366 | 127 962 | 137 246 | 148 067 | 156 011 | 164 135 | 172 270 | 179 239 |
Sogn og Fjordane | 106 661 | 111 901 | 117 006 | 122 161 | 130 798 | 142 415 | 150 253 | 158 157 | 166 211 | 172 858 |
Møre og Romsdal | 108 247 | 113 270 | 118 204 | 123 435 | 132 303 | 143 287 | 150 950 | 158 772 | 166 429 | 173 261 |
Sør-Trøndelag | 111 730 | 117 023 | 122 353 | 127 823 | 137 152 | 148 281 | 156 241 | 164 528 | 172 731 | 179 773 |
Nord-Trøndelag | 107 530 | 112 668 | 117 748 | 122 958 | 131 977 | 143 311 | 151 118 | 159 125 | 166 897 | 173 298 |
Nordland | 109 463 | 114 666 | 119 699 | 125 234 | 134 329 | 146 042 | 154 132 | 162 281 | 170 444 | 177 270 |
Troms | 110 811 | 115 945 | 121 021 | 126 517 | 135 966 | 147 658 | 155 619 | 164 041 | 172 519 | 179 838 |
Finnmark | 113 011 | 118 179 | 123 392 | 129 239 | 138 850 | 150 060 | 158 308 | 166 964 | 175 463 | 182 720 |
Bosatt i utlandet | 42 320 | 43 915 | 44 700 | 50 810 | 53 323 | 56 933 | 64 868 | 69 362 | 73 943 | 78 317 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 31. desember 2003-2012. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Menn og kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 148 863 | 154 564 | 158 826 | 162 648 | 169 976 | 179 036 | 185 371 | 189 864 | 199 517 | 204 621 |
Østfold | 145 188 | 158 178 | 162 552 | 166 289 | 173 871 | 182 752 | 188 599 | 193 105 | 202 516 | 207 608 |
Akershus | 164 516 | 171 325 | 175 980 | 180 356 | 188 788 | 198 268 | 205 210 | 210 208 | 220 281 | 225 375 |
Oslo | 164 869 | 171 181 | 175 648 | 180 070 | 188 383 | 198 127 | 205 362 | 210 807 | 221 447 | 226 860 |
Hedmark | 146 448 | 152 255 | 156 168 | 159 830 | 167 219 | 176 702 | 182 950 | 187 570 | 196 743 | 201 811 |
Oppland | 144 340 | 150 167 | 154 376 | 157 944 | 165 172 | 174 498 | 180 568 | 185 214 | 194 193 | 199 246 |
Buskerud | 152 088 | 158 412 | 162 906 | 166 933 | 174 858 | 184 155 | 190 902 | 195 848 | 205 641 | 210 944 |
Vestfold | 154 639 | 160 707 | 165 035 | 169 188 | 176 841 | 186 034 | 192 407 | 197 245 | 207 339 | 212 345 |
Telemark | 150 596 | 156 575 | 161 003 | 164 832 | 172 492 | 181 469 | 187 615 | 192 353 | 201 909 | 207 318 |
Aust-Agder | 148 252 | 154 694 | 159 182 | 163 306 | 170 878 | 180 934 | 187 303 | 191 811 | 201 847 | 207 180 |
Vest-Agder | 150 316 | 156 197 | 160 094 | 163 774 | 171 116 | 180 671 | 186 780 | 191 482 | 201 204 | 206 481 |
Rogaland | 152 696 | 158 842 | 163 414 | 167 794 | 175 652 | 184 882 | 191 587 | 196 523 | 206 892 | 212 579 |
Hordaland | 151 531 | 157 768 | 162 266 | 166 300 | 173 929 | 183 412 | 189 831 | 194 772 | 204 866 | 210 297 |
Sogn og Fjordane | 141 628 | 147 474 | 151 599 | 155 433 | 162 744 | 172 675 | 178 630 | 183 346 | 192 739 | 198 104 |
Møre og Romsdal | 146 581 | 152 416 | 156 638 | 160 585 | 168 060 | 177 453 | 183 530 | 188 270 | 197 711 | 203 271 |
Sør-Trøndelag | 149 828 | 155 755 | 160 014 | 163 976 | 171 706 | 181 437 | 187 988 | 193 060 | 202 619 | 207 688 |
Nord-Trøndelag | 144 118 | 150 016 | 154 067 | 157 907 | 165 424 | 175 034 | 180 987 | 185 689 | 194 621 | 199 231 |
Nordland | 145 323 | 151 116 | 155 348 | 159 338 | 166 773 | 176 706 | 183 089 | 187 913 | 197 401 | 202 715 |
Troms | 146 917 | 152 821 | 157 121 | 161 242 | 169 152 | 179 285 | 185 780 | 190 946 | 200 932 | 206 291 |
Finnmark | 147 887 | 153 770 | 158 006 | 162 252 | 169 737 | 179 355 | 185 896 | 190 891 | 200 503 | 205 501 |
Bosatt i utlandet | 58 162 | 60 244 | 61 474 | 69 031 | 71 117 | 75 077 | 83 121 | 85 675 | 92 298 | 96 227 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 31. desember 2003-2012. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Menn
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 176 167 | 183 404 | 188 636 | 193 330 | 202 223 | 212 032 | 219 338 | 224 419 | 233 106 | 237 420 |
Østfold | 182 766 | 190 404 | 195 673 | 200 344 | 209 513 | 219 252 | 226 002 | 230 840 | 238 903 | 242 937 |
Akershus | 198 541 | 207 066 | 212 609 | 217 743 | 227 743 | 238 445 | 246 795 | 252 283 | 259 896 | 263 482 |
Oslo | 197 553 | 205 435 | 210 256 | 215 202 | 224 857 | 235 398 | 243 926 | 249 681 | 258 268 | 262 149 |
Hedmark | 170 099 | 177 298 | 182 216 | 186 769 | 195 847 | 205 694 | 212 960 | 218 323 | 226 537 | 230 865 |
Oppland | 166 758 | 174 098 | 179 439 | 183 651 | 192 357 | 202 151 | 209 162 | 214 663 | 222 608 | 227 099 |
Buskerud | 181 067 | 189 349 | 194 796 | 199 953 | 209 941 | 220 104 | 228 117 | 233 971 | 241 719 | 246 162 |
Vestfold | 188 434 | 196 117 | 201 563 | 206 494 | 215 932 | 225 934 | 233 694 | 239 075 | 247 243 | 251 003 |
Telemark | 180 025 | 187 743 | 193 337 | 198 289 | 207 831 | 217 718 | 225 170 | 230 428 | 238 867 | 243 525 |
Aust-Agder | 177 173 | 185 447 | 191 165 | 196 321 | 205 741 | 216 386 | 224 073 | 229 367 | 238 060 | 242 759 |
Vest-Agder | 181 624 | 189 109 | 193 923 | 199 054 | 208 480 | 219 401 | 227 112 | 232 649 | 241 194 | 245 574 |
Rogaland | 185 973 | 193 964 | 199 558 | 205 152 | 215 093 | 225 432 | 233 856 | 239 725 | 248 268 | 253 009 |
Hordaland | 180 972 | 188 998 | 194 514 | 199 591 | 208 978 | 219 704 | 227 324 | 233 174 | 242 184 | 246 877 |
Sogn og Fjordane | 163 115 | 170 514 | 175 439 | 180 644 | 189 683 | 200 014 | 206 834 | 212 265 | 221 046 | 226 123 |
Møre og Romsdal | 173 530 | 181 160 | 186 475 | 191 550 | 200 959 | 211 235 | 218 432 | 224 013 | 232 437 | 237 102 |
Sør-Trøndelag | 176 190 | 183 619 | 188 625 | 193 624 | 203 019 | 213 486 | 221 126 | 226 879 | 235 313 | 239 816 |
Nord-Trøndelag | 167 592 | 174 804 | 179 780 | 184 700 | 193 752 | 203 664 | 210 436 | 215 847 | 223 680 | 227 724 |
Nordland | 168 876 | 176 041 | 181 302 | 185 980 | 194 911 | 205 174 | 212 483 | 218 000 | 226 921 | 231 616 |
Troms | 170 172 | 177 634 | 183 012 | 188 179 | 197 641 | 208 151 | 215 700 | 221 433 | 230 947 | 235 381 |
Finnmark | 168 437 | 175 319 | 180 181 | 184 868 | 193 393 | 203 598 | 211 126 | 216 280 | 224 865 | 228 975 |
Bosatt i utlandet | 67 615 | 70 572 | 73 221 | 82 639 | 85 516 | 90 688 | 98 914 | 101 296 | 109 410 | 113 586 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 31. desember 2003-2012. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 129 626 | 134 090 | 137 527 | 140 483 | 146 437 | 154 682 | 159 940 | 163 603 | 171 455 | 175 948 |
Østfold | 130 893 | 135 672 | 139 226 | 142 114 | 148 303 | 156 446 | 161 393 | 165 273 | 173 062 | 177 597 |
Akershus | 139 131 | 144 639 | 148 658 | 152 300 | 159 299 | 167 688 | 173 381 | 177 572 | 186 412 | 191 617 |
Oslo | 145 949 | 151 078 | 155 010 | 158 797 | 165 926 | 174 725 | 180 742 | 185 274 | 194 491 | 199 833 |
Hedmark | 128 995 | 133 704 | 136 870 | 139 750 | 145 756 | 154 772 | 160 122 | 164 140 | 171 964 | 176 492 |
Oppland | 127 594 | 132 309 | 135 583 | 138 509 | 144 461 | 153 436 | 158 670 | 162 533 | 170 273 | 174 959 |
Buskerud | 131 627 | 136 498 | 140 092 | 143 137 | 149 442 | 157 823 | 163 111 | 167 110 | 175 185 | 179 843 |
Vestfold | 131 087 | 135 978 | 139 451 | 142 574 | 148 677 | 157 027 | 162 212 | 166 104 | 174 070 | 178 603 |
Telemark | 129 950 | 134 794 | 138 369 | 141 215 | 147 293 | 155 539 | 160 460 | 164 370 | 172 082 | 176 330 |
Aust-Agder | 127 605 | 132 307 | 135 689 | 138 724 | 144 837 | 153 948 | 158 864 | 162 801 | 170 574 | 174 800 |
Vest-Agder | 128 527 | 133 017 | 136 214 | 138 776 | 144 437 | 152 858 | 157 598 | 161 302 | 169 002 | 173 251 |
Rogaland | 129 191 | 133 852 | 137 445 | 140 717 | 146 854 | 155 031 | 160 124 | 163 833 | 171 926 | 176 576 |
Hordaland | 131 431 | 136 159 | 139 787 | 142 972 | 149 190 | 157 589 | 162 773 | 166 652 | 174 644 | 179 239 |
Sogn og Fjordane | 125 417 | 130 191 | 133 663 | 136 490 | 142 181 | 151 574 | 156 765 | 160 583 | 168 502 | 172 858 |
Møre og Romsdal | 127 282 | 131 783 | 135 032 | 137 914 | 143 817 | 152 502 | 157 492 | 161 207 | 168 723 | 173 261 |
Sør-Trøndelag | 131 377 | 136 150 | 139 772 | 142 817 | 149 088 | 157 817 | 163 013 | 167 051 | 175 112 | 179 773 |
Nord-Trøndelag | 126 438 | 131 083 | 134 511 | 137 381 | 143 463 | 152 527 | 157 668 | 161 566 | 169 197 | 173 298 |
Nordland | 128 711 | 133 408 | 136 740 | 139 924 | 146 019 | 155 434 | 160 812 | 164 770 | 172 793 | 177 270 |
Troms | 130 296 | 134 896 | 138 250 | 141 357 | 147 799 | 157 154 | 162 364 | 166 557 | 174 897 | 179 838 |
Finnmark | 132 883 | 137 495 | 140 959 | 144 399 | 150 934 | 159 710 | 165 169 | 169 525 | 177 881 | 182 720 |
Bosatt i utlandet | 49 762 | 51 093 | 51 064 | 56 770 | 57 964 | 60 594 | 67 679 | 70 426 | 74 962 | 78 317 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad