Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 31. desember 2006-2015. Beløp i kroner. Menn og kvinner
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 145 572 | 156 368 | 168 218 | 177 671 | 186 996 | 196 805 | 204 621 | 212 431 | 220 042 | 223 683 |
Østfold | 148 831 | 159 951 | 171 710 | 180 764 | 190 188 | 199 763 | 207 606 | 215 554 | 223 434 | 227 206 |
Akershus | 161 421 | 173 674 | 186 288 | 196 685 | 207 033 | 217 286 | 225 393 | 233 618 | 241 512 | 245 228 |
Oslo | 161 165 | 173 301 | 186 156 | 196 831 | 207 623 | 218 436 | 226 762 | 235 165 | 243 183 | 247 011 |
Hedmark | 143 050 | 153 831 | 166 025 | 175 350 | 184 737 | 194 068 | 201 799 | 209 762 | 217 270 | 221 165 |
Oppland | 141 362 | 151 948 | 163 954 | 173 067 | 182 416 | 191 553 | 199 249 | 207 221 | 215 006 | 218 935 |
Buskerud | 149 408 | 160 859 | 173 028 | 182 972 | 192 890 | 202 845 | 210 959 | 219 018 | 226 797 | 230 657 |
Vestfold | 151 426 | 162 683 | 174 793 | 184 414 | 194 265 | 204 520 | 212 351 | 220 224 | 227 806 | 231 489 |
Telemark | 147 527 | 158 682 | 170 504 | 179 821 | 189 447 | 199 164 | 207 317 | 215 634 | 223 638 | 227 475 |
Aust-Agder | 146 161 | 157 197 | 170 001 | 179 522 | 188 914 | 199 103 | 207 177 | 215 415 | 222 924 | 226 945 |
Vest-Agder | 146 580 | 157 416 | 169 754 | 179 021 | 188 590 | 198 469 | 206 483 | 214 756 | 222 361 | 226 227 |
Rogaland | 150 178 | 161 589 | 173 711 | 183 628 | 193 554 | 204 079 | 212 562 | 220 912 | 228 874 | 232 902 |
Hordaland | 148 841 | 160 004 | 172 330 | 181 945 | 191 830 | 202 081 | 210 355 | 218 687 | 226 864 | 230 818 |
Sogn og Fjordane | 139 115 | 149 715 | 162 241 | 171 210 | 180 576 | 190 119 | 198 130 | 206 512 | 214 561 | 218 681 |
Møre og Romsdal | 143 726 | 154 605 | 166 731 | 175 906 | 185 426 | 195 023 | 203 273 | 211 457 | 219 185 | 223 201 |
Sør-Trøndelag | 146 761 | 157 959 | 170 474 | 180 179 | 190 144 | 199 864 | 207 691 | 215 626 | 223 533 | 227 208 |
Nord-Trøndelag | 141 329 | 152 180 | 164 458 | 173 469 | 182 884 | 191 975 | 199 374 | 207 273 | 214 825 | 218 681 |
Nordland | 142 610 | 153 421 | 166 029 | 175 483 | 185 074 | 194 717 | 202 764 | 210 967 | 219 028 | 223 143 |
Troms | 144 314 | 155 610 | 168 452 | 178 063 | 188 062 | 198 200 | 206 301 | 214 414 | 222 738 | 224 489 |
Finnmark | 145 218 | 156 148 | 168 518 | 178 174 | 188 007 | 197 777 | 205 501 | 213 274 | 221 070 | 225 274 |
Bosatt i utlandet | 61 784 | 65 423 | 70 541 | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | - | 79 668 | 84 381 | 91 043 | 90 153 | 91 869 | 91 570 | 95 546 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 31. desember 2006-2015.Beløp i kroner. Menn
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 173 033 | 186 033 | 199 220 | 210 227 | 221 029 | 229 937 | 237 420 | 245 071 | 252 267 | 254 993 |
Østfold | 179 311 | 192 739 | 206 004 | 216 614 | 227 353 | 235 655 | 242 930 | 250 815 | 258 192 | 260 972 |
Akershus | 194 883 | 209 510 | 224 037 | 236 543 | 248 472 | 256 363 | 263 482 | 271 315 | 278 483 | 281 198 |
Oslo | 192 609 | 206 855 | 221 175 | 233 793 | 245 909 | 254 757 | 261 945 | 269 616 | 276 761 | 279 013 |
Hedmark | 167 161 | 180 167 | 193 265 | 204 113 | 215 025 | 223 457 | 230 836 | 238 562 | 245 964 | 249 038 |
Oppland | 164 370 | 176 957 | 189 936 | 200 473 | 211 420 | 219 582 | 227 103 | 235 428 | 242 831 | 246 346 |
Buskerud | 178 961 | 193 133 | 206 805 | 218 641 | 230 437 | 238 433 | 246 170 | 253 968 | 261 374 | 264 215 |
Vestfold | 184 815 | 198 644 | 212 282 | 223 986 | 235 464 | 243 882 | 250 999 | 258 639 | 265 791 | 268 503 |
Telemark | 177 472 | 191 192 | 204 563 | 215 816 | 226 947 | 235 620 | 243 499 | 251 732 | 259 537 | 262 599 |
Aust-Agder | 175 710 | 189 269 | 203 311 | 214 765 | 225 902 | 234 824 | 242 759 | 251 185 | 258 415 | 261 835 |
Vest-Agder | 178 156 | 191 789 | 206 144 | 217 678 | 229 135 | 237 915 | 245 572 | 253 846 | 260 917 | 263 972 |
Rogaland | 183 614 | 197 873 | 211 811 | 224 141 | 236 104 | 244 893 | 252 958 | 260 952 | 268 514 | 271 695 |
Hordaland | 178 637 | 192 247 | 206 429 | 217 881 | 229 652 | 238 891 | 246 864 | 255 098 | 262 939 | 265 766 |
Sogn og Fjordane | 161 679 | 174 497 | 187 929 | 198 242 | 209 059 | 218 041 | 226 187 | 234 789 | 242 742 | 246 655 |
Møre og Romsdal | 171 440 | 184 870 | 198 472 | 209 358 | 220 629 | 229 277 | 237 084 | 245 094 | 252 657 | 255 905 |
Sør-Trøndelag | 173 296 | 186 765 | 200 587 | 211 940 | 223 452 | 232 114 | 239 809 | 247 849 | 255 505 | 258 695 |
Nord-Trøndelag | 165 309 | 178 240 | 191 358 | 201 694 | 212 586 | 220 639 | 227 896 | 236 001 | 243 242 | 247 111 |
Nordland | 166 455 | 179 306 | 192 777 | 203 656 | 214 707 | 223 836 | 231 658 | 239 958 | 247 806 | 251 416 |
Troms | 168 423 | 181 818 | 195 574 | 206 740 | 218 088 | 227 807 | 235 384 | 243 466 | 251 595 | 251 885 |
Finnmark | 165 460 | 177 910 | 191 296 | 202 356 | 213 013 | 221 808 | 228 975 | 237 123 | 244 327 | 248 062 |
Bosatt i utlandet | 73 963 | 78 670 | 85 208 | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | - | 94 805 | 99 766 | 107 923 | 106 812 | 108 599 | 108 157 | 110 904 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 31. desember 2006-2015. Beløp i kroner. Kvinner
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 125 734 | 134 713 | 145 336 | 153 296 | 161 132 | 169 124 | 175 948 | 183 131 | 190 596 | 194 659 |
Østfold | 127 194 | 136 430 | 146 993 | 154 689 | 162 776 | 170 709 | 177 597 | 184 875 | 192 481 | 196 778 |
Akershus | 136 311 | 146 545 | 157 556 | 166 179 | 174 890 | 183 873 | 191 632 | 199 829 | 208 169 | 212 709 |
Oslo | 142 126 | 152 642 | 164 168 | 173 234 | 182 475 | 191 847 | 199 766 | 207 906 | 216 224 | 220 848 |
Hedmark | 125 078 | 134 087 | 145 420 | 153 470 | 161 661 | 169 626 | 176 489 | 183 730 | 191 137 | 195 435 |
Oppland | 123 968 | 132 895 | 144 165 | 152 079 | 160 078 | 167 958 | 174 940 | 182 038 | 189 690 | 193 730 |
Buskerud | 128 110 | 137 478 | 148 287 | 156 335 | 164 586 | 172 803 | 179 849 | 187 402 | 195 082 | 199 565 |
Vestfold | 127 606 | 136 774 | 147 539 | 155 474 | 163 595 | 171 703 | 178 614 | 185 926 | 193 265 | 197 368 |
Telemark | 126 390 | 135 501 | 146 141 | 153 794 | 161 887 | 169 743 | 176 340 | 183 632 | 191 161 | 195 236 |
Aust-Agder | 124 160 | 133 241 | 144 646 | 152 265 | 160 342 | 168 255 | 174 798 | 181 895 | 188 964 | 192 989 |
Vest-Agder | 124 207 | 132 873 | 143 622 | 151 051 | 158 865 | 166 704 | 173 251 | 180 579 | 187 882 | 191 764 |
Rogaland | 125 944 | 135 097 | 145 664 | 153 472 | 161 358 | 169 589 | 176 573 | 183 967 | 191 356 | 195 510 |
Hordaland | 127 962 | 137 246 | 148 067 | 156 011 | 164 135 | 172 270 | 179 303 | 186 719 | 194 482 | 198 714 |
Sogn og Fjordane | 122 161 | 130 798 | 142 415 | 150 253 | 158 157 | 166 211 | 172 863 | 180 201 | 187 880 | 191 879 |
Møre og Romsdal | 123 435 | 132 303 | 143 287 | 150 950 | 158 772 | 166 429 | 173 272 | 180 589 | 187 779 | 191 909 |
Sør-Trøndelag | 127 823 | 137 152 | 148 281 | 156 241 | 164 528 | 172 731 | 179 780 | 186 965 | 194 537 | 198 384 |
Nord-Trøndelag | 122 958 | 131 977 | 143 311 | 151 118 | 159 125 | 166 897 | 173 438 | 180 729 | 188 020 | 191 582 |
Nordland | 125 234 | 134 329 | 146 042 | 154 132 | 162 281 | 170 444 | 177 270 | 184 545 | 192 195 | 196 417 |
Troms | 126 517 | 135 966 | 147 658 | 155 619 | 164 041 | 172 519 | 179 839 | 187 468 | 195 673 | 198 255 |
Finnmark | 129 239 | 138 850 | 150 060 | 158 308 | 166 964 | 175 463 | 182 720 | 189 867 | 198 061 | 202 513 |
Bosatt i utlandet | 50 810 | 53 323 | 56 933 | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | - | 64 868 | 69 362 | 73 943 | 73 022 | 74 235 | 73 675 | 78 794 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister pr 31. desember 2006-2015. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Menn og kvinner
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 173 335 | 181 146 | 190 800 | 197 552 | 202 340 | 212 628 | 218 067 | 221 865 | 225 148 | 223 683 |
Østfold | 177 216 | 185 296 | 194 761 | 200 991 | 205 794 | 215 824 | 221 248 | 225 127 | 228 619 | 227 206 |
Akershus | 192 207 | 201 194 | 211 296 | 218 694 | 224 021 | 234 755 | 240 204 | 243 993 | 247 116 | 245 228 |
Oslo | 191 902 | 200 762 | 211 146 | 218 856 | 224 660 | 235 998 | 241 663 | 245 609 | 248 826 | 247 011 |
Hedmark | 170 332 | 178 207 | 188 313 | 194 972 | 199 896 | 209 671 | 215 059 | 219 078 | 222 312 | 221 165 |
Oppland | 168 322 | 176 025 | 185 964 | 192 433 | 197 384 | 206 954 | 212 342 | 216 424 | 219 995 | 218 935 |
Buskerud | 177 903 | 186 348 | 196 256 | 203 446 | 208 718 | 219 153 | 224 821 | 228 745 | 232 060 | 230 657 |
Vestfold | 180 306 | 188 461 | 198 258 | 205 050 | 210 205 | 220 963 | 226 305 | 230 004 | 233 092 | 231 489 |
Telemark | 175 663 | 183 826 | 193 393 | 199 943 | 204 992 | 215 176 | 220 940 | 225 211 | 228 828 | 227 475 |
Aust-Agder | 174 036 | 182 106 | 192 823 | 199 610 | 204 415 | 215 111 | 220 791 | 224 982 | 228 097 | 226 945 |
Vest-Agder | 174 535 | 182 360 | 192 543 | 199 053 | 204 065 | 214 426 | 220 051 | 224 294 | 227 521 | 226 227 |
Rogaland | 178 820 | 187 194 | 197 031 | 204 176 | 209 436 | 220 487 | 226 529 | 230 723 | 234 185 | 232 902 |
Hordaland | 177 228 | 185 358 | 195 464 | 202 304 | 207 571 | 218 328 | 224 177 | 228 399 | 232 128 | 230 918 |
Sogn og Fjordane | 165 647 | 173 438 | 184 021 | 190 368 | 195 393 | 205 404 | 211 149 | 215 684 | 219 540 | 218 681 |
Møre og Romsdal | 171 137 | 179 103 | 189 114 | 195 590 | 200 641 | 210 702 | 216 630 | 220 848 | 224 271 | 223 201 |
Sør-Trøndelag | 174 751 | 182 989 | 193 359 | 200 341 | 205 746 | 215 933 | 221 338 | 225 202 | 228 720 | 227 208 |
Nord-Trøndelag | 168 283 | 176 294 | 186 536 | 192 880 | 197 891 | 207 409 | 212 475 | 216 478 | 219 810 | 218 681 |
Nordland | 169 808 | 177 732 | 188 317 | 195 119 | 200 260 | 210 372 | 216 088 | 220 336 | 224 111 | 223 143 |
Troms | 171 837 | 180 267 | 191 066 | 197 988 | 203 493 | 214 135 | 219 857 | 223 936 | 227 907 | 224 489 |
Finnmark | 172 914 | 180 891 | 191 141 | 198 112 | 203 434 | 213 678 | 219 004 | 222 746 | 226 200 | 225 274 |
Bosatt i utlandet | 73 567 | 75 790 | 80 011 | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | - | 88 583 | 91 305 | 98 363 | 96 077 | 95 949 | 93 695 | 95 546 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister pr 31. desember 2006-2015. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Menn
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 206 033 | 215 511 | 225 964 | 233 751 | 239 166 | 248 424 | 253 021 | 255 955 | 258 121 | 254 993 |
Østfold | 213 509 | 223 280 | 233 659 | 240 853 | 246 008 | 254 601 | 258 893 | 261 954 | 264 183 | 260 972 |
Akershus | 232 051 | 242 708 | 254 113 | 263 012 | 268 860 | 276 974 | 280 795 | 283 365 | 284 945 | 281 198 |
Oslo | 229 343 | 239 633 | 250 866 | 259 954 | 266 087 | 275 239 | 279 157 | 281 590 | 283 183 | 279 013 |
Hedmark | 199 041 | 208 716 | 219 210 | 226 953 | 232 669 | 241 423 | 246 004 | 249 157 | 251 672 | 249 038 |
Oppland | 195 718 | 204 997 | 215 434 | 222 906 | 228 768 | 237 236 | 242 026 | 245 884 | 248 466 | 246 346 |
Buskerud | 213 092 | 223 736 | 234 567 | 243 107 | 249 346 | 257 603 | 262 346 | 265 247 | 267 439 | 264 215 |
Vestfold | 220 062 | 230 120 | 240 780 | 249 050 | 254 785 | 263 490 | 267 492 | 270 126 | 271 959 | 268 503 |
Telemark | 211 319 | 221 488 | 232 024 | 239 966 | 245 569 | 254 563 | 259 499 | 262 912 | 265 560 | 262 599 |
Aust-Agder | 209 221 | 219 260 | 230 604 | 238 797 | 244 438 | 253 703 | 258 711 | 262 341 | 264 412 | 261 835 |
Vest-Agder | 212 133 | 222 179 | 233 818 | 242 036 | 247 937 | 257 043 | 261 709 | 265 120 | 266 972 | 263 972 |
Rogaland | 218 632 | 229 227 | 240 245 | 249 222 | 255 478 | 264 582 | 269 580 | 272 541 | 274 745 | 271 695 |
Hordaland | 212 706 | 222 710 | 234 141 | 242 262 | 248 496 | 258 097 | 263 085 | 266 427 | 269 041 | 265 766 |
Sogn og Fjordane | 192 514 | 202 147 | 213 157 | 220 425 | 226 213 | 235 571 | 241 050 | 245 216 | 248 375 | 246 655 |
Møre og Romsdal | 204 137 | 214 164 | 225 116 | 232 785 | 238 733 | 247 710 | 252 663 | 255 979 | 258 520 | 255 905 |
Sør-Trøndelag | 206 347 | 216 359 | 227 515 | 235 656 | 241 787 | 250 776 | 255 567 | 258 856 | 261 434 | 258 695 |
Nord-Trøndelag | 196 836 | 206 483 | 217 047 | 224 263 | 230 030 | 238 378 | 242 871 | 246 482 | 248 886 | 247 111 |
Nordland | 198 201 | 207 718 | 218 656 | 226 445 | 232 325 | 241 832 | 246 880 | 250 615 | 253 556 | 251 416 |
Troms | 200 544 | 210 628 | 221 829 | 229 874 | 235 983 | 246 122 | 250 851 | 254 279 | 257 433 | 251 885 |
Finnmark | 197 016 | 206 101 | 216 976 | 224 999 | 230 492 | 239 641 | 244 021 | 247 654 | 249 997 | 248 062 |
Bosatt i utlandet | 88 069 | 91 136 | 96 647 | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | - | 105 414 | 107 952 | 116 600 | 113 831 | 113 422 | 110 667 | 110 904 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister pr 31. desember 2006-2015. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Kvinner
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 149 714 | 156 059 | 164 847 | 170 450 | 174 354 | 182 721 | 187 510 | 191 264 | 195 019 | 194 659 |
Østfold | 151 452 | 158 048 | 166 726 | 171 999 | 176 133 | 184 434 | 189 267 | 193 086 | 196 948 | 196 778 |
Akershus | 162 308 | 169 766 | 178 707 | 184 774 | 189 241 | 198 661 | 204 224 | 208 704 | 213 000 | 212 709 |
Oslo | 169 232 | 176 829 | 186 207 | 192 619 | 197 448 | 207 271 | 212 893 | 217 139 | 221 242 | 220 848 |
Hedmark | 148 933 | 155 334 | 164 942 | 170 643 | 174 926 | 183 264 | 188 086 | 191 890 | 195 572 | 195 435 |
Oppland | 147 611 | 153 953 | 163 518 | 169 097 | 173 213 | 181 462 | 186 435 | 190 123 | 194 092 | 193 730 |
Buskerud | 152 543 | 159 262 | 168 194 | 173 829 | 178 091 | 186 696 | 191 667 | 195 725 | 199 609 | 199 565 |
Vestfold | 151 943 | 158 447 | 167 345 | 172 871 | 177 019 | 185 508 | 190 351 | 194 183 | 197 750 | 197 368 |
Telemark | 150 495 | 156 972 | 165 760 | 171 003 | 175 171 | 183 390 | 187 927 | 191 787 | 195 597 | 195 236 |
Aust-Agder | 147 839 | 154 354 | 164 064 | 169 303 | 173 499 | 181 782 | 186 284 | 189 973 | 193 349 | 195 989 |
Vest-Agder | 147 895 | 153 928 | 162 902 | 167 953 | 171 901 | 180 107 | 184 635 | 188 599 | 192 242 | 191 764 |
Rogaland | 149 964 | 156 504 | 165 219 | 170 645 | 174 598 | 183 224 | 188 176 | 192 137 | 195 796 | 195 510 |
Hordaland | 152 367 | 158 994 | 167 944 | 173 468 | 177 603 | 186 120 | 191 085 | 195 011 | 198 995 | 198 714 |
Sogn og Fjordane | 145 459 | 151 524 | 161 533 | 167 066 | 171 135 | 179 574 | 184 222 | 188 204 | 192 240 | 191 879 |
Møre og Romsdal | 146 976 | 153 267 | 162 522 | 167 841 | 171 800 | 179 810 | 184 658 | 188 609 | 192 136 | 191 909 |
Sør-Trøndelag | 152 201 | 158 885 | 168 187 | 173 724 | 178 028 | 186 618 | 191 593 | 195 268 | 199 051 | 198 384 |
Nord-Trøndelag | 146 408 | 152 890 | 162 550 | 168 028 | 172 182 | 180 315 | 184 835 | 188 755 | 192 383 | 191 582 |
Nordland | 149 118 | 155 614 | 165 647 | 171 379 | 175 597 | 184 147 | 188 918 | 192 741 | 196 655 | 196 417 |
Troms | 150 646 | 157 511 | 167 480 | 173 033 | 177 501 | 186 389 | 191 656 | 195 794 | 200 214 | 198 255 |
Finnmark | 153 887 | 160 852 | 170 205 | 176 023 | 180 664 | 189 570 | 194 727 | 198 299 | 202 657 | 202 513 |
Bosatt i utlandet | 60 500 | 61 772 | 64 576 | - | - | - | - | - | - | - |
Uoppgitt | - | - | - | 72 127 | 75 054 | 79 888 | 77 820 | 77 532 | 75 385 | 78 796 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'