Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt118 612126 925133 177139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 518
Østfold121 174129 764136 147142 627149 275160 556172 522181 412190 724200 402
Akershus130 913140 315147 492154 405162 039174 526187 421197 488207 517217 916
Oslo131 538140 515147 143154 231161 689174 048187 490197 728208 406219 162
Hedmark116 545125 056130 866136 993143 535154 485166 982175 965185 220194 749
Oppland114 901123 169129 240135 437141 795152 561164 843173 753182 935192 231
Buskerud120 937129 810136 364143 083149 913161 589174 152183 734193 489203 683
Vestfold123 154131 915138 258144 885151 917163 477175 858185 023195 084205 159
Telemark119 754128 544134 804141 286148 025159 242171 395180 483189 973199 917
Aust-Agder117 800126 608133 006139 679146 655157 964170 925180 009189 548199 886
Vest-Agder119 589128 228133 986140 443146 918158 134170 546179 665189 096199 178
Rogaland121 376130 261136 759143 615150 728162 280174 868184 412194 335204 956
Hordaland120 542129 258135 803142 359149 346160 756173 360182 721192 471202 855
Sogn og Fjordane112 692120 866126 936133 133139 603150 341162 843171 774181 113190 919
Møre og Romsdal116 573125 024131 163137 521144 160155 269167 589176 550185 893195 859
Sør-Trøndelag119 285127 742134 058140 397147 257158 677171 424180 966190 658200 598
Nord-Trøndelag114 667122 999129 061135 233141 823152 763165 231174 117183 241192 421
Nordland115 680123 899129 999136 307143 049154 041166 932176 092185 537195 357
Troms116 969125 276131 501137 816144 781156 190169 300178 734188 513198 895
Finnmark117 995126 128132 146138 636145 661156 498169 627178 890188 701198 503
Bosatt i utlandet45 84549 12651 31359 10161 78966 04475 42281 98585 20992 088
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i mars siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt140 024150 255158 126165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 235
Østfold145 167155 896163 853171 804179 920193 472207 171217 264226 477235 843
Akershus157 837169 476178 344186 537195 624210 671225 677237 432246 915256 276
Oslo157 372168 353176 322184 541193 247207 595223 168234 873245 104254 706
Hedmark134 967145 287152 522159 913167 813181 009194 535204 909214 301223 778
Oppland132 241142 290150 060157 431164 977177 801191 108201 466210 840219 989
Buskerud143 478154 691163 156171 157179 636194 219208 108219 699229 186238 686
Vestfold149 668160 696168 706176 982185 365199 419213 876224 735234 506243 980
Telemark142 827153 712161 649169 786178 178192 004205 718216 609226 330235 943
Aust-Agder140 198151 369159 539167 836176 322190 387204 527215 457225 115235 225
Vest-Agder143 965154 986162 086170 327178 671192 724207 274218 498228 210238 249
Rogaland147 423158 595166 844175 436184 386198 693213 552225 156234 993245 206
Hordaland143 633154 437162 649170 662179 266193 225207 783218 942229 015239 129
Sogn og Fjordane129 157139 262146 679154 226162 314175 340188 666199 084208 718218 642
Møre og Romsdal137 605148 052155 949163 751172 081185 894199 482210 292219 790229 626
Sør-Trøndelag139 868150 239157 959165 562173 987187 794201 854213 028222 700232 491
Nord-Trøndelag132 992142 928150 375157 854165 934178 953192 324202 542211 754220 593
Nordland133 995144 011151 473159 109166 997180 167193 822204 467214 219224 216
Troms135 087145 204153 048160 576168 943182 578196 637207 540217 793228 076
Finnmark134 008143 500150 397157 949166 032178 533192 796203 177212 657222 125
Bosatt i utlandet52 93757 05561 01970 66974 05880 04489 41097 226100 755108 919
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i mars siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt103 602110 456115 440120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 653
Østfold104 524111 599116 736122 124127 468136 860147 615155 191163 066171 164
Akershus110 859118 672124 447130 492136 739147 145158 324166 799175 272184 588
Oslo116 580124 256129 923136 122142 569153 304165 072173 865182 934192 618
Hedmark102 926110 051114 825119 998125 429134 492146 095153 948162 058170 132
Oppland101 957108 864113 737118 850124 230133 334144 846152 539160 396168 454
Buskerud105 092112 266117 331122 889128 515137 849149 191156 850164 909173 479
Vestfold104 726111 869116 935122 286127 945137 452148 277155 973163 987172 198
Telemark103 709110 886115 971121 313126 685135 817146 871154 199162 108170 140
Aust-Agder102 020108 943113 629118 911124 578133 711145 290152 818160 699168 732
Vest-Agder102 695109 528114 179119 287124 425133 275144 198151 461159 177167 083
Rogaland103 131110 221115 245120 753126 237135 650146 405153 945161 770170 124
Hordaland104 878112 017117 151122 612128 314137 774148 790156 488164 410172 823
Sogn og Fjordane100 230107 064112 087117 264122 445131 202143 024150 620158 490166 745
Møre og Romsdal101 541108 528113 351118 473123 703132 706143 955151 315159 068166 899
Sør-Trøndelag104 980111 924117 207122 575128 197137 585148 952156 741164 782173 284
Nord-Trøndelag100 982107 920112 786118 013123 280132 350143 837151 518159 353167 342
Nordland102 882109 742114 680119 918125 559134 669146 768154 503162 639170 891
Troms104 044110 963115 933121 267126 922136 360148 276156 092164 204173 155
Finnmark106 210113 238118 249123 761129 527139 050150 968158 869167 434176 050
Bosatt i utlandet39 63842 11442 82448 75250 74453 27562 10767 10869 71874 968
I tidligere utgivelser ble pensjonsbeløpene omregnet med grunnbeløpet som gjaldt i mars siste året. Fom desember 2011 vises pensjonsbeløpene i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt137 165147 686153 468156 952162 558169 410178 137181 463189 053197 518
Østfold140 127150 990156 891160 562166 198173 190181 486184 639192 184200 402
Akershus151 390163 267169 965173 821180 409188 259197 159201 001209 106217 916
Oslo152 112163 499169 562173 625180 019187 744197 232201 245210 002219 162
Hedmark134 774145 512150 805154 220159 807166 641175 658179 095186 638194 749
Oppland132 873143 316148 932152 468157 870164 566173 408176 844184 336192 231
Buskerud139 853151 043157 141161 075166 908174 304183 201187 002194 971203 683
Vestfold142 417153 493159 324163 104169 139176 341184 995188 314196 578205 159
Telemark138 485149 570155 343159 053164 806171 773180 300183 693191 428199 917
Aust-Agder136 226147 318153 271157 243163 281170 394179 806183 211190 999199 886
Vest-Agder138 294149 203154 401158 103163 574170 577179 407182 861190 544199 178
Rogaland140 361151 568157 596161 674167 816175 050183 954187 692195 823204 956
Hordaland139 397150 401156 495160 260166 277173 406182 368185 971193 945202 855
Sogn og Fjordane130 319140 636146 277149 874155 429162 171171 304174 830182 500190 919
Møre og Romsdal134 807145 474151 148154 814160 503167 487176 297179 690187 316195 859
Sør-Trøndelag137 943148 637154 484158 052163 951171 163180 331184 185192 118200 598
Nord-Trøndelag132 603143 118148 725152 238157 901164 784173 816177 214184 644192 421
Nordland133 774144 165149 806153 447159 266166 162175 606179 224186 958195 357
Troms135 265145 768151 537155 146161 194168 480178 097181 913189 956198 895
Finnmark136 451146 759152 280156 069162 174168 813178 441182 072190 146199 503
Bosatt i utlandet53 01657 16259 13166 53368 79471 24179 34183 44385 86192 088
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt161 926174 833182 219186 451193 291201 677210 999214 768222 156230 235
Østfold167 873181 396188 818193 408200 317208 696217 935221 129228 211235 843
Akershus182 525197 198205 517209 994217 801227 248237 403241 655248 806256 276
Oslo181 987195 891203 187207 747215 155223 930234 763239 051246 981254 706
Hedmark156 078169 052175 761180 022186 837195 252204 643208 554215 942223 778
Oppland152 925165 565172 924177 228183 680191 792201 038205 050212 454219 989
Buskerud165 920179 994188 015192 680200 001209 502218 921223 607230 941238 686
Vestfold173 078186 981194 411199 237206 379215 111224 989228 733236 302243 980
Telemark165 167178 855186 279191 136198 378207 113216 407220 462228 063235 943
Aust-Agder162 127176 129183 847188 941196 311205 368215 154219 290226 839235 225
Vest-Agder166 483180 337186 782191 745198 926207 889218 044222 385229 957238 249
Rogaland170 482184 537192 265197 497205 289214 328224 648229 161236 792245 206
Hordaland166 099179 699187 431192 122199 589208 430218 579222 837230 769239 129
Sogn og Fjordane149 359162 041169 028173 620180 715189 137198 469202 625210 316218 642
Møre og Romsdal159 128172 269179 710184 342191 589200 522209 847214 033221 473229 626
Sør-Trøndelag161 745174 814182 026186 381193 711202 571212 342216 817224 405232 491
Nord-Trøndelag153 794166 307173 287177 704184 745193 035202 317206 145213 375220 593
Nordland154 954167 567174 552179 117185 929194 344203 893208 104215 859224 216
Troms156 217168 955176 367180 768188 096196 945206 854211 232219 461228 076
Finnmark154 969166 973173 312177 811184 855192 581202 813206 791214 285222 125
Bosatt i utlandet61 21766 38870 31679 55682 45486 34394 05698 955101 526108 919
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt119 807128 524133 029135 823140 312145 788153 832156 446162 669169 653
Østfold120 873129 853134 522137 481141 919147 629155 285157 952164 315171 164
Akershus128 199138 083143 408146 901152 241158 724166 550169 766176 614184 588
Oslo134 815144 581149 719153 239158 732165 367173 649176 958184 335192 618
Hedmark119 025128 052132 320135 088139 649145 075153 686156 686163 299170 132
Oppland117 905126 671131 066133 795138 314143 826152 372155 252161 624168 454
Buskerud121 530130 630135 208138 342143 084146 696156 943159 640166 172173 479
Vestfold121 107130 168134 752137 663142 450148 268155 981158 747165 243172 198
Telemark119 931129 024133 641136 568141 047146 504154 502156 942163 349170 140
Aust-Agder117 977126 763130 942133 864138 701144 233152 839155 536161 929168 732
Vest-Agder118 758127 444131 576134 287138 531143 762151 690154 155160 396167 083
Rogaland119 262128 250132 804135 938140 548146 324154 012156 683163 009170 124
Hordaland121 282130 340135 001138 030142 861148 615156 521159 272165 669172 823
Sogn og Fjordane115 907124 577129 165132 010136 326141 526150 455153 299159 704166 745
Møre og Romsdal117 424126 280130 622133 371137 727143 148151 435154 007160 286166 899
Sør-Trøndelag121 400130 232135 065137 989142 730148 411156 691159 529166 044173 284
Nord-Trøndelag116 777125 573129 971132 853137 256142 764151 311154 213160 573167 342
Nordland118 974127 693132 153134 998139 793145 266154 394157 251163 884170 891
Troms120 318129 113133 597136 516141 311147 090155 980158 896165 461173 155
Finnmark122 823131 761136 266139 324144 211149 992158 812161 695168 716176 050
Bosatt i utlandet45 83849 00349 34954 88256 49757 46765 33468 30270 25274 968
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad