Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt126 925133 177139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 518205 194
Østfold129 764136 147142 627149 275160 556172 522181 412190 724200 402208 168
Akershus140 315147 492154 405162 039174 526187 421197 488207 517217 916225 958
Oslo140 515147 143154 231161 689174 048187 490197 728208 406219 162227 471
Hedmark125 056130 866136 993143 535154 485166 982175 965185 220194 749202 337
Oppland123 169129 240135 437141 795152 561164 843173 753182 935192 231199 852
Buskerud129 810136 364143 083149 913161 589174 152183 734193 489203 683211 679
Vestfold131 915138 258144 885151 917163 477175 858185 023195 084205 159212 839
Telemark128 544134 804141 286148 025159 242171 395180 483189 973199 917208 085
Aust-Agder126 608133 006139 679146 655157 964170 925180 009189 548199 886207 804
Vest-Agder128 228133 986140 443146 918158 134170 546179 665189 096199 178207 083
Rogaland130 261136 759143 615150 728162 280174 868184 412194 335204 956213 166
Hordaland129 258135 803142 359149 346160 756173 360182 721192 471202 855210 968
Sogn og Fjordane120 866126 936133 133139 603150 341162 843171 774181 113190 919198 729
Møre og Romsdal125 024131 163137 521144 160155 269167 589176 550185 893195 859203 828
Sør-Trøndelag127 742134 058140 397147 257158 677171 424180 966190 658200 598208 155
Nord-Trøndelag122 999129 061135 233141 823152 763165 231174 117183 241192 421199 937
Nordland123 899129 999136 307143 049154 041166 932176 092185 537195 357203 354
Troms125 276131 501137 816144 781156 190169 300178 734188 513198 895206 804
Finnmark126 128132 146138 636145 661156 498169 627178 890188 701198 503206 130
Bosatt i utlandet49 12651 31359 10161 78966 04475 42281 98585 20992 088103 059
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt150 255158 126165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 235237 741
Østfold155 896163 853171 804179 920193 472207 171217 264226 477235 843243 235
Akershus169 476178 344186 537195 624210 671225 677237 432246 915256 276263 652
Oslo168 353176 322184 541193 247207 595223 168234 873245 104254 706262 404
Hedmark145 287152 522159 913167 813181 009194 535204 909214 301223 778231 160
Oppland142 290150 060157 431164 977177 801191 108201 466210 840219 989227 594
Buskerud154 691163 156171 157179 636194 219208 108219 699229 186238 686246 600
Vestfold160 696168 706176 982185 365199 419213 876224 735234 506243 980251 112
Telemark153 712161 649169 786178 178192 004205 718216 609226 330235 943244 079
Aust-Agder151 369159 539167 836176 322190 387204 527215 457225 115235 225243 210
Vest-Agder154 986162 086170 327178 671192 724207 274218 498228 210238 249245 763
Rogaland158 595166 844175 436184 386198 693213 552225 156234 993245 206253 235
Hordaland154 437162 649170 662179 266193 225207 783218 942229 015239 129247 228
Sogn og Fjordane139 262146 679154 226162 314175 340188 666199 084208 718218 642226 651
Møre og Romsdal148 052155 949163 751172 081185 894199 482210 292219 790229 626237 474
Sør-Trøndelag150 239157 959165 562173 987187 794201 854213 028222 700232 491240 028
Nord-Trøndelag142 928150 375157 854165 934178 953192 324202 542211 754220 593228 412
Nordland144 011151 473159 109166 997180 167193 822204 467214 219224 216232 130
Troms145 204153 048160 576168 943182 578196 637207 540217 793228 076235 682
Finnmark143 500150 397157 949166 032178 533192 796203 177212 657222 125229 621
Bosatt i utlandet57 05561 01970 66974 05880 04489 41097 226100 755108 919121 017
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt110 456115 440120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 653176 484
Østfold111 599116 736122 124127 468136 860147 615155 191163 066171 164178 130
Akershus118 672124 447130 492136 739147 145158 324166 799175 272184 588192 362
Oslo124 256129 923136 122142 569153 304165 072173 865182 934192 618200 434
Hedmark110 051114 825119 998125 429134 492146 095153 948162 058170 132176 959
Oppland108 864113 737118 850124 230133 334144 846152 539160 396168 454175 456
Buskerud112 266117 331122 889128 515137 849149 191156 850164 909173 479180 558
Vestfold111 869116 935122 286127 945137 452148 277155 973163 987172 198179 179
Telemark110 886115 971121 313126 685135 817146 871154 199162 108170 140176 939
Aust-Agder108 943113 629118 911124 578133 711145 290152 818160 699168 732175 224
Vest-Agder109 528114 179119 287124 425133 275144 198151 461159 177167 083173 822
Rogaland110 221115 245120 753126 237135 650146 405153 945161 770170 124177 156
Hordaland112 017117 151122 612128 314137 774148 790156 488164 410172 823179 858
Sogn og Fjordane107 064112 087117 264122 445131 202143 024150 620158 490166 745173 361
Møre og Romsdal108 528113 351118 473123 703132 706143 955151 315159 068166 899173 716
Sør-Trøndelag111 924117 207122 575128 197137 585148 952156 741164 782173 284180 256
Nord-Trøndelag107 920112 786118 013123 280132 350143 837151 518159 353167 342173 797
Nordland109 742114 680119 918125 559134 669146 768154 503162 639170 891177 783
Troms110 963115 933121 267126 922136 360148 276156 092164 204173 155180 390
Finnmark113 238118 249123 761129 527139 050150 968158 869167 434176 050183 192
Bosatt i utlandet42 11442 82448 75250 74453 27562 10767 10869 71874 96884 492
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt149 706155 568159 099164 782171 727180 573183 945191 638200 220205 194
Østfold153 055159 037162 758168 471175 559183 968187 164194 813203 143208 168
Akershus165 500172 289176 199182 877190 834199 856203 750211 966220 897225 958
Oslo165 736171 882176 000182 481190 312199 929203 998212 874222 160227 471
Hedmark147 502152 868156 329161 993168 920178 061181 545189 191197 413202 337
Oppland145 276150 969154 553160 029166 817175 780179 263186 857194 860199 852
Buskerud153 109159 290163 279169 191176 688185 706189 560197 637206 469211 679
Vestfold155 592161 503165 335171 453178 753187 526190 890199 267207 965212 839
Telemark151 616157 468161 228167 060174 122182 767186 206194 046202 651208 085
Aust-Agder149 333155 368159 394165 514172 725182 265185 717193 612202 620207 804
Vest-Agder151 243156 513160 266165 811172 910181 861185 362193 150201 902207 083
Rogaland153 641159 752163 886170 111177 444186 470190 260198 501207 759213 166
Hordaland152 458158 635162 452168 551175 777184 862188 515196 597205 630210 968
Sogn og Fjordane142 560148 277151 924157 555164 389173 647177 221184 996193 530198 729
Møre og Romsdal147 464153 215156 932162 698169 778178 708182 148189 878198 538203 828
Sør-Trøndelag150 670156 597160 214166 194173 504182 797186 704194 746203 342208 155
Nord-Trøndelag145 076150 760154 321160 061167 038176 194179 638187 170195 053199 937
Nordland146 137151 855155 546161 444168 435178 007181 676189 515198 029203 354
Troms147 761153 610157 268163 399170 785180 533184 402192 555201 615206 804
Finnmark148 766154 363158 204164 392171 122180 881184 562192 747201 218206 130
Bosatt i utlandet57 94359 94067 44369 73572 21580 42684 58587 03693 348103 059
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt177 224184 711189 001195 934204 436213 885217 705225 195233 384237 741
Østfold183 877191 401196 053203 057211 551220 916224 153231 333239 069243 235
Akershus199 895208 328212 866220 780230 357240 650244 961252 209259 781263 652
Oslo198 570205 966210 588218 098226 993237 975242 321250 359258 190262 404
Hedmark171 364178 165182 484189 393197 923207 442211 407218 896226 839231 160
Oppland167 829175 289179 652186 192194 415203 787207 854215 360222 998227 594
Buskerud182 456190 587195 315202 736212 367221 915226 665234 100241 951246 600
Vestfold189 539197 070201 962209 202218 053228 066231 861239 534247 317251 112
Telemark181 301188 826193 751201 091209 945219 367223 477231 182239 170244 079
Aust-Agder178 538186 362191 525198 996208 177218 097222 289229 941238 442243 210
Vest-Agder182 804189 337194 368201 647210 733221 026225 426233 103241 508245 763
Rogaland187 061194 895200 198208 097217 259227 721232 296240 031248 560253 235
Hordaland182 156189 995194 750202 319211 280221 569225 884233 925242 400247 228
Sogn og Fjordane164 258171 340175 994183 187191 724201 183205 397213 193221 633226 651
Møre og Romsdal174 625182 168186 864194 210203 264212 717216 960224 502232 767237 474
Sør-Trøndelag177 205184 516188 930196 361205 342215 246219 783227 475235 671240 028
Nord-Trøndelag168 582175 657180 135187 272195 675205 084208 964216 294223 610228 412
Nordland169 859176 940181 567188 472197 002206 681210 950218 812227 283232 130
Troms171 266178 779183 241190 668199 639209 683214 121222 462231 196235 682
Finnmark169 256175 683180 243187 383195 216205 587209 620217 216225 163229 621
Bosatt i utlandet67 29671 27880 64483 58287 52495 342100 309102 915110 409121 017
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2004200520062007200820092010201120122013
I alt130 281134 848137 680142 231147 782155 936158 586164 894171 973176 484
Østfold131 630136 362139 361143 860149 649157 409160 112166 562173 505178 130
Akershus139 972145 370148 910154 323160 895168 828172 088179 030187 113192 362
Oslo146 558151 766155 335160 903167 629176 024179 378186 856195 253200 434
Hedmark129 804134 130136 935141 559147 059155 788158 830165 532172 459176 959
Oppland128 404132 859135 625140 205145 793154 456157 376163 835170 758175 456
Buskerud132 416137 057140 234145 041150 730159 089161 824168 445175 852180 558
Vestfold131 948136 595139 546144 398150 296158 115160 919167 503174 553179 179
Telemark130 789135 469138 436142 976148 508156 615159 089165 584172 467176 939
Aust-Agder128 497132 733135 695140 598146 205154 930157 664164 144171 040175 224
Vest-Agder129 187133 375136 124140 426145 729153 765156 264162 590169 368173 822
Rogaland130 004134 621137 797142 471148 325156 119158 826165 238172 451177 156
Hordaland132 123136 847139 918144 815150 648158 662161 450167 935175 187179 858
Sogn og Fjordane126 281130 932133 815138 191143 462152 513155 396161 888169 026173 361
Møre og Romsdal128 007132 408135 195139 611145 106153 506156 113162 478169 182173 716
Sør-Trøndelag132 013136 913139 876144 683150 441158 835161 711168 315175 654180 256
Nord-Trøndelag127 290131 748134 670139 133144 717153 380156 323162 769169 631173 797
Nordland129 439133 961136 844141 705147 253156 506159 402166 126173 228177 783
Troms130 879135 424138 383143 244149 102158 114161 042167 724175 523180 390
Finnmark133 563138 130141 229146 184152 043160 984163 907171 024178 458183 192
Bosatt i utlandet49 67350 02455 63357 26958 25366 22869 23671 21375 99384 492
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og skjermingstillegg og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for mars. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad