Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. juni 2006. Antall
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 631 751 | 576 967 | 443 818 | 187 756 | 7 862 | 4 026 | 397 | 45 238 |
67-69 år | 103 514 | 98 102 | 79 735 | 23 773 | - | 1 664 | 181 | 6 782 |
70-74 år | 156 176 | 144 807 | 115 960 | 40 191 | - | 1 510 | 163 | 11 148 |
75-79 år | 144 775 | 131 767 | 105 859 | 38 907 | - | 541 | 38 | 10 927 |
80-84 år | 121 139 | 109 075 | 84 749 | 36 339 | - | 243 | 9 | 9 557 |
85-89 år | 72 503 | 65 100 | 44 574 | 27 860 | 1 288 | 62 | 5 | 4 986 |
90 år+ | 33 644 | 28 116 | 12 941 | 20 686 | 6 574 | 6 | 1 | 1 838 |
Menn | 264 292 | 255 918 | 240 940 | 23 252 | 3 841 | 3 945 | 372 | 13 768 |
67-69 år | 49 828 | 48 915 | 46 981 | 2 844 | - | 1 629 | 172 | 2 411 |
70-74 år | 72 747 | 70 711 | 67 567 | 5 168 | - | 1 477 | 151 | 4 019 |
75-79 år | 63 082 | 61 106 | 58 165 | 4 914 | - | 533 | 35 | 3 549 |
80-84 år | 46 679 | 45 027 | 42 053 | 4 596 | - | 241 | 8 | 2 446 |
85-89 år | 23 501 | 22 431 | 20 276 | 3 183 | 641 | 59 | 5 | 1 022 |
90 år+ | 8 455 | 7 728 | 5 898 | 2 547 | 3 200 | 6 | 1 | 321 |
Kvinner | 367 459 | 321 049 | 202 878 | 164 504 | 4 021 | 81 | 25 | 31 470 |
67-69 år | 53 686 | 49 187 | 32 754 | 20 929 | - | 35 | 9 | 4 371 |
70-74 år | 83 429 | 74 096 | 48 393 | 35 023 | - | 33 | 12 | 7 129 |
75-79 år | 81 693 | 70 661 | 47 694 | 33 993 | - | 8 | 3 | 7 378 |
80-84 år | 74 460 | 64 048 | 42 696 | 31 743 | - | 2 | 1 | 7 111 |
85-89 år | 49 002 | 42 669 | 24 298 | 24 677 | 647 | 3 | - | 3 964 |
90 år+ | 25 189 | 20 388 | 7 043 | 18 139 | 3 374 | - | - | 1 517 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. juni 2006. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle 3) | Med forsørgingstillegg for barn 3) | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 91,3 | 70,3 | 29,7 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 7,2 |
67-69 år | 100,0 | 94,8 | 77,0 | 23,0 | . | 1,6 | 0,2 | 6,6 |
70-74 år | 100,0 | 92,7 | 74,2 | 25,7 | . | 1,0 | 0,1 | 7,1 |
75-79 år | 100,0 | 91,0 | 73,1 | 26,9 | . | 0,4 | 0,0 | 7,5 |
80-84 år | 100,0 | 90,0 | 70,0 | 30,0 | . | 0,2 | 0,0 | 7,9 |
85-89 år | 100,0 | 89,8 | 61,5 | 38,4 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 6,9 |
90 år+ | 100,0 | 83,6 | 38,5 | 61,5 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
Menn | 100,0 | 96,8 | 91,2 | 8,8 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 5,2 |
67-69 år | 100,0 | 98,2 | 94,3 | 5,7 | . | 3,3 | 0,3 | 4,8 |
70-74 år | 100,0 | 97,2 | 92,9 | 7,1 | . | 2,0 | 0,2 | 5,5 |
75-79 år | 100,0 | 96,9 | 92,2 | 7,8 | . | 0,8 | 0,1 | 5,6 |
80-84 år | 100,0 | 96,5 | 90,1 | 9,8 | . | 0,5 | 0,0 | 5,2 |
85-89 år | 100,0 | 95,4 | 86,3 | 13,5 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 4,3 |
90 år+ | 100,0 | 91,4 | 69,8 | 30,1 | 37,8 | 0,1 | 0,0 | 3,8 |
Kvinner | 100,0 | 87,4 | 55,2 | 44,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
67-69 år | 100,0 | 91,6 | 61,0 | 39,0 | . | 0,1 | 0,0 | 8,1 |
70-74 år | 100,0 | 88,8 | 58,0 | 42,0 | . | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
75-79 år | 100,0 | 86,5 | 58,4 | 41,6 | . | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
80-84 år | 100,0 | 86,0 | 57,3 | 42,6 | . | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
85-89 år | 100,0 | 87,1 | 49,6 | 50,4 | 1,3 | 0,0 | . | 8,1 |
90 år+ | 100,0 | 80,9 | 28,0 | 72,0 | 13,4 | . | . | 6,0 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.