Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. september 2007. Antall
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 638 244 | 587 037 | 459 829 | 178 244 | 5 882 | 3 603 | 462 | 43 968 |
67-69 år | 108 912 | 103 759 | 85 565 | 23 338 | - | 1 520 | 225 | 6 729 |
70-74 år | 156 354 | 145 805 | 117 902 | 38 432 | - | 1 292 | 174 | 10 795 |
75-79 år | 143 543 | 131 566 | 106 417 | 37 115 | - | 487 | 45 | 10 497 |
80-84 år | 118 025 | 107 068 | 85 081 | 32 921 | - | 229 | 13 | 8 680 |
85-89 år | 75 892 | 68 501 | 49 257 | 26 554 | - | 64 | 4 | 5 342 |
90 år+ | 35 518 | 30 338 | 15 607 | 19 884 | 5 882 | 11 | 1 | 1 925 |
Menn | 268 862 | 260 610 | 246 934 | 21 833 | 2 797 | 3 526 | 428 | 13 484 |
67-69 år | 52 507 | 51 619 | 49 692 | 2 812 | - | 1 491 | 213 | 2 374 |
70-74 år | 73 076 | 71 136 | 68 189 | 4 878 | - | 1 258 | 158 | 3 880 |
75-79 år | 63 103 | 61 103 | 58 395 | 4 705 | - | 478 | 40 | 3 487 |
80-84 år | 46 430 | 44 830 | 42 195 | 4 221 | - | 227 | 12 | 2 288 |
85-89 år | 24 773 | 23 714 | 21 776 | 2 945 | - | 62 | 4 | 1 107 |
90 år+ | 8 973 | 8 208 | 6 687 | 2 272 | 2 797 | 10 | 1 | 348 |
Kvinner | 369 382 | 326 427 | 212 895 | 156 411 | 3 085 | 77 | 34 | 30 484 |
67-69 år | 56 405 | 52 140 | 35 873 | 20 526 | - | 29 | 12 | 4 355 |
70-74 år | 83 278 | 74 669 | 49 713 | 33 554 | - | 34 | 16 | 6 915 |
75-79 år | 80 440 | 70 463 | 48 022 | 32 410 | - | 9 | 5 | 7 010 |
80-84 år | 71 595 | 62 238 | 42 886 | 28 700 | - | 2 | 1 | 6 392 |
85-89 år | 51 119 | 44 787 | 27 481 | 23 609 | - | 2 | - | 4 235 |
90 år+ | 26 545 | 22 130 | 8 920 | 17 612 | 3 085 | 1 | - | 1 577 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. september 2007. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 92,0 | 72,0 | 27,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 6,9 |
67-69 år | 100,0 | 95,3 | 78,6 | 21,4 | . | 1,4 | 0,2 | 6,2 |
70-74 år | 100,0 | 93,3 | 75,4 | 24,6 | . | 0,8 | 0,1 | 6,9 |
75-79 år | 100,0 | 91,7 | 74,1 | 25,9 | . | 0,3 | 0,0 | 7,3 |
80-84 år | 100,0 | 90,7 | 72,1 | 27,9 | . | 0,2 | 0,0 | 7,4 |
85-89 år | 100,0 | 90,3 | 64,9 | 35,0 | . | 0,1 | 0,0 | 7,0 |
90 år+ | 100,0 | 85,4 | 43,9 | 56,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
Menn | 100,0 | 96,9 | 91,8 | 8,1 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 5,0 |
67-69 år | 100,0 | 98,3 | 94,6 | 5,4 | . | 2,8 | 0,4 | 4,5 |
70-74 år | 100,0 | 97,3 | 93,3 | 6,7 | . | 1,7 | 0,2 | 5,3 |
75-79 år | 100,0 | 96,8 | 92,5 | 7,5 | . | 0,8 | 0,1 | 5,5 |
80-84 år | 100,0 | 96,6 | 90,9 | 9,1 | . | 0,5 | 0,0 | 4,9 |
85-89 år | 100,0 | 95,7 | 87,9 | 11,9 | . | 0,3 | 0,0 | 4,5 |
90 år+ | 100,0 | 91,5 | 74,5 | 25,3 | 31,2 | 0,1 | 0,0 | 3,9 |
Kvinner | 100,0 | 88,4 | 57,6 | 42,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
67-69 år | 100,0 | 92,4 | 63,6 | 36,4 | . | 0,1 | 0,0 | 7,7 |
70-74 år | 100,0 | 89,7 | 59,7 | 40,3 | . | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
75-79 år | 100,0 | 87,6 | 59,7 | 40,3 | . | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
80-84 år | 100,0 | 86,9 | 59,9 | 40,1 | . | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
85-89 år | 100,0 | 87,6 | 53,8 | 46,2 | . | 0,0 | . | 8,3 |
90 år+ | 100,0 | 83,4 | 33,6 | 66,3 | 11,6 | 0,0 | . | 5,9 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.