Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. september 2008. Antall
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 641 548 | 593 798 | 447 576 | 193 826 | 4 473 | 3 289 | 480 | 42 917 |
67-69 år | 110 103 | 105 365 | 86 339 | 23 757 | - | 1 309 | 226 | 6 567 |
70-74 år | 159 792 | 149 823 | 119 216 | 40 564 | - | 1 215 | 181 | 10 626 |
75-79 år | 141 768 | 130 571 | 102 059 | 39 697 | - | 467 | 52 | 10 120 |
80-84 år | 115 995 | 105 801 | 79 415 | 36 573 | - | 201 | 14 | 8 125 |
85-89 år | 77 187 | 70 171 | 46 120 | 30 989 | - | 82 | 6 | 5 492 |
90 år+ | 36 703 | 32 067 | 14 427 | 22 246 | 4 473 | 15 | 1 | 1 987 |
Menn | 271 985 | 264 020 | 247 419 | 24 489 | 2 018 | 3 220 | 438 | 13 215 |
67-69 år | 53 407 | 52 607 | 50 119 | 3 287 | - | 1 291 | 211 | 2 340 |
70-74 år | 75 101 | 73 214 | 69 508 | 5 590 | - | 1 182 | 165 | 3 781 |
75-79 år | 62 789 | 60 783 | 57 534 | 5 250 | - | 454 | 44 | 3 366 |
80-84 år | 45 942 | 44 391 | 41 377 | 4 561 | - | 199 | 12 | 2 267 |
85-89 år | 25 519 | 24 489 | 22 115 | 3 359 | - | 80 | 5 | 1 099 |
90 år+ | 9 227 | 8 536 | 6 766 | 2 442 | 2 018 | 14 | 1 | 362 |
Kvinner | 369 563 | 329 778 | 200 157 | 169 337 | 2 455 | 69 | 42 | 29 702 |
67-69 år | 56 696 | 52 758 | 36 220 | 20 470 | - | 18 | 15 | 4 227 |
70-74 år | 84 691 | 76 609 | 49 708 | 34 974 | - | 33 | 16 | 6 845 |
75-79 år | 78 979 | 69 788 | 44 525 | 34 447 | - | 13 | 8 | 6 754 |
80-84 år | 70 053 | 61 410 | 38 038 | 32 012 | - | 2 | 2 | 5 858 |
85-89 år | 51 668 | 45 682 | 24 005 | 27 630 | - | 2 | 1 | 4 393 |
90 år+ | 27 476 | 23 531 | 7 661 | 19 804 | 2 455 | 1 | - | 1 625 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. september 2008. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 92,6 | 69,8 | 30,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 6,7 |
67-69 år | 100,0 | 95,7 | 78,4 | 21,6 | . | 1,2 | 0,2 | 6,0 |
70-74 år | 100,0 | 93,8 | 74,6 | 25,4 | . | 0,8 | 0,1 | 6,6 |
75-79 år | 100,0 | 92,1 | 72,0 | 28,0 | . | 0,3 | 0,0 | 7,1 |
80-84 år | 100,0 | 91,2 | 68,5 | 31,5 | . | 0,2 | 0,0 | 7,0 |
85-89 år | 100,0 | 90,9 | 59,8 | 40,1 | . | 0,1 | 0,0 | 7,1 |
90 år+ | 100,0 | 87,4 | 39,3 | 60,6 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
Menn | 100,0 | 97,1 | 91,0 | 9,0 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 4,9 |
67-69 år | 100,0 | 98,5 | 93,8 | 6,2 | . | 2,4 | 0,4 | 4,4 |
70-74 år | 100,0 | 97,5 | 92,6 | 7,4 | . | 1,6 | 0,2 | 5,0 |
75-79 år | 100,0 | 96,8 | 91,6 | 8,4 | . | 0,7 | 0,1 | 5,4 |
80-84 år | 100,0 | 96,6 | 90,1 | 9,9 | . | 0,4 | 0,0 | 4,9 |
85-89 år | 100,0 | 96,0 | 86,7 | 13,2 | . | 0,3 | 0,0 | 4,3 |
90 år+ | 100,0 | 92,5 | 73,3 | 26,5 | 21,9 | 0,2 | 0,0 | 3,9 |
Kvinner | 100,0 | 89,2 | 54,2 | 45,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
67-69 år | 100,0 | 93,1 | 63,9 | 36,1 | . | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
70-74 år | 100,0 | 90,5 | 58,7 | 41,3 | . | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
75-79 år | 100,0 | 88,4 | 56,4 | 43,6 | . | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
80-84 år | 100,0 | 87,7 | 54,3 | 45,7 | . | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
85-89 år | 100,0 | 88,4 | 46,5 | 53,5 | . | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
90 år+ | 100,0 | 85,6 | 27,9 | 72,1 | 8,9 | 0,0 | . | 5,9 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.