Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. september 2015. Antall
Kjønn og alder | I alt | Minste- pensjonister | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg | Med pensjons- tillegg i alt 2) | Med minste- nivåtillegg 3) | Med skjermings- tillegg 4) | Med ventetillegg 5) | Med fors.tillegg for ektefelle | Med fors.tillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 861 672 | 145 349 | 829 085 | 381 050 | 120 581 | 322 593 | 37 312 | 142 523 | 93 924 | 350 | 2 034 | 499 |
62-66 år | 87 338 | - | 87 318 | - | - | 86 918 | 415 | 32 | - | - | - | - |
67-69 år | 170 812 | 8 280 | 168 102 | - | - | 148 428 | 22 358 | 7 297 | 60 816 | - | 714 | 214 |
70-74 år | 219 571 | 33 984 | 212 728 | 96 872 | 20 917 | 87 247 | 14 539 | 33 541 | 33 108 | - | 724 | 193 |
75-79 år | 152 118 | 34 191 | 144 191 | 118 926 | 33 188 | - | - | 33 521 | - | - | 351 | 81 |
80-84 år | 110 103 | 28 187 | 103 128 | 82 832 | 27 267 | - | - | 27 774 | - | - | 152 | 10 |
85 år+ | 121 730 | 40 707 | 113 618 | 82 420 | 39 209 | - | - | 40 358 | - | 350 | 93 | 1 |
Menn | 413 877 | 18 667 | 407 383 | 199 103 | 15 293 | 193 730 | 5 692 | 18 101 | 38 851 | 126 | 1 997 | 497 |
62-66 år | 64 045 | - | 64 038 | - | - | 64 003 | 39 | 21 | - | - | - | - |
67-69 år | 85 589 | 1 288 | 85 144 | - | - | 82 155 | 3 416 | 1 148 | 24 993 | - | 703 | 213 |
70-74 år | 107 245 | 4 775 | 106 029 | 54 491 | 2 949 | 47 572 | 2 237 | 4 643 | 13 858 | - | 720 | 192 |
75-79 år | 70 058 | 4 699 | 68 329 | 65 456 | 4 599 | - | - | 4 539 | - | - | 342 | 81 |
80-84 år | 46 432 | 3 732 | 44 851 | 42 767 | 3 664 | - | - | 3 637 | - | - | 141 | 10 |
85 år+ | 40 508 | 4 173 | 38 992 | 36 389 | 4 081 | - | - | 4 113 | - | 126 | 91 | 1 |
Kvinner | 447 775 | 126 682 | 421 702 | 181 947 | 105 288 | 128 863 | 31 620 | 124 422 | 55 073 | 224 | 37 | 2 |
62-66 år | 23 273 | - | 23 280 | - | - | 22 915 | 376 | 11 | - | - | - | - |
67-69 år | 85 223 | 6 992 | 82 958 | - | - | 66 273 | 18 942 | 6 149 | 35 823 | - | 11 | 1 |
70-74 år | 112 326 | 29 209 | 106 699 | 42 381 | 17 968 | 39 675 | 12 302 | 28 898 | 19 250 | - | 4 | 1 |
75-79 år | 82 060 | 29 492 | 75 862 | 53 470 | 28 589 | - | - | 28 982 | - | - | 9 | - |
80-84 år | 63 671 | 24 455 | 58 277 | 40 065 | 23 603 | - | - | 24 137 | - | - | 11 | - |
85 år+ | 81 222 | 36 534 | 74 626 | 46 031 | 35 128 | - | - | 36 245 | - | 224 | 2 | - |
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 30. september 2015. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Minste- pensjonister | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg | Med pensjons- tillegg i alt 2) | Med minste- nivåtillegg 3) | Med skjermings- tillegg 4) | Med ventetillegg 5) | Med fors.tillegg for ektefelle | Med fors.tillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 100,0 | 16,9 | 96,2 | 44,2 | 14,0 | 37,4 | 4,3 | 16,5 | 10,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
62-66 år | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 99,5 | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - |
67-69 år | 100,0 | 4,8 | 98,4 | - | - | 86,9 | 13,1 | 4,3 | 35,6 | - | 0,4 | 0,1 |
70-74 år | 100,0 | 15,5 | 96,9 | 44,1 | 9,5 | 39,7 | 6,6 | 15,3 | 15,1 | - | 0,3 | 0,1 |
75-79 år | 100,0 | 22,5 | 94,8 | 78,2 | 21,8 | - | - | 22,0 | - | - | 0,2 | 0,1 |
80-84 år | 100,0 | 25,6 | 93,7 | 75,2 | 24,8 | - | - | 25,2 | - | - | 0,1 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 33,4 | 93,3 | 67,7 | 32,2 | - | - | 33,2 | - | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Menn | 100,0 | 4,5 | 98,4 | 48,1 | 3,7 | 46,8 | 1,4 | 4,4 | 9,4 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
62-66 år | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 99,9 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
67-69 år | 100,0 | 1,5 | 99,5 | - | - | 96,0 | 4,0 | 1,3 | 29,2 | - | 0,8 | 0,2 |
70-74 år | 100,0 | 4,5 | 98,9 | 50,8 | 2,7 | 44,4 | 2,1 | 4,3 | 12,9 | - | 0,7 | 0,2 |
75-79 år | 100,0 | 6,7 | 97,5 | 93,4 | 6,6 | - | - | 6,5 | - | - | 0,5 | 0,1 |
80-84 år | 100,0 | 8,0 | 96,6 | 92,1 | 7,9 | - | - | 7,8 | - | - | 0,3 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 10,3 | 96,3 | 89,8 | 10,1 | - | - | 10,2 | - | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Kvinner | 100,0 | 28,3 | 94,2 | 40,6 | 23,5 | 28,8 | 7,1 | 27,8 | 12,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
62-66 år | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 98,4 | 1,6 | 0,0 | - | - | - | - |
67-69 år | 100,0 | 8,2 | 97,3 | - | - | 77,8 | 22,2 | 7,2 | 42,0 | - | 0,0 | 0,0 |
70-74 år | 100,0 | 26,0 | 95,0 | 37,7 | 16,0 | 35,3 | 11,0 | 25,7 | 17,1 | - | 0,0 | 0,0 |
75-79 år | 100,0 | 35,9 | 92,4 | 65,2 | 34,8 | - | - | 35,3 | - | - | 0,0 | - |
80-84 år | 100,0 | 38,4 | 91,5 | 62,9 | 37,1 | - | - | 37,9 | - | - | 0,0 | - |
85 år+ | 100,0 | 45,0 | 91,9 | 56,7 | 43,2 | - | - | 44,6 | - | 0,3 | 0,0 | - |
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.