Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2005. Antall
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 629 337 | 572 785 | 437 121 | 192 022 | 8 799 | 4 105 | 388 | 45 814 |
67-69 år | 101 575 | 95 984 | 77 454 | 24 102 | - | 1 686 | 185 | 6 827 |
70-74 år | 156 724 | 144 902 | 115 652 | 41 050 | - | 1 560 | 145 | 11 508 |
75-79 år | 145 330 | 131 866 | 105 568 | 39 753 | - | 564 | 40 | 11 006 |
80-84 år | 121 359 | 108 931 | 83 806 | 37 495 | - | 234 | 15 | 9 748 |
85-89 år | 71 369 | 63 783 | 42 679 | 28 620 | 2 286 | 55 | 2 | 4 872 |
90 år+ | 32 980 | 27 319 | 11 962 | 21 002 | 6 513 | 6 | 1 | 1 853 |
Menn | 262 269 | 253 797 | 238 254 | 23 901 | 4 331 | 4 013 | 362 | 13 918 |
67-69 år | 48 615 | 47 682 | 45 697 | 2 907 | - | 1 642 | 176 | 2 464 |
70-74 år | 72 723 | 70 658 | 67 476 | 5 234 | - | 1 524 | 133 | 4 137 |
75-79 år | 63 176 | 61 167 | 58 080 | 5 094 | - | 557 | 37 | 3 546 |
80-84 år | 46 423 | 44 764 | 41 670 | 4 719 | - | 232 | 13 | 2 433 |
85-89 år | 23 066 | 21 972 | 19 721 | 3 300 | 1 158 | 52 | 2 | 1 007 |
90 år+ | 8 266 | 7 554 | 5 610 | 2 647 | 3 173 | 6 | 1 | 331 |
Kvinner | 367 068 | 318 988 | 198 867 | 168 121 | 4 468 | 92 | 26 | 31 896 |
67-69 år | 52 960 | 48 302 | 31 757 | 21 195 | - | 44 | 9 | 4 363 |
70-74 år | 84 001 | 74 244 | 48 176 | 35 816 | - | 36 | 12 | 7 371 |
75-79 år | 82 154 | 70 699 | 47 488 | 34 659 | - | 7 | 3 | 7 460 |
80-84 år | 74 936 | 64 167 | 42 136 | 32 776 | - | 2 | 2 | 7 315 |
85-89 år | 48 303 | 41 811 | 22 958 | 25 320 | 1 128 | 3 | - | 3 865 |
90 år+ | 24 714 | 19 765 | 6 352 | 18 355 | 3 340 | - | - | 1 522 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2005. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle 3) | Med forsørgingstillegg for barn 3) | Med grunn- og eller hjelpestønad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 91,0 | 69,5 | 30,5 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 7,3 |
67-69 år | 100,0 | 94,5 | 76,3 | 23,7 | . | 1,7 | 0,2 | 6,7 |
70-74 år | 100,0 | 92,5 | 73,8 | 26,2 | . | 1,0 | 0,1 | 7,3 |
75-79 år | 100,0 | 90,7 | 72,6 | 27,4 | . | 0,4 | 0,0 | 7,6 |
80-84 år | 100,0 | 89,8 | 69,1 | 30,9 | . | 0,2 | 0,0 | 8,0 |
85-89 år | 100,0 | 89,4 | 59,8 | 40,1 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 6,8 |
90 år+ | 100,0 | 82,8 | 36,3 | 63,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
Menn | 100,0 | 96,8 | 90,8 | 9,1 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | 5,3 |
67-69 år | 100,0 | 98,1 | 94,0 | 6,0 | . | 3,4 | 0,4 | 5,1 |
70-74 år | 100,0 | 97,2 | 92,8 | 7,2 | . | 2,1 | 0,2 | 5,7 |
75-79 år | 100,0 | 96,8 | 91,9 | 8,1 | . | 0,9 | 0,1 | 5,6 |
80-84 år | 100,0 | 96,4 | 89,8 | 10,2 | . | 0,5 | 0,0 | 5,2 |
85-89 år | 100,0 | 95,3 | 85,5 | 14,3 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 4,4 |
90 år+ | 100,0 | 91,4 | 67,9 | 32,0 | 38,4 | 0,1 | 0,0 | 4,0 |
Kvinner | 100,0 | 86,9 | 54,2 | 45,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
67-69 år | 100,0 | 91,2 | 60,0 | 40,0 | . | 0,1 | 0,0 | 8,2 |
70-74 år | 100,0 | 88,4 | 57,4 | 42,6 | . | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
75-79 år | 100,0 | 86,1 | 57,8 | 42,2 | . | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
80-84 år | 100,0 | 85,6 | 56,2 | 43,7 | . | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
85-89 år | 100,0 | 86,6 | 47,5 | 52,4 | 2,3 | 0,0 | . | 8,0 |
90 år+ | 100,0 | 80,0 | 25,7 | 74,3 | 13,5 | . | . | 6,2 |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.