Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2010. Antall
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 663 799 | 622 081 | 477 965 | 185 564 | 2 203 | 2 817 | 399 |
67-69 år | 123 097 | 119 020 | 100 433 | 22 664 | - | 1 136 | 170 |
70-74 år | 172 716 | 163 515 | 132 337 | 40 381 | - | 1 083 | 181 |
75-79 år | 137 025 | 127 301 | 99 668 | 37 356 | - | 344 | 43 |
80-84 år | 113 662 | 104 704 | 79 230 | 34 427 | - | 151 | 4 |
85 år+ | 117 299 | 107 541 | 66 297 | 50 736 | 2 203 | 103 | 1 |
Menn | 286 629 | 279 203 | 263 307 | 23 212 | 924 | 2 758 | 395 |
67-69 år | 60 456 | 59 766 | 57 246 | 3 210 | - | 1 112 | 168 |
70-74 år | 82 246 | 80 373 | 76 563 | 5 684 | - | 1 066 | 179 |
75-79 år | 61 196 | 59 214 | 56 162 | 5 033 | - | 332 | 43 |
80-84 år | 46 133 | 44 577 | 41 812 | 4 320 | - | 147 | 4 |
85 år+ | 36 598 | 35 273 | 31 524 | 4 965 | 924 | 101 | 1 |
Kvinner | 377 170 | 342 878 | 214 658 | 162 352 | 1 279 | 59 | 4 |
67-69 år | 62 641 | 59 254 | 43 187 | 19 454 | - | 24 | 2 |
70-74 år | 90 470 | 83 142 | 55 774 | 34 697 | - | 17 | 2 |
75-79 år | 75 829 | 68 087 | 43 506 | 32 323 | - | 12 | - |
80-84 år | 67 529 | 60 127 | 37 418 | 30 107 | - | 4 | - |
85 år+ | 80 701 | 72 268 | 34 773 | 45 771 | 1 279 | 2 | - |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2010. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med ventetillegg 2) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 100,0 | 93,7 | 72,0 | 28,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
67-69 år | 100,0 | 96,7 | 81,6 | 18,4 | . | 0,9 | 0,1 |
70-74 år | 100,0 | 94,7 | 76,6 | 23,4 | . | 0,6 | 0,1 |
75-79 år | 100,0 | 92,9 | 72,7 | 27,3 | . | 0,3 | 0,0 |
80-84 år | 100,0 | 92,1 | 69,7 | 30,3 | . | 0,1 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 91,7 | 56,5 | 43,3 | 1,9 | 0,1 | 0,0 |
Menn | 100,0 | 97,4 | 91,9 | 8,1 | 0,3 | 1,0 | 0,1 |
67-69 år | 100,0 | 98,9 | 94,7 | 5,3 | . | 1,8 | 0,3 |
70-74 år | 100,0 | 97,7 | 93,1 | 6,9 | . | 1,3 | 0,2 |
75-79 år | 100,0 | 96,8 | 91,8 | 8,2 | . | 0,5 | 0,1 |
80-84 år | 100,0 | 96,6 | 90,6 | 9,4 | . | 0,3 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 96,4 | 86,1 | 13,6 | 2,5 | 0,3 | 0,0 |
Kvinner | 100,0 | 90,9 | 56,9 | 43,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
67-69 år | 100,0 | 94,6 | 68,9 | 31,1 | . | 0,0 | 0,0 |
70-74 år | 100,0 | 91,9 | 61,6 | 38,4 | . | 0,0 | 0,0 |
75-79 år | 100,0 | 89,8 | 57,4 | 42,6 | . | 0,0 | . |
80-84 år | 100,0 | 89,0 | 55,4 | 44,6 | . | 0,0 | . |
85 år+ | 100,0 | 89,6 | 43,1 | 56,7 | 1,6 | 0,0 | . |
1) Minstepensjonister
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.