Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2012. Antall
Kjønn og alder | I alt | Minstepensjonister | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg | Med pensjonstillegg i alt 2) | Med minstenivåtillegg 3) | Med skjermingstillegg 4) | Med ventetillegg 5) | Med fors.tillegg for ektefelle | Med fors.tillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 760 025 | 164 801 | 721 568 | 437 352 | 157 371 | 148 995 | 16 101 | 159 059 | 38 100 | 1 091 | 2 294 | 456 |
62-66 år | 56 943 | - | 56 911 | - | - | 56 756 | 187 | 34 | - | - | - | - |
67-69 år | 148 265 | 12 499 | 144 511 | 33 251 | 6 859 | 92 239 | 15 914 | 9 563 | 38 100 | - | 798 | 188 |
70-74 år | 184 622 | 38 147 | 176 537 | 146 921 | 37 697 | - | - | 37 129 | - | - | 909 | 199 |
75-79 år | 137 774 | 35 321 | 128 943 | 102 809 | 34 961 | - | - | 34 630 | - | - | 337 | 60 |
80-84 år | 113 279 | 32 240 | 104 902 | 81 462 | 31 810 | - | - | 31 794 | - | - | 137 | 7 |
85 år+ | 119 142 | 46 594 | 109 764 | 72 909 | 46 044 | - | - | 45 909 | - | 1 091 | 113 | 2 |
Menn | 354 500 | 20 563 | 347 382 | 236 394 | 19 588 | 96 226 | 2 214 | 19 508 | 16 225 | 432 | 2 260 | 454 |
62-66 år | 44 790 | - | 44 783 | - | - | 44 767 | 23 | 21 | - | - | - | - |
67-69 år | 73 736 | 1 742 | 73 161 | 19 162 | 924 | 51 459 | 2 191 | 1 377 | 16 225 | - | 794 | 187 |
70-74 år | 88 733 | 5 424 | 87 115 | 83 360 | 5 370 | - | - | 5 118 | - | - | 898 | 199 |
75-79 år | 62 335 | 4 823 | 60 448 | 57 546 | 4 786 | - | - | 4 647 | - | - | 327 | 59 |
80-84 år | 46 739 | 3 999 | 45 142 | 42 766 | 3 972 | - | - | 3 897 | - | - | 132 | 7 |
85 år+ | 38 167 | 4 575 | 36 733 | 33 560 | 4 536 | - | - | 4 448 | - | 432 | 109 | 2 |
Kvinner | 405 525 | 144 238 | 374 186 | 200 958 | 137 783 | 52 769 | 13 887 | 139 551 | 21 875 | 659 | 34 | 2 |
62-66 år | 12 153 | - | 12 128 | - | - | 11 989 | 164 | 13 | - | - | - | - |
67-69 år | 74 529 | 10 757 | 71 350 | 14 089 | 5 935 | 40 780 | 13 723 | 8 186 | 21 875 | - | 4 | 1 |
70-74 år | 95 889 | 32 723 | 89 422 | 63 561 | 32 327 | - | - | 32 011 | - | - | 11 | - |
75-79 år | 75 439 | 30 498 | 68 495 | 45 263 | 30 175 | - | - | 29 983 | - | - | 10 | 1 |
80-84 år | 66 540 | 28 241 | 59 760 | 38 696 | 27 838 | - | - | 27 897 | - | - | 5 | - |
85 år+ | 80 975 | 42 019 | 73 031 | 39 349 | 41 508 | - | - | 41 461 | - | 659 | 4 | - |
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. desember 2012. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Minstepensjonister | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg | Med pensjonstillegg i alt 2) | Med minstenivåtillegg 3) | Med skjermingstillegg 4) | Med ventetillegg 5) | Med fors.tillegg for ektefelle | Med fors.tillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 100,0 | 21,7 | 94,9 | 57,5 | 20,7 | 19,6 | 2,1 | 20,9 | 5,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
62-66 år | 100,0 | . | 99,9 | . | . | 99,7 | 0,3 | 0,1 | . | . | . | . |
67-69 år | 100,0 | 8,4 | 97,5 | 22,4 | 4,6 | 62,2 | 10,7 | 6,4 | 25,7 | . | 0,5 | 0,1 |
70-74 år | 100,0 | 20,7 | 95,6 | 79,6 | 20,4 | . | . | 20,1 | . | . | 0,5 | 0,1 |
75-79 år | 100,0 | 25,6 | 93,6 | 74,6 | 25,4 | . | . | 25,1 | . | . | 0,2 | 0,0 |
80-84 år | 100,0 | 28,5 | 92,6 | 71,9 | 28,1 | . | . | 28,1 | . | . | 0,1 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 39,1 | 92,1 | 61,2 | 38,6 | . | . | 38,5 | . | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
Menn | 100,0 | 5,8 | 98,0 | 66,7 | 5,5 | 27,1 | 0,6 | 5,5 | 4,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
62-66 år | 100,0 | . | 100,0 | . | . | 99,9 | 0,1 | 0,0 | . | . | . | . |
67-69 år | 100,0 | 2,4 | 99,2 | 26,0 | 1,3 | 69,8 | 3,0 | 1,9 | 22,0 | . | 1,1 | 0,3 |
70-74 år | 100,0 | 6,1 | 98,2 | 93,9 | 6,1 | . | . | 5,8 | . | . | 1,0 | 0,2 |
75-79 år | 100,0 | 7,7 | 97,0 | 92,3 | 7,7 | . | . | 7,5 | . | . | 0,5 | 0,1 |
80-84 år | 100,0 | 8,6 | 96,6 | 91,5 | 8,5 | . | . | 8,3 | . | . | 0,3 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 12,0 | 96,2 | 87,9 | 11,9 | . | . | 11,7 | . | 1,1 | 0,3 | 0,0 |
Kvinner | 100,0 | 35,6 | 92,3 | 49,6 | 34,0 | 13,0 | 3,4 | 34,4 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
62-66 år | 100,0 | . | 99,8 | . | . | 98,7 | 1,3 | 0,1 | . | . | . | . |
67-69 år | 100,0 | 14,4 | 95,7 | 18,9 | 8,0 | 54,7 | 18,4 | 11,0 | 29,4 | . | 0,0 | 0,0 |
70-74 år | 100,0 | 34,1 | 93,3 | 66,3 | 33,7 | . | . | 33,4 | . | . | 0,0 | . |
75-79 år | 100,0 | 40,4 | 90,8 | 60,0 | 40,0 | . | . | 39,7 | . | . | 0,0 | 0,0 |
80-84 år | 100,0 | 42,4 | 89,8 | 58,2 | 41,8 | . | . | 41,9 | . | . | 0,0 | . |
85 år+ | 100,0 | 51,9 | 90,2 | 48,6 | 51,3 | . | . | 51,2 | . | 0,8 | 0,0 | . |
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.