Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. mars 2015. Antall
Kjønn og alder | I alt | Minste- pensjonister | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg | Med pensjons- tillegg i alt 2) | Med minste- nivåtillegg 3) | Med skjermings- tillegg 4) | Med ventetillegg 5) | Med fors.tillegg for ektefelle | Med fors.tillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 844 769 | 146 855 | 811 364 | 390 691 | 126 297 | 293 806 | 33 844 | 142 300 | 84 220 | 440 | 2 039 | 490 |
62-66 år | 84 061 | - | 84 043 | - | - | 83 699 | 362 | 22 | - | - | - | - |
67-69 år | 168 645 | 8 267 | 165 745 | - | - | 146 022 | 22 611 | 5 788 | 60 762 | - | 719 | 216 |
70-74 år | 212 396 | 34 506 | 205 292 | 112 482 | 24 965 | 64 085 | 10 871 | 33 928 | 23 458 | - | 735 | 198 |
75-79 år | 148 781 | 34 170 | 140 765 | 115 409 | 33 368 | - | - | 33 465 | - | - | 341 | 63 |
80-84 år | 110 609 | 28 686 | 103 455 | 82 659 | 27 945 | - | - | 28 256 | - | - | 145 | 12 |
85 år+ | 120 277 | 41 226 | 112 064 | 80 141 | 40 019 | - | - | 40 841 | - | 440 | 99 | 1 |
Menn | 404 464 | 18 731 | 397 893 | 205 230 | 15 950 | 178 146 | 5 078 | 17 933 | 34 996 | 159 | 2 002 | 488 |
62-66 år | 62 276 | - | 62 273 | - | - | 62 247 | 29 | 14 | - | - | - | - |
67-69 år | 84 319 | 1 258 | 83 854 | - | - | 80 926 | 3 384 | 976 | 25 151 | - | 710 | 215 |
70-74 år | 103 505 | 4 864 | 102 221 | 63 327 | 3 547 | 34 973 | 1 665 | 4 682 | 9 845 | - | 731 | 197 |
75-79 år | 68 239 | 4 627 | 66 485 | 63 671 | 4 555 | - | - | 4 451 | - | - | 330 | 63 |
80-84 år | 46 482 | 3 792 | 44 917 | 42 746 | 3 735 | - | - | 3 687 | - | - | 134 | 12 |
85 år+ | 39 643 | 4 190 | 38 143 | 35 486 | 4 113 | - | - | 4 123 | - | 159 | 97 | 1 |
Kvinner | 440 305 | 128 124 | 413 471 | 185 451 | 110 347 | 115 660 | 28 766 | 124 367 | 49 224 | 281 | 37 | 2 |
62-66 år | 21 785 | - | 21 770 | - | - | 21 452 | 333 | 8 | - | - | - | - |
67-69 år | 84 326 | 7 009 | 81 891 | - | - | 65 096 | 19 227 | 4 812 | 35 611 | - | 9 | 1 |
70-74 år | 108 891 | 29 642 | 103 071 | 49 155 | 21 418 | 29 112 | 9 206 | 29 246 | 13 613 | - | 4 | 1 |
75-79 år | 80 542 | 29 543 | 74 280 | 51 728 | 28 813 | - | - | 29 014 | - | - | 11 | - |
80-84 år | 64 127 | 24 894 | 58 538 | 39 913 | 24 210 | - | - | 24 569 | - | - | 11 | - |
85 år+ | 80 634 | 37 036 | 73 921 | 44 655 | 35 906 | - | - | 36 718 | - | 281 | 2 | - |
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.
Alderspensjonister. Kjønn, alder og ytelse. 31. mars 2015. Prosent
Kjønn og alder | I alt | Minste- pensjonister | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med tilleggspensjon uten å motta pensjonstillegg | Med pensjons- tillegg i alt 2) | Med minste- nivåtillegg 3) | Med skjermings- tillegg 4) | Med ventetillegg 5) | Med fors.tillegg for ektefelle | Med fors.tillegg for barn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn + kvinner | 100,0 | 17,4 | 96,0 | 46,2 | 15,0 | 34,8 | 4,0 | 16,8 | 10,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
62-66 år | 100,0 | . | 100,0 | . | . | 99,6 | 0,4 | 0,0 | . | . | . | . |
67-69 år | 100,0 | 4,9 | 98,3 | . | . | 86,6 | 13,4 | 3,4 | 36,0 | . | 0,4 | 0,1 |
70-74 år | 100,0 | 16,2 | 96,7 | 53,0 | 11,8 | 30,2 | 5,1 | 16,0 | 11,0 | . | 0,3 | 0,1 |
75-79 år | 100,0 | 23,0 | 94,6 | 77,6 | 22,4 | . | . | 22,5 | . | . | 0,2 | 0,0 |
80-84 år | 100,0 | 25,9 | 93,5 | 74,7 | 25,3 | . | . | 25,5 | . | . | 0,1 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 34,3 | 93,2 | 66,6 | 33,3 | . | . | 34,0 | . | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Menn | 100,0 | 4,6 | 98,4 | 50,7 | 3,9 | 44,0 | 1,3 | 4,4 | 8,7 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
62-66 år | 100,0 | . | 100,0 | . | . | 100,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | . | . |
67-69 år | 100,0 | 1,5 | 99,4 | . | . | 96,0 | 4,0 | 1,2 | 29,8 | . | 0,8 | 0,3 |
70-74 år | 100,0 | 4,7 | 98,8 | 61,2 | 3,4 | 33,8 | 1,6 | 4,5 | 9,5 | . | 0,7 | 0,2 |
75-79 år | 100,0 | 6,8 | 97,4 | 93,3 | 6,7 | . | . | 6,5 | . | . | 0,5 | 0,1 |
80-84 år | 100,0 | 8,2 | 96,6 | 92,0 | 8,0 | . | . | 7,9 | . | . | 0,3 | 0,0 |
85 år+ | 100,0 | 10,6 | 96,2 | 89,5 | 10,4 | . | . | 10,4 | . | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Kvinner | 100,0 | 29,1 | 93,9 | 42,1 | 25,1 | 26,3 | 6,5 | 28,2 | 11,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
62-66 år | 100,0 | . | 99,9 | . | . | 98,5 | 1,5 | 0,0 | . | . | . | . |
67-69 år | 100,0 | 8,3 | 97,1 | . | . | 77,2 | 22,8 | 5,7 | 42,2 | . | 0,0 | 0,0 |
70-74 år | 100,0 | 27,2 | 94,7 | 45,1 | 19,7 | 26,7 | 8,5 | 26,9 | 12,5 | . | 0,0 | 0,0 |
75-79 år | 100,0 | 36,7 | 92,2 | 64,2 | 35,8 | . | . | 36,0 | . | . | 0,0 | . |
80-84 år | 100,0 | 38,8 | 91,3 | 62,2 | 37,8 | . | . | 38,3 | . | . | 0,0 | . |
85 år+ | 100,0 | 45,9 | 91,7 | 55,4 | 44,5 | . | . | 45,5 | . | 0,3 | 0,0 | . |
1) Minstepensjonister etter regelverk tom 2010.
2) Pensjonstillegg gis fom 2011 til den som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.
3) Minstenivåtillegg sikrer at mottakere av full alderspensjon har en pensjon på nivå med minste pensjonsnivå.
4) Fom februar 2012 gis et skjermingstillegg til alderspensjon fom måneden etter fylte 67 år for personer født i 1944-1951, som er ufør den måneden de fyller 67 år.
5) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.