Kjønn og alder20062007200820092010201120122013201420152016
I alt629 560634 051638 550642 272652 450685 226731 404769 094809 665844 769874 380
62-66 år 1)-----17 83444 83061 23173 79384 06190 028
67-69 år102 170106 409108 994111 024116 494126 968139 697151 437162 981168 645169 299
70-74 år156 159155 688157 443162 207167 834172 911178 526186 273198 087212 396230 147
75-79 år145 326143 787142 975140 291138 783136 566136 823138 546143 421148 781153 430
80-84 år120 879118 810116 636115 011113 639113 652112 985112 852111 383110 609109 529
85 år+105 026109 357112 502113 739115 700117 295118 543118 755120 000120 277121 947
Menn262 736266 256269 894273 069279 867303 907336 403360 457384 263404 464421 201
62-66 år 1)-----14 98536 07647 75656 01362 27665 499
67-69 år49 00051 15952 82954 01157 06962 56969 47375 53281 37984 31985 118
70-74 år72 62072 74173 80376 33179 40782 40185 32589 60595 909103 505112 551
75-79 år63 22062 91463 10762 31661 85461 15261 65762 76665 28668 23970 895
80-84 år46 37646 40945 98245 78445 82546 18746 26346 77046 56946 48246 407
85 år+31 52033 03334 17334 62735 71236 61337 60938 02839 10739 64340 731
Kvinner366 824367 795368 656369 203372 583381 319395 001408 637425 402440 305453 179
62-66 år 1)-----2 8498 75413 47517 78021 78524 529
67-69 år53 17055 25056 16557 01359 42564 39970 22475 90581 60284 32684 181
70-74 år83 53982 94783 64085 87688 42790 51093 20196 668102 178108 891117 596
75-79 år82 10680 87379 86877 97576 92975 41475 16675 78078 13580 54282 535
80-84 år74 50372 40170 65469 22767 81467 46566 72266 08264 81464 12763 122
85 år+73 50676 32478 32979 11279 98880 68280 93480 72780 89380 63481 216
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.
Tallene for 2012 (og 2013) er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall
Kjønn og alder20062007200820092010201120122013201420152016
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
62-66 år 1)-----2,66,18,09,110,010,3
67-69 år16,216,817,117,317,918,519,119,720,120,019,4
70-74 år24,824,624,725,325,725,224,424,224,525,126,3
75-79 år23,122,722,421,821,319,918,718,017,717,617,5
80-84 år19,218,718,317,917,416,615,414,713,813,112,5
85 år+16,717,217,617,717,717,116,215,414,814,213,9
Menn100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
62-66 år 1)-----4,910,713,214,615,415,6
67-69 år18,619,219,619,820,420,620,721,021,220,820,2
70-74 år27,627,327,328,028,427,125,424,925,025,626,7
75-79 år24,123,623,422,822,120,118,317,417,016,916,8
80-84 år17,717,417,016,816,415,213,813,012,111,511,0
85 år+12,012,412,712,712,812,011,210,510,29,89,7
Kvinner100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
62-66 år 1)-----0,72,23,34,24,95,4
67-69 år14,515,015,215,415,916,917,818,619,219,218,6
70-74 år22,822,622,723,323,723,723,623,724,024,725,9
75-79 år22,422,021,721,120,619,819,018,518,418,318,2
80-84 år20,319,719,218,818,217,716,916,215,214,613,9
85 år+20,020,821,221,421,521,220,519,819,018,317,9
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.
Tallene for 2012 (og 2013) er noe endret i forhold til tidligere publiserte tall