Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. Mars 2010 - 2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 2830 | 2914 | 3052 | 3104 | 3246 | 3266 | 2967 | 2705 | 2699 | 2665 | |
Antall med redusert ytelse | 2030 | 2135 | 2250 | 2304 | 2459 | 2531 | 2406 | 2342 | 2365 | 2373 | |
Andel med redusert ytelse | 71,7 | 73,3 | 73,7 | 74,2 | 75,8 | 77,5 | 81,1 | 86,6 | 87,6 | 89,0 |
Kvinner
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 1848 | 1917 | 1973 | 2007 | 2089 | 2127 | 1913 | 1658 | 1647 | 1624 | |
Antall med redusert ytelse | 1290 | 1366 | 1414 | 1450 | 1545 | 1612 | 1531 | 1445 | 1457 | 1460 | |
Andel med redusert ytelse | 69,8 | 71,3 | 71,7 | 72,2 | 74,0 | 75,8 | 80,0 | 87,2 | 88,5 | 89,9 |
Menn
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 982 | 997 | 1079 | 1097 | 1157 | 1139 | 1054 | 1047 | 1052 | 1041 | |
Antall med redusert ytelse | 740 | 769 | 836 | 854 | 914 | 919 | 875 | 897 | 908 | 913 | |
Andel med redusert ytelse | 75,4 | 77,1 | 77,5 | 77,8 | 79,0 | 80,7 | 83,0 | 85,7 | 86,3 | 87,7 |