Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. September 2010 - 2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 2839 | 2937 | 3072 | 3162 | 3208 | 3251 | 2739 | 2647 | 2610 | 2606 | |
Antall med redusert ytelse | 2053 | 2171 | 2273 | 2363 | 2456 | 2543 | 2318 | 2306 | 2298 | 2323 | |
Andel med redusert ytelse | 72,3 | 73,9 | 74,0 | 74,7 | 76,6 | 78,2 | 84,6 | 87,1 | 88,0 | 89,1 |
Kvinner
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 1853 | 1913 | 2002 | 2043 | 2085 | 2143 | 1704 | 1622 | 1610 | 1596 | |
Antall med redusert ytelse | 1302 | 1378 | 1450 | 1489 | 1558 | 1645 | 1442 | 1421 | 1429 | 1431 | |
Andel med redusert ytelse | 70,3 | 72,0 | 72,4 | 72,9 | 74,7 | 76,8 | 84,6 | 87,6 | 88,8 | 89,7 |
Menn
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 986 | 1024 | 1070 | 1119 | 1123 | 1108 | 1035 | 1025 | 1000 | 1010 | |
Antall med redusert ytelse | 751 | 793 | 823 | 874 | 898 | 898 | 876 | 885 | 869 | 892 | |
Andel med redusert ytelse | 76,2 | 77,4 | 76,9 | 78,1 | 80,0 | 81,0 | 84,6 | 86,3 | 86,9 | 88,3 |