Befolkning 67-69 år. Kjønn, alder og pensjonsstatus. 31. desember 2007
Kjønn og alder | I ALT Antall | I ALT Prosent | I ALT Gjennomsnittlig pensjonsgrad | INGEN ALDERSPENSJON Prosent | FULL ALDERSPENSJON Prosent | REDUSERT ALDERSPENSJON PGA ARBEIDSINNTEKT Prosent | REDUSERT ALDERSPENSJON PGA ARBEIDSINNTEKT Gjennomsnittlig pensjonsgrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 105619 | 100 | 97.6 | 0.9 | 94.7 | 4.4 | 64.6 |
67 år | 34784 | 100 | 96.8 | 1.3 | 93.3 | 5.4 | 64.1 |
68 år | 36330 | 100 | 97.4 | 1.0 | 94.7 | 4.3 | 64.1 |
69 år | 34505 | 100 | 98.5 | 0.4 | 96.2 | 3.5 | 66.0 |
Menn | 50902 | 100 | 96.6 | 1.3 | 93.1 | 5.6 | 62.7 |
67 år | 16938 | 100 | 95.6 | 2.0 | 91.5 | 6.5 | 62.6 |
68 år | 17534 | 100 | 96.3 | 1.7 | 92.8 | 5.5 | 62.1 |
69 år | 16430 | 100 | 98.0 | 0.3 | 95.0 | 4.7 | 63.8 |
Kvinner | 54717 | 100 | 98.4 | 0.5 | 96.2 | 3.3 | 67.4 |
67 år | 17846 | 100 | 97.9 | 0.7 | 95.0 | 4.4 | 66.2 |
68 år | 18796 | 100 | 98.5 | 0.4 | 96.4 | 3.2 | 67.3 |
69 år | 18075 | 100 | 98.9 | 0.4 | 97.2 | 2.4 | 69.8 |
For 67-åringene er antall alderspensjonister sett i forhold til 11/12 av befolkningen. Dette fordi man tidligst kan motta alderspensjon fom måneden ETTER at man fyller 67 år
Grunnlaget for kolonnen 'Ingen pensjon' er befolkningstall minus antallet med alderspensjon (eksklusive pensjonister bosatt i utlandet). Tallene bør betraktes som cirka-tall