Mottakere av AFP, etter fylke, i prosent av befolkningen *). Pr. 30.09.1998-2007. Prosent.
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 12,4 | 14,9 | 18,4 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 19,2 | 19,4 |
Østfold | 11,1 | 13,3 | 16,6 | 16,9 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,1 | 18,7 | 19,0 |
Akershus | 13,6 | 16,3 | 20,3 | 20,6 | 20,3 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,9 |
Oslo | 11,6 | 13,7 | 17,0 | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 16,4 | 16,0 | 16,3 | 16,9 |
Hedmark | 13,2 | 15,7 | 19,0 | 19,1 | 18,7 | 18,8 | 19,3 | 19,5 | 20,3 | 20,0 |
Oppland | 15,0 | 17,1 | 20,7 | 20,8 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 20,9 | 22,6 | 22,5 |
Buskerud | 14,4 | 17,6 | 20,9 | 21,6 | 21,6 | 22,0 | 22,2 | 22,2 | 22,9 | 23,2 |
Vestfold | 10,6 | 12,6 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,8 | 16,0 | 15,8 | 16,1 | 15,9 |
Telemark | 9,7 | 12,6 | 16,9 | 18,0 | 18,2 | 18,0 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 18,0 |
Aust-Agder | 9,7 | 12,2 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,3 |
Vest-Agder | 11,2 | 13,6 | 16,4 | 16,1 | 15,8 | 15,4 | 15,8 | 16,4 | 17,4 | 17,9 |
Rogaland | 15,8 | 18,2 | 22,0 | 22,0 | 21,8 | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 21,6 | 21,6 |
Hordaland | 14,1 | 17,2 | 21,9 | 21,9 | 21,7 | 21,8 | 21,6 | 21,3 | 21,1 | 21,1 |
Sogn og Fjordane | 14,3 | 18,1 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 21,8 | 22,1 | 23,0 | 23,4 | 22,8 |
Møre og Romsdal | 12,4 | 14,3 | 17,8 | 17,2 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,9 |
Sør-Trøndelag | 12,4 | 15,3 | 18,6 | 18,2 | 18,6 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 20,3 | 20,6 |
Nord-Trøndelag | 13,0 | 15,8 | 19,3 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 18,1 | 18,7 | 19,0 | 18,7 |
Nordland | 8,4 | 10,6 | 14,3 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 14,7 | 14,8 | 15,6 | 16,0 |
Troms | 9,3 | 11,0 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,7 | 14,9 | 15,1 |
Finnmark | 8,1 | 10,1 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,8 | 13,6 | 13,7 | 14,8 |
Bosatt i utlandet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Befolkningen i alderen 62-67 år. 11/12 av 62-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.