Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.09.2009. Antall. Kvinner og menn.
62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | ||||||
I alt | 49 240 | 5 707 | 10 101 | 10 542 | 11 400 | 11 490 |
Privat | 24 002 | 3 461 | 4 868 | 5 093 | 5 412 | 5 168 |
LH/NHO | 22 041 | 3 172 | 4 450 | 4 683 | 4 979 | 4 757 |
Bank/finans | 1 961 | 289 | 418 | 410 | 433 | 411 |
Offentlig | 23 806 | 2 020 | 4 902 | 5 108 | 5 677 | 6 099 |
Kommunal | 11 381 | 401 | 2 367 | 2 636 | 2 883 | 3 094 |
Statlig under 65 år 1) | 12 425 | 1 619 | 2 535 | 2 472 | 2 794 | 3 005 |
Andre | 1 432 | 226 | 331 | 341 | 311 | 223 |
Spekter, tidligere NavO | 1 432 | 226 | 331 | 341 | 311 | 223 |
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"
Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.09.2009. Antall. Kvinner.
62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | ||||||
I alt | 22 652 | 2 242 | 4 742 | 5 026 | 5 287 | 5 355 |
Privat | 7 261 | 1 002 | 1 457 | 1 583 | 1 646 | 1 573 |
LH/NHO | 6 236 | 856 | 1 243 | 1 373 | 1 418 | 1 346 |
Bank/finans | 1 025 | 146 | 214 | 210 | 228 | 227 |
Offentlig | 14 861 | 1 157 | 3 164 | 3 310 | 3 523 | 3 707 |
Kommunal | 8 276 | 297 | 1 762 | 1 945 | 2 058 | 2 214 |
Statlig under 65 år 1) | 6 585 | 860 | 1 402 | 1 365 | 1 465 | 1 493 |
Andre | 530 | 83 | 121 | 133 | 118 | 75 |
Spekter, tidligere NavO | 530 | 83 | 121 | 133 | 118 | 75 |
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"
Mottakere av AFP, etter ordning, alder og kjønn. Pr. 30.09.2009. Antall. Menn.
62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | ||||||
I alt | 26 588 | 3 465 | 5 359 | 5 516 | 6 113 | 6 135 |
Privat | 16 741 | 2 459 | 3 411 | 3 510 | 3 766 | 3 595 |
LH/NHO | 15 805 | 2 316 | 3 207 | 3 310 | 3 561 | 3 411 |
Bank/finans | 936 | 143 | 204 | 200 | 205 | 184 |
Offentlig | 8 945 | 863 | 1 738 | 1 798 | 2 154 | 2 392 |
Kommunal | 3 105 | 104 | 605 | 691 | 825 | 880 |
Statlig under 65 år 1) | 5 840 | 759 | 1 133 | 1 107 | 1 329 | 1 512 |
Andre | 902 | 143 | 210 | 208 | 193 | 148 |
Spekter, tidligere NavO | 902 | 143 | 210 | 208 | 193 | 148 |
Pga. utsatt virkningstidspunkt er det noen 65-åringer som kommer inn under ordningen "statlig under 65 år"