Mottakere av AFP, i prosent av befolkningen 62-66 år etter fylke. 1998-2005. Prosent.
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 12,7 | 15,1 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 |
Østfold | 11,3 | 13,7 | 16,5 | 16,6 | 16,3 | 17,1 | 17,6 | 17,8 |
Akershus | 13,9 | 16,6 | 20,1 | 20,3 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | 20,1 |
Oslo | 11,8 | 13,9 | 17,0 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,0 | 15,6 |
Hedmark | 13,4 | 15,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 19,2 |
Oppland | 15,2 | 17,3 | 20,7 | 20,7 | 20,1 | 20,0 | 20,4 | 20,7 |
Buskerud | 14,9 | 17,6 | 20,8 | 21,3 | 21,3 | 21,8 | 21,9 | 21,7 |
Vestfold | 10,7 | 12,8 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,6 | 15,6 | 15,4 |
Telemark | 9,8 | 12,8 | 17,0 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 16,8 | 16,6 |
Aust-Agder | 9,8 | 12,2 | 14,9 | 15,6 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 17,0 |
Vest-Agder | 11,7 | 13,7 | 16,4 | 15,7 | 15,7 | 15,0 | 15,7 | 16,0 |
Rogaland | 16,2 | 18,5 | 21,8 | 21,7 | 21,5 | 21,0 | 20,8 | 20,4 |
Hordaland | 14,3 | 17,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,1 | 20,6 |
Sogn og Fjordane | 14,7 | 18,3 | 22,1 | 22,2 | 22,2 | 21,7 | 21,8 | 22,1 |
Møre og Romsdal | 12,7 | 14,2 | 17,4 | 16,7 | 16,5 | 16,7 | 17,3 | 17,3 |
Sør-Trøndelag | 12,7 | 15,5 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 19,3 |
Nord-Trøndelag | 13,4 | 15,9 | 18,7 | 17,9 | 17,9 | 17,6 | 18,1 | 18,4 |
Nordland | 8,5 | 11,0 | 14,1 | 14,6 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,6 |
Troms | 9,4 | 10,7 | 12,9 | 12,6 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | 13,8 |
Finnmark | 8,2 | 10,0 | 11,9 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,8 | 13,3 |
Bosatt i utlandet | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tall før 1998 er ikke med da ordningene hadde ulik aldersgrense.