Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt51 68344 01341 282100,0100,0100,0
62 år7 3978 2968 10214,318,819,6
63 år4 7152 9511 7679,16,74,3
64 år4 6242 5161 5578,95,73,8
65 år4 7232 5701 6499,15,84,0
66 år3 6811 7901 0927,14,12,6
67 år26 06025 20626 39850,457,363,9
68 år+4836847170,91,61,7

Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt34 02425 75722 394100,0100,0100,0
62 år6 2276 5216 20218,325,327,7
63 år3 9892 1951 14511,78,55,1
64 år3 8981 8651 04111,57,24,6
65 år3 8551 8211 06511,37,14,8
66 år2 9391 2216758,64,73,0
67 år12 88011 77911 86837,945,753,0
68 år+2363553980,71,41,8

Alder201120122013201120122013
AntallAntallAntallProsentProsentProsent
I alt17 65918 25618 888100,0100,0100,0
62 år1 1701 7751 9006,69,710,1
63 år7267566224,14,13,3
64 år7266515164,13,62,7
65 år8687495844,94,13,1
66 år7425694174,23,12,2
67 år13 18013 42714 53074,673,576,9
68 år+2473293191,41,81,7