Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 1. halvår 2011-2013. Antall og prosent
Menn og kvinner
Alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent |
---|
I alt | 51 683 | 44 013 | 41 282 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 7 397 | 8 296 | 8 102 | 14,3 | 18,8 | 19,6 |
63 år | 4 715 | 2 951 | 1 767 | 9,1 | 6,7 | 4,3 |
64 år | 4 624 | 2 516 | 1 557 | 8,9 | 5,7 | 3,8 |
65 år | 4 723 | 2 570 | 1 649 | 9,1 | 5,8 | 4,0 |
66 år | 3 681 | 1 790 | 1 092 | 7,1 | 4,1 | 2,6 |
67 år | 26 060 | 25 206 | 26 398 | 50,4 | 57,3 | 63,9 |
68 år+ | 483 | 684 | 717 | 0,9 | 1,6 | 1,7 |
Menn
Alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent |
---|
I alt | 34 024 | 25 757 | 22 394 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 6 227 | 6 521 | 6 202 | 18,3 | 25,3 | 27,7 |
63 år | 3 989 | 2 195 | 1 145 | 11,7 | 8,5 | 5,1 |
64 år | 3 898 | 1 865 | 1 041 | 11,5 | 7,2 | 4,6 |
65 år | 3 855 | 1 821 | 1 065 | 11,3 | 7,1 | 4,8 |
66 år | 2 939 | 1 221 | 675 | 8,6 | 4,7 | 3,0 |
67 år | 12 880 | 11 779 | 11 868 | 37,9 | 45,7 | 53,0 |
68 år+ | 236 | 355 | 398 | 0,7 | 1,4 | 1,8 |
Kvinner
Alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent |
---|
I alt | 17 659 | 18 256 | 18 888 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 1 170 | 1 775 | 1 900 | 6,6 | 9,7 | 10,1 |
63 år | 726 | 756 | 622 | 4,1 | 4,1 | 3,3 |
64 år | 726 | 651 | 516 | 4,1 | 3,6 | 2,7 |
65 år | 868 | 749 | 584 | 4,9 | 4,1 | 3,1 |
66 år | 742 | 569 | 417 | 4,2 | 3,1 | 2,2 |
67 år | 13 180 | 13 427 | 14 530 | 74,6 | 73,5 | 76,9 |
68 år+ | 247 | 329 | 319 | 1,4 | 1,8 | 1,7 |