Alder20112012201320142011201220132014
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt90 04378 41077 64974 118100,0100,0100,0100,0
62 år13 52214 79615 24916 83415,018,919,622,7
63 år6 9904 2283 0692 8847,85,44,03,9
64 år6 6333 5732 6332 2727,44,63,43,1
65 år6 9693 8552 8662 5867,74,93,73,5
66 år5 0362 7431 9041 5635,63,52,52,1
67 år49 91547 96050 39946 33655,461,264,962,5
68 år+9781 2551 5291 6431,11,62,02,2
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen. Kvinner
Alder20112012201320142011201220132014
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt56 64244 37341 55338 951100,0100,0100,0100,0
62 år11 16011 59611 63912 59519,726,128,032,3
63 år5 7943 0621 9461 75310,26,94,74,5
64 år5 4692 5761 6921 3259,75,84,13,4
65 år5 5562 6251 8101 4679,85,94,43,8
66 år3 9221 8211 1598746,94,12,82,2
67 år24 26322 04822 49120 02542,849,754,151,4
68 år+4786458169120,81,52,02,3
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen. Kvinner
Alder20112012201320142011201220132014
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt33 40134 03736 09635 167100,0100,0100,0100,0
62 år2 3623 2003 6104 2397,19,410,012,1
63 år1 1961 1661 1231 1313,63,43,13,2
64 år1 1649979419473,52,92,62,7
65 år1 4131 2301 0561 1194,23,62,93,2
66 år1 1149227456893,32,72,12,0
67 år25 65225 91227 90826 31176,876,177,374,8
68 år+5006107137311,51,82,02,1
Pga endringer i datavarehuset, er noen av tallene for 2012 og 2013 endret