Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 2011-2014. Antall og prosent. Menn og kvinner
Alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 90 043 | 78 410 | 77 649 | 74 118 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 13 522 | 14 796 | 15 249 | 16 834 | 15,0 | 18,9 | 19,6 | 22,7 |
63 år | 6 990 | 4 228 | 3 069 | 2 884 | 7,8 | 5,4 | 4,0 | 3,9 |
64 år | 6 633 | 3 573 | 2 633 | 2 272 | 7,4 | 4,6 | 3,4 | 3,1 |
65 år | 6 969 | 3 855 | 2 866 | 2 586 | 7,7 | 4,9 | 3,7 | 3,5 |
66 år | 5 036 | 2 743 | 1 904 | 1 563 | 5,6 | 3,5 | 2,5 | 2,1 |
67 år | 49 915 | 47 960 | 50 399 | 46 336 | 55,4 | 61,2 | 64,9 | 62,5 |
68 år+ | 978 | 1 255 | 1 529 | 1 643 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,2 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen. Kvinner
Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 2011-2014. Antall og prosent. Menn
Alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 56 642 | 44 373 | 41 553 | 38 951 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 11 160 | 11 596 | 11 639 | 12 595 | 19,7 | 26,1 | 28,0 | 32,3 |
63 år | 5 794 | 3 062 | 1 946 | 1 753 | 10,2 | 6,9 | 4,7 | 4,5 |
64 år | 5 469 | 2 576 | 1 692 | 1 325 | 9,7 | 5,8 | 4,1 | 3,4 |
65 år | 5 556 | 2 625 | 1 810 | 1 467 | 9,8 | 5,9 | 4,4 | 3,8 |
66 år | 3 922 | 1 821 | 1 159 | 874 | 6,9 | 4,1 | 2,8 | 2,2 |
67 år | 24 263 | 22 048 | 22 491 | 20 025 | 42,8 | 49,7 | 54,1 | 51,4 |
68 år+ | 478 | 645 | 816 | 912 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen. Kvinner
Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 2011-2014. Antall og prosent. Kvinner
Alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 33 401 | 34 037 | 36 096 | 35 167 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 2 362 | 3 200 | 3 610 | 4 239 | 7,1 | 9,4 | 10,0 | 12,1 |
63 år | 1 196 | 1 166 | 1 123 | 1 131 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,2 |
64 år | 1 164 | 997 | 941 | 947 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
65 år | 1 413 | 1 230 | 1 056 | 1 119 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,2 |
66 år | 1 114 | 922 | 745 | 689 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
67 år | 25 652 | 25 912 | 27 908 | 26 311 | 76,8 | 76,1 | 77,3 | 74,8 |
68 år+ | 500 | 610 | 713 | 731 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
Pga endringer i datavarehuset, er noen av tallene for 2012 og 2013 endret