Nye alderspensjonister etter kjønn og alder i 2011 og 2012. Antall og prosent
Menn og kvinner
Alder | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Prosent | Prosent | |
I alt | 90 043 | 78 425 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 13 522 | 14 793 | 15,0 | 18,9 |
63 år | 6 990 | 4 229 | 7,8 | 5,4 |
64 år | 6 633 | 3 575 | 7,4 | 4,6 |
65 år | 6 969 | 3 857 | 7,7 | 4,9 |
66 år | 5 036 | 2 744 | 5,6 | 3,5 |
67 år | 49 915 | 47 961 | 55,4 | 61,2 |
68 år+ | 978 | 1 266 | 1,1 | 1,6 |
Tall for 2009 mangler
Menn
Alder | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Prosent | Prosent | |
I alt | 56 642 | 44 382 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 11 160 | 11 593 | 19,7 | 26,1 |
63 år | 5 794 | 3 063 | 10,2 | 6,9 |
64 år | 5 469 | 2 578 | 9,7 | 5,8 |
65 år | 5 556 | 2 626 | 9,8 | 5,9 |
66 år | 3 922 | 1 823 | 6,9 | 4,1 |
67 år | 24 263 | 22 046 | 42,8 | 49,7 |
68 år+ | 478 | 653 | 0,8 | 1,5 |
Tall for 2009 mangler
Kvinner
Alder | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Prosent | Prosent | |
I alt | 33 401 | 34 043 | 100,0 | 100,0 |
62 år | 2 362 | 3 200 | 7,1 | 9,4 |
63 år | 1 196 | 1 166 | 3,6 | 3,4 |
64 år | 1 164 | 997 | 3,5 | 2,9 |
65 år | 1 413 | 1 231 | 4,2 | 3,6 |
66 år | 1 114 | 921 | 3,3 | 2,7 |
67 år | 25 652 | 25 915 | 76,8 | 76,1 |
68 år+ | 500 | 613 | 1,5 | 1,8 |
Tall for 2009 mangler