I alt1999200020012002200320042005200620072008
I alt147 189147 040147 525148 556151 642156 926158 714160 902164 492170 328
67-69 år148 907149 216149 696150 233153 351158 175160 706162 491166 153172 156
70-74 år142 520134 57393 042100 415112 170113 52893 65887 742109 807108 851
75-79 år46 83545 97635 74034 78738 91543 77133 21927 71533 41529 012
80-84 år43 16151 58839 67330 95140 49130 53244 99246 12233 75137 403
85-89 år50 01964 17557 41235 94541 98383 37033 51041 19132 67635 164
90 år+48 92885 23989 41826 95941 93713 356107 82537 43854 82623 965
Menn1999200020012002200320042005200620072008
I alt175 095175 692177 224177 485181 458187 170190 689190 102196 100200 599
67-69 år176 622177 993179 170179 036183 061188 024192 501191 683197 523202 904
70-74 år169 518160 571124 399124 462142 591160 385127 214119 661162 881130 931
75-79 år56 36462 62731 94638 21855 48247 96831 30230 66829 66734 138
80-84 år60 69650 08152 75130 81135 37116 47551 66426 31130 16923 814
85-89 år54 20227 61223 95847 92386 86463 90138 94226 95834 05434 603
90 år+-24 714----107 825-8 987-
Kvinner1999200020012002200320042005200620072008
I alt120 667120 359119 145121 944123 382128 311128 726132 621134 627139 095
67-69 år123 054122 779121 436123 657125 223129 820130 776134 174136 463140 664
70-74 år93 02487 82252 41171 39364 71463 74356 05152 49849 15163 662
75-79 år41 36537 80837 19133 74829 20341 77333 75925 50035 35925 809
80-84 år36 48152 65635 31431 02142 90132 54040 54356 02835 79852 502
85-89 år47 92870 62764 10329 95635 572102 83930 25045 93531 29935 444
90 år+48 928119 82589 41826 95941 93713 356-37 43877 74523 965
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2008. Dvs. at alle årene er beregnet etter 66.812 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad