Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Ytelse. Menn og kvinner. Antall
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2) | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 8 276 | 8 607 | 8 467 | 8 489 | 9 042 | 9 498 | 9 598 | 8 814 | - | 10 853 |
Med tilleggspensjon i alt | 7 432 | 7 810 | 7 773 | 7 926 | 8 423 | 8 902 | 9 016 | 8 331 | - | 10 402 |
..Utover særtillegget | 5 764 | 6 137 | 6 149 | 6 416 | 6 789 | 7 311 | 7 471 | 7 060 | - | 8 809 |
Med særtillegg i alt 1) | 2 502 | 2 437 | 2 316 | 2 066 | 2 226 | 2 172 | 2 124 | 1 735 | - | 2 041 |
Med forsørgingstillegg for ektefelle | 277 | 186 | 191 | 181 | 180 | 154 | 137 | 116 | - | 123 |
Med forsørgingstillegg for barn | 19 | 13 | 19 | 21 | 16 | 22 | 29 | 23 | - | 20 |
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad | 526 | 583 | 548 | 586 | 588 | 559 | 537 | 486 | - | - |
.
1) Minstepensjonister.
2) Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Ytelse. Menn og kvinner. Prosent
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2) | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | 100,0 |
Med tilleggspensjon i alt | 89,8 | 90,7 | 91,8 | 93,4 | 93,2 | 93,7 | 93,9 | 94,5 | . | 95,8 |
..Utover særtillegget | 69,6 | 71,3 | 72,6 | 75,6 | 75,1 | 77,0 | 77,8 | 80,1 | . | 81,2 |
Med særtillegg i alt 1) | 30,2 | 28,3 | 27,4 | 24,3 | 24,6 | 22,9 | 22,1 | 19,7 | . | 18,8 |
Med forsørgingstillegg for ektefelle | 3,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | . | 1,1 |
Med forsørgingstillegg for barn | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | . | 0,2 |
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | . | . |
.
1) Minstepensjonister.
2) Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Ytelse. Menn. Antall
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2) | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 4 044 | 4 124 | 4 120 | 4 127 | 4 376 | 4 673 | 4 663 | 4 476 | - | 5 413 |
Med tilleggspensjon i alt | 3 878 | 3 941 | 3 967 | 4 016 | 4 233 | 4 527 | 4 530 | 4 337 | - | 5 324 |
..Utover særtillegget | 3 658 | 3 753 | 3 766 | 3 864 | 4 055 | 4 342 | 4 353 | 4 177 | - | 5 080 |
Med særtillegg i alt 1) | 383 | 353 | 353 | 262 | 307 | 322 | 310 | 289 | - | 332 |
Med forsørgingstillegg for ektefelle | 268 | 179 | 189 | 179 | 171 | 150 | 135 | 113 | - | 119 |
Med forsørgingstillegg for barn | 19 | 12 | 19 | 21 | 16 | 21 | 27 | 22 | - | 19 |
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad | 195 | 210 | 199 | 221 | 233 | 197 | 183 | 180 | - | - |
.
1) Minstepensjonister.
2) Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Ytelse. Menn. Prosent
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2) | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | 100,0 |
Med tilleggspensjon i alt | 95,9 | 95,6 | 96,3 | 97,3 | 96,7 | 96,9 | 97,1 | 96,9 | . | 98,4 |
..Utover særtillegget | 90,5 | 91,0 | 91,4 | 93,6 | 92,7 | 92,9 | 93,4 | 93,3 | . | 93,8 |
Med særtillegg i alt 1) | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | . | 6,1 |
Med forsørgingstillegg for ektefelle | 6,6 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | . | 2,2 |
Med forsørgingstillegg for barn | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | . | 0,4 |
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | . | . |
.
1) Minstepensjonister.
2) Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Ytelse. Kvinner. Antall
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2) | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 4 232 | 4 483 | 4 347 | 4 362 | 4 666 | 4 825 | 4 935 | 4 338 | - | 5 440 |
Med tilleggspensjon i alt | 3 554 | 3 869 | 3 806 | 3 910 | 4 190 | 4 375 | 4 486 | 3 994 | - | 5 078 |
..Utover særtillegget | 2 106 | 2 384 | 2 383 | 2 552 | 2 734 | 2 969 | 3 118 | 2 883 | - | 3 729 |
Med særtillegg i alt 1) | 2 119 | 2 084 | 1 963 | 1 804 | 1 919 | 1 850 | 1 814 | 1 446 | - | 1 709 |
Med forsørgingstillegg for ektefelle | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | - | 4 |
Med forsørgingstillegg for barn | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad | 331 | 373 | 349 | 365 | 355 | 362 | 354 | 306 | - | - |
.
1) Minstepensjonister.
2) Tall for 2009 mangler.
Nye alderspensjonister i 1. kvartal 2001-2010. Ytelse. Kvinner. Prosent
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2) | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | 100,0 |
Med tilleggspensjon i alt | 84,0 | 86,3 | 87,6 | 89,6 | 89,8 | 90,7 | 90,9 | 92,1 | . | 93,3 |
..Utover særtillegget | 49,8 | 53,2 | 54,8 | 58,5 | 58,6 | 61,5 | 63,2 | 66,5 | . | 68,5 |
Med særtillegg i alt 1) | 50,1 | 46,5 | 45,2 | 41,4 | 41,1 | 38,3 | 36,8 | 33,3 | . | 31,4 |
Med forsørgingstillegg for ektefelle | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | . | 0,1 |
Med forsørgingstillegg for barn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 |
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad | 7,8 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | . | . |
.
1) Minstepensjonister.
2) Tall for 2009 mangler.