Nye alderspensjonister i 2002-2011. Fylke. Antall. Menn og kvinner
Fylke | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 34 500 | 35 103 | 36 548 | 38 183 | 39 716 | 40 813 | 39 633 | - | 47 821 | 90 043 |
Østfold | 1 971 | 2 153 | 2 319 | 2 272 | 2 237 | 2 336 | 2 144 | - | 2 692 | 5 202 |
Akershus | 3 236 | 3 384 | 3 709 | 3 755 | 3 971 | 4 108 | 3 812 | - | 4 862 | 10 065 |
Oslo | 3 098 | 3 084 | 3 197 | 3 363 | 3 500 | 3 608 | 3 380 | - | 4 380 | 8 697 |
Hedmark | 1 556 | 1 568 | 1 598 | 1 664 | 1 780 | 1 831 | 1 791 | - | 2 144 | 3 906 |
Oppland | 1 506 | 1 527 | 1 553 | 1 725 | 1 703 | 1 762 | 1 662 | - | 2 058 | 3 752 |
Buskerud | 1 730 | 1 817 | 1 956 | 2 044 | 2 076 | 2 100 | 2 037 | - | 2 455 | 5 252 |
Vestfold | 1 772 | 1 749 | 1 843 | 1 991 | 1 967 | 2 058 | 1 834 | - | 2 172 | 4 687 |
Telemark | 1 309 | 1 249 | 1 341 | 1 409 | 1 456 | 1 412 | 1 413 | - | 1 710 | 3 268 |
Aust-Agder | 752 | 811 | 811 | 804 | 874 | 911 | 886 | - | 1 017 | 1 996 |
Vest-Agder | 1 141 | 1 146 | 1 168 | 1 198 | 1 339 | 1 303 | 1 272 | - | 1 524 | 2 709 |
Rogaland | 2 423 | 2 513 | 2 502 | 2 576 | 2 762 | 2 790 | 2 825 | - | 3 436 | 6 600 |
Hordaland | 3 070 | 3 194 | 3 147 | 3 498 | 3 400 | 3 601 | 3 530 | - | 3 918 | 7 956 |
Sogn og Fjordane | 830 | 859 | 823 | 861 | 865 | 876 | 854 | - | 988 | 1 897 |
Møre og Romsdal | 1 806 | 1 779 | 1 847 | 1 773 | 2 052 | 2 060 | 2 033 | - | 2 448 | 4 479 |
Sør-Trøndelag | 1 793 | 1 845 | 1 856 | 2 017 | 2 180 | 2 172 | 2 301 | - | 2 785 | 4 947 |
Nord-Trøndelag | 1 026 | 933 | 1 038 | 1 055 | 1 104 | 1 124 | 1 238 | - | 1 360 | 2 546 |
Nordland | 1 833 | 1 962 | 2 017 | 2 089 | 2 108 | 2 084 | 2 112 | - | 2 439 | 4 129 |
Troms | 1 100 | 1 056 | 1 173 | 1 186 | 1 224 | 1 293 | 1 344 | - | 1 455 | 2 542 |
Finnmark | 540 | 558 | 579 | 595 | 595 | 582 | 609 | - | 682 | 1 308 |
Bosatt i utlandet | 2 008 | 1 916 | 2 012 | 2 308 | 2 522 | 2 802 | 2 555 | - | 3 296 | 4 105 |
Uoppgitt | - | - | 59 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Tall for 2009 mangler
Nye alderspensjonister i 2002-2011. Fylke. Antall. Menn
Fylke | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 16 376 | 16 980 | 17 661 | 18 420 | 19 387 | 19 998 | 19 626 | - | 23 771 | 56 642 |
Østfold | 963 | 1 006 | 1 081 | 1 087 | 1 075 | 1 144 | 989 | - | 1 321 | 3 205 |
Akershus | 1 508 | 1 647 | 1 800 | 1 771 | 1 906 | 1 980 | 1 862 | - | 2 402 | 6 264 |
Oslo | 1 359 | 1 412 | 1 473 | 1 556 | 1 647 | 1 685 | 1 676 | - | 2 167 | 5 222 |
Hedmark | 727 | 756 | 766 | 789 | 865 | 915 | 891 | - | 1 016 | 2 460 |
Oppland | 722 | 740 | 743 | 842 | 849 | 820 | 824 | - | 1 011 | 2 405 |
Buskerud | 834 | 849 | 938 | 1 000 | 998 | 1 026 | 980 | - | 1 198 | 3 339 |
Vestfold | 812 | 810 | 850 | 933 | 978 | 974 | 869 | - | 1 073 | 3 033 |
Telemark | 611 | 624 | 632 | 660 | 690 | 712 | 666 | - | 843 | 2 034 |
Aust-Agder | 393 | 407 | 430 | 387 | 429 | 433 | 456 | - | 486 | 1 316 |
Vest-Agder | 555 | 551 | 571 | 556 | 621 | 611 | 609 | - | 732 | 1 712 |
Rogaland | 1 150 | 1 253 | 1 219 | 1 256 | 1 371 | 1 344 | 1 364 | - | 1 715 | 4 277 |
Hordaland | 1 455 | 1 539 | 1 567 | 1 683 | 1 596 | 1 722 | 1 719 | - | 1 931 | 5 083 |
Sogn og Fjordane | 405 | 423 | 426 | 442 | 436 | 460 | 447 | - | 507 | 1 235 |
Møre og Romsdal | 874 | 880 | 889 | 887 | 1 019 | 1 037 | 1 002 | - | 1 243 | 2 892 |
Sør-Trøndelag | 832 | 890 | 895 | 967 | 1 037 | 1 066 | 1 181 | - | 1 425 | 3 078 |
Nord-Trøndelag | 480 | 457 | 515 | 518 | 553 | 571 | 623 | - | 669 | 1 626 |
Nordland | 868 | 979 | 1 010 | 1 026 | 1 049 | 1 059 | 1 074 | - | 1 230 | 2 591 |
Troms | 555 | 512 | 565 | 600 | 626 | 678 | 698 | - | 745 | 1 601 |
Finnmark | 273 | 259 | 319 | 304 | 323 | 283 | 329 | - | 361 | 858 |
Bosatt i utlandet | 1 000 | 986 | 950 | 1 156 | 1 319 | 1 478 | 1 367 | - | 1 696 | 2 411 |
Uoppgitt | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Tall for 2009 mangler
Nye alderspensjonister i 2002-2011. Fylke. Antall. Kvinner
Fylke | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 18 124 | 18 123 | 18 887 | 19 763 | 20 329 | 20 815 | 20 007 | - | 24 050 | 33 401 |
Østfold | 1 008 | 1 147 | 1 238 | 1 185 | 1 162 | 1 192 | 1 155 | - | 1 371 | 1 997 |
Akershus | 1 728 | 1 737 | 1 909 | 1 984 | 2 065 | 2 128 | 1 950 | - | 2 460 | 3 801 |
Oslo | 1 739 | 1 672 | 1 724 | 1 807 | 1 853 | 1 923 | 1 704 | - | 2 213 | 3 475 |
Hedmark | 829 | 812 | 832 | 875 | 915 | 916 | 900 | - | 1 128 | 1 446 |
Oppland | 784 | 787 | 810 | 883 | 854 | 942 | 838 | - | 1 047 | 1 347 |
Buskerud | 896 | 968 | 1 018 | 1 044 | 1 078 | 1 074 | 1 057 | - | 1 257 | 1 913 |
Vestfold | 960 | 939 | 993 | 1 058 | 989 | 1 084 | 965 | - | 1 099 | 1 654 |
Telemark | 698 | 625 | 709 | 749 | 766 | 700 | 747 | - | 867 | 1 234 |
Aust-Agder | 359 | 404 | 381 | 417 | 445 | 478 | 430 | - | 531 | 680 |
Vest-Agder | 586 | 595 | 597 | 642 | 718 | 692 | 663 | - | 792 | 997 |
Rogaland | 1 273 | 1 260 | 1 283 | 1 320 | 1 391 | 1 446 | 1 461 | - | 1 721 | 2 323 |
Hordaland | 1 615 | 1 655 | 1 580 | 1 815 | 1 804 | 1 879 | 1 811 | - | 1 987 | 2 873 |
Sogn og Fjordane | 425 | 436 | 397 | 419 | 429 | 416 | 407 | - | 481 | 662 |
Møre og Romsdal | 932 | 899 | 958 | 886 | 1 033 | 1 023 | 1 031 | - | 1 205 | 1 587 |
Sør-Trøndelag | 961 | 955 | 961 | 1 050 | 1 143 | 1 106 | 1 120 | - | 1 360 | 1 869 |
Nord-Trøndelag | 546 | 476 | 523 | 537 | 551 | 553 | 615 | - | 691 | 920 |
Nordland | 965 | 983 | 1 007 | 1 063 | 1 059 | 1 025 | 1 038 | - | 1 209 | 1 538 |
Troms | 545 | 544 | 608 | 586 | 598 | 615 | 646 | - | 710 | 941 |
Finnmark | 267 | 299 | 260 | 291 | 272 | 299 | 280 | - | 321 | 450 |
Bosatt i utlandet | 1 008 | 930 | 1 062 | 1 152 | 1 203 | 1 324 | 1 188 | - | 1 600 | 1 694 |
Uoppgitt | - | - | 37 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Tall for 2009 mangler