Antall sysselsatteAntall ansatte i IA virksomheter% ia ansatteAntall bedrifterAntall IA bedrifter% ia bedrifter
I alt2 056 6111 139 47655,4192 17742 10021,9
Østfold97 48453 90055,310 1511 86218,3
Akershus199 944112 97156,518 6233 45418,5
Oslo366 031178 85248,926 7733 16111,8
Hedmark68 18941 06360,27 5322 01826,8
Oppland68 65040 85859,57 7051 95925,4
Buskerud99 06354 81655,310 5622 20920,9
Vestfold84 00145 25653,99 1271 71418,8
Telemark62 81436 94558,86 6771 79426,9
Aust-Agder38 57322 96459,54 2781 20128,1
Vest-Agder68 41941 50160,76 6171 61924,5
Rogaland187 09099 71053,315 4643 19320,6
Hordaland201 162113 55656,516 6203 33820,1
Sogn og Fjordane41 67126 45063,55 1331 60931,3
Møre og Romsdal101 04152 87652,310 4762 76226,4
Sør-Trøndelag126 07570 70056,110 9092 37621,8
Nord-Trøndelag47 56630 07963,25 4991 61329,3
Nordland90 66357 79363,79 6313 05331,7
Troms64 41341 27864,16 5351 85128,3
Finnmark27 12816 38260,43 7171 26834,1
FFU1 26937129,21254032,0
Andre15 3651 1557,523626,1