Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 1 kv 2009-2020. Varighet og antall
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 398 830 | 315 462 | 380 962 | 387 508 | 374 441 | 357 391 | 385 223 | 358 213 | 387 941 | 408 200 | 395 921 | 464 588 |
16 dager og under | 253 276 | 194 881 | 240 359 | 254 942 | 247 165 | 221 097 | 253 001 | 230 217 | 249 037 | 274 663 | 252 762 | 295 891 |
17 dager til 8 uker | 76 200 | 62 702 | 74 415 | 71 013 | 68 480 | 71 080 | 69 492 | 67 086 | 72 534 | 70 752 | 75 058 | 92 233 |
8 uker til 12 uker | 17 176 | 14 673 | 17 544 | 15 869 | 15 304 | 16 566 | 16 129 | 15 583 | 17 184 | 16 262 | 17 439 | 19 748 |
12 uker til 26 uker | 27 852 | 23 874 | 28 050 | 25 459 | 24 640 | 26 936 | 26 047 | 25 410 | 27 738 | 26 131 | 28 762 | 33 408 |
26 uker og over | 24 326 | 19 332 | 20 594 | 20 225 | 18 852 | 21 712 | 20 554 | 19 917 | 21 448 | 20 392 | 21 900 | 23 308 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 160 448 | 124 069 | 149 847 | 151 915 | 148 501 | 139 239 | 151 897 | 140 821 | 152 284 | 165 919 | 159 521 | 199 335 |
16 dager og under | 106 180 | 79 454 | 99 205 | 103 839 | 102 112 | 90 253 | 103 462 | 94 223 | 102 316 | 116 272 | 107 398 | 132 526 |
17 dager til 8 uker | 29 142 | 23 786 | 27 936 | 27 113 | 25 937 | 26 746 | 26 430 | 25 420 | 27 308 | 27 395 | 28 800 | 37 888 |
8 uker til 12 uker | 6 201 | 5 292 | 6 123 | 5 568 | 5 534 | 5 899 | 5 748 | 5 527 | 6 096 | 5 990 | 6 235 | 7 415 |
12 uker til 26 uker | 9 372 | 7 963 | 9 064 | 8 244 | 8 110 | 8 476 | 8 622 | 8 321 | 8 944 | 8 782 | 9 236 | 12 007 |
26 uker og over | 9 553 | 7 574 | 7 519 | 7 151 | 6 808 | 7 865 | 7 635 | 7 330 | 7 620 | 7 480 | 7 852 | 9 499 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 238 382 | 191 393 | 231 115 | 235 593 | 225 940 | 218 152 | 233 326 | 217 392 | 235 657 | 242 281 | 236 400 | 265 253 |
16 dager og under | 147 096 | 115 427 | 141 154 | 151 103 | 145 053 | 130 844 | 149 539 | 135 994 | 146 721 | 158 391 | 145 364 | 163 365 |
17 dager til 8 uker | 47 058 | 38 916 | 46 479 | 43 900 | 42 543 | 44 334 | 43 062 | 41 666 | 45 226 | 43 357 | 46 258 | 54 345 |
8 uker til 12 uker | 10 975 | 9 381 | 11 421 | 10 301 | 9 770 | 10 667 | 10 381 | 10 056 | 11 088 | 10 272 | 11 204 | 12 333 |
12 uker til 26 uker | 18 480 | 15 911 | 18 986 | 17 215 | 16 530 | 18 460 | 17 425 | 17 089 | 18 794 | 17 349 | 19 526 | 21 401 |
26 uker og over | 14 773 | 11 758 | 13 075 | 13 074 | 12 044 | 13 847 | 12 919 | 12 587 | 13 828 | 12 912 | 14 048 | 13 809 |
Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 1 kv 2009-2020. Kjønn og prosent.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 63,5 | 61,8 | 63,1 | 65,8 | 66,0 | 61,9 | 65,7 | 64,3 | 64,2 | 67,3 | 63,8 | 63,7 |
17 dager til 8 uker | 19,1 | 19,9 | 19,5 | 18,3 | 18,3 | 19,9 | 18,0 | 18,7 | 18,7 | 17,3 | 19,0 | 19,9 |
8 uker til 12 uker | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,3 |
12 uker til 26 uker | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 6,4 | 7,3 | 7,2 |
26 uker og over | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 6,1 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 66,2 | 64,0 | 66,2 | 68,4 | 68,8 | 64,8 | 68,1 | 66,9 | 67,2 | 70,1 | 67,3 | 66,5 |
17 dager til 8 uker | 18,2 | 19,2 | 18,6 | 17,8 | 17,5 | 19,2 | 17,4 | 18,1 | 17,9 | 16,5 | 18,1 | 19,0 |
8 uker til 12 uker | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
12 uker til 26 uker | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 5,8 | 6,0 |
26 uker og over | 6,0 | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,5 | 4,9 | 4,8 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 61,7 | 60,3 | 61,1 | 64,1 | 64,2 | 60,0 | 64,1 | 62,6 | 62,3 | 65,4 | 61,5 | 61,6 |
17 dager til 8 uker | 19,7 | 20,3 | 20,1 | 18,6 | 18,8 | 20,3 | 18,5 | 19,2 | 19,2 | 17,9 | 19,6 | 20,5 |
8 uker til 12 uker | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 4,6 |
12 uker til 26 uker | 7,8 | 8,3 | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 7,5 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 8,3 | 8,1 |
26 uker og over | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 5,9 | 5,2 |