Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 1. kv 2005-2015. Varighet og antall
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 340 230 | 363 378 | 396 664 | 375 534 | 398 830 | 315 462 | 380 962 | 387 508 | 374 441 | 357 467 | 390 001 |
16 dager og under | 227 645 | 232 886 | 266 707 | 241 090 | 253 276 | 194 881 | 240 359 | 254 942 | 247 165 | 221 096 | 255 793 |
17 dager til 8 uker | 62 671 | 71 518 | 72 432 | 72 873 | 76 200 | 62 702 | 74 415 | 71 013 | 68 480 | 71 080 | 70 624 |
8 uker til 12 uker | 13 101 | 15 278 | 14 877 | 15 796 | 17 176 | 14 673 | 17 544 | 15 869 | 15 304 | 16 566 | 16 427 |
12 uker til 26 uker | 20 269 | 23 963 | 23 385 | 25 043 | 27 852 | 23 874 | 28 050 | 25 459 | 24 640 | 26 933 | 26 350 |
26 uker og over | 16 544 | 19 733 | 19 263 | 20 732 | 24 326 | 19 332 | 20 594 | 20 225 | 18 852 | 21 792 | 20 807 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 141 876 | 150 568 | 163 845 | 153 802 | 160 448 | 124 069 | 149 847 | 151 915 | 148 501 | 139 292 | 154 682 |
16 dager og under | 99 175 | 101 280 | 115 404 | 103 569 | 106 180 | 79 454 | 99 205 | 103 839 | 102 112 | 90 252 | 104 973 |
17 dager til 8 uker | 24 712 | 28 302 | 28 510 | 28 734 | 29 142 | 23 786 | 27 936 | 27 113 | 25 937 | 26 746 | 27 140 |
8 uker til 12 uker | 4 779 | 5 604 | 5 328 | 5 650 | 6 201 | 5 292 | 6 123 | 5 568 | 5 534 | 5 899 | 5 954 |
12 uker til 26 uker | 6 739 | 8 041 | 7 572 | 8 188 | 9 372 | 7 963 | 9 064 | 8 244 | 8 110 | 8 474 | 8 820 |
26 uker og over | 6 471 | 7 341 | 7 031 | 7 661 | 9 553 | 7 574 | 7 519 | 7 151 | 6 808 | 7 921 | 7 795 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 198 354 | 212 810 | 232 819 | 221 732 | 238 382 | 191 393 | 231 115 | 235 593 | 225 940 | 218 175 | 235 319 |
16 dager og under | 128 470 | 131 606 | 151 303 | 137 521 | 147 096 | 115 427 | 141 154 | 151 103 | 145 053 | 130 844 | 150 820 |
17 dager til 8 uker | 37 959 | 43 216 | 43 922 | 44 139 | 47 058 | 38 916 | 46 479 | 43 900 | 42 543 | 44 334 | 43 484 |
8 uker til 12 uker | 8 322 | 9 674 | 9 549 | 10 146 | 10 975 | 9 381 | 11 421 | 10 301 | 9 770 | 10 667 | 10 473 |
12 uker til 26 uker | 13 530 | 15 922 | 15 813 | 16 855 | 18 480 | 15 911 | 18 986 | 17 215 | 16 530 | 18 459 | 17 530 |
26 uker og over | 10 073 | 12 392 | 12 232 | 13 071 | 14 773 | 11 758 | 13 075 | 13 074 | 12 044 | 13 871 | 13 012 |
Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 1 kv 2005-2015. Kjønn og prosent.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 66,9 | 64,1 | 67,2 | 64,2 | 63,5 | 61,8 | 63,1 | 65,8 | 66,0 | 61,9 | 65,6 |
17 dager til 8 uker | 18,4 | 19,7 | 18,3 | 19,4 | 19,1 | 19,9 | 19,5 | 18,3 | 18,3 | 19,9 | 18,1 |
8 uker til 12 uker | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,2 |
12 uker til 26 uker | 6,0 | 6,6 | 5,9 | 6,7 | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 6,8 |
26 uker og over | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 6,1 | 5,3 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 69,9 | 67,3 | 70,4 | 67,3 | 66,2 | 64,0 | 66,2 | 68,4 | 68,8 | 64,8 | 67,9 |
17 dager til 8 uker | 17,4 | 18,8 | 17,4 | 18,7 | 18,2 | 19,2 | 18,6 | 17,8 | 17,5 | 19,2 | 17,5 |
8 uker til 12 uker | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,8 |
12 uker til 26 uker | 4,7 | 5,3 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 5,7 |
26 uker og over | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 5,7 | 5,0 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 64,8 | 61,8 | 65,0 | 62,0 | 61,7 | 60,3 | 61,1 | 64,1 | 64,2 | 60,0 | 64,1 |
17 dager til 8 uker | 19,1 | 20,3 | 18,9 | 19,9 | 19,7 | 20,3 | 20,1 | 18,6 | 18,8 | 20,3 | 18,5 |
8 uker til 12 uker | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,5 |
12 uker til 26 uker | 6,8 | 7,5 | 6,8 | 7,6 | 7,8 | 8,3 | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 7,4 |
26 uker og over | 5,1 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 6,4 | 5,5 |