Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 3 kv 2005-2015. Varighet og antall
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 249 997 | 271 519 | 280 494 | 293 243 | 324 579 | 280 070 | 276 236 | 274 337 | 274 519 | 288 239 | 290 996 |
16 dager og under | 149 867 | 165 761 | 169 600 | 177 589 | 203 674 | 166 772 | 168 239 | 164 992 | 163 658 | 172 962 | 174 447 |
17 dager til 8 uker | 53 781 | 57 371 | 59 316 | 61 984 | 62 685 | 57 950 | 56 724 | 56 595 | 56 998 | 58 384 | 59 320 |
8 uker til 12 uker | 10 720 | 11 583 | 11 851 | 12 548 | 13 715 | 12 996 | 12 083 | 11 951 | 12 291 | 12 524 | 13 128 |
12 uker til 26 uker | 16 648 | 17 605 | 18 757 | 19 487 | 21 709 | 20 503 | 18 732 | 19 409 | 19 960 | 21 307 | 21 398 |
26 uker og over | 18 981 | 19 199 | 20 970 | 21 635 | 22 796 | 21 849 | 20 458 | 21 390 | 21 612 | 23 062 | 22 703 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 105 034 | 114 186 | 116 896 | 122 689 | 132 633 | 111 490 | 109 890 | 110 498 | 110 240 | 116 369 | 117 597 |
16 dager og under | 65 585 | 72 523 | 73 979 | 77 400 | 86 206 | 68 709 | 69 515 | 68 849 | 68 240 | 72 513 | 72 585 |
17 dager til 8 uker | 22 534 | 24 020 | 24 536 | 25 656 | 25 333 | 22 943 | 22 379 | 22 647 | 22 886 | 23 577 | 24 187 |
8 uker til 12 uker | 4 066 | 4 435 | 4 441 | 4 709 | 5 046 | 4 789 | 4 400 | 4 512 | 4 538 | 4 649 | 5 018 |
12 uker til 26 uker | 5 931 | 6 327 | 6 544 | 6 853 | 7 615 | 7 258 | 6 377 | 6 759 | 6 873 | 7 487 | 7 778 |
26 uker og over | 6 918 | 6 881 | 7 396 | 8 071 | 8 433 | 7 791 | 7 219 | 7 731 | 7 703 | 8 143 | 8 029 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 144 963 | 157 333 | 163 598 | 170 554 | 191 946 | 168 580 | 166 346 | 163 839 | 164 279 | 171 870 | 173 399 |
16 dager og under | 84 282 | 93 238 | 95 621 | 100 189 | 117 468 | 98 063 | 98 724 | 96 143 | 95 418 | 100 449 | 101 862 |
17 dager til 8 uker | 31 247 | 33 351 | 34 780 | 36 328 | 37 352 | 35 007 | 34 345 | 33 948 | 34 112 | 34 807 | 35 133 |
8 uker til 12 uker | 6 654 | 7 148 | 7 410 | 7 839 | 8 669 | 8 207 | 7 683 | 7 439 | 7 753 | 7 875 | 8 110 |
12 uker til 26 uker | 10 717 | 11 278 | 12 213 | 12 634 | 14 094 | 13 245 | 12 355 | 12 650 | 13 087 | 13 820 | 13 620 |
26 uker og over | 12 063 | 12 318 | 13 574 | 13 564 | 14 363 | 14 058 | 13 239 | 13 659 | 13 909 | 14 919 | 14 674 |
Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 3 kv 2005-2015. Kjønn og prosent.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 59,9 | 61,0 | 60,5 | 60,6 | 62,8 | 59,5 | 60,9 | 60,1 | 59,6 | 60,0 | 59,9 |
17 dager til 8 uker | 21,5 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 19,3 | 20,7 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,3 | 20,4 |
8 uker til 12 uker | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
12 uker til 26 uker | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
26 uker og over | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 7,8 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,8 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 62,4 | 63,5 | 63,3 | 63,1 | 65,0 | 61,6 | 63,3 | 62,3 | 61,9 | 62,3 | 61,7 |
17 dager til 8 uker | 21,5 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 19,1 | 20,6 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 20,3 | 20,6 |
8 uker til 12 uker | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
12 uker til 26 uker | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
26 uker og over | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 58,1 | 59,3 | 58,4 | 58,7 | 61,2 | 58,2 | 59,3 | 58,7 | 58,1 | 58,4 | 58,7 |
17 dager til 8 uker | 21,6 | 21,2 | 21,3 | 21,3 | 19,5 | 20,8 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,3 | 20,3 |
8 uker til 12 uker | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
12 uker til 26 uker | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |
26 uker og over | 8,3 | 7,8 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 8,3 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,5 |