Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 4. kv 2004-2014. Varighet og antall
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 290 167 | 297 712 | 319 286 | 335 330 | 342 652 | 340 603 | 334 269 | 333 622 | 338 259 | 317 542 | 322 405 |
16 dager og under | 184 153 | 183 714 | 203 738 | 211 297 | 213 950 | 220 141 | 208 026 | 211 888 | 214 930 | 195 735 | 199 020 |
17 dager til 8 uker | 58 666 | 61 587 | 63 901 | 67 666 | 68 708 | 64 998 | 65 905 | 64 803 | 65 321 | 63 618 | 63 979 |
8 uker til 12 uker | 12 715 | 13 590 | 13 812 | 14 746 | 15 303 | 14 826 | 15 911 | 14 771 | 14 624 | 15 041 | 15 203 |
12 uker til 26 uker | 17 341 | 19 042 | 18 569 | 20 339 | 21 369 | 20 456 | 22 225 | 21 092 | 21 761 | 21 458 | 21 885 |
26 uker og over | 17 292 | 19 779 | 19 266 | 21 282 | 23 322 | 20 182 | 22 202 | 21 068 | 21 623 | 21 690 | 22 318 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 120 593 | 122 657 | 130 882 | 136 708 | 138 610 | 136 669 | 131 654 | 130 969 | 133 397 | 123 821 | 125 668 |
16 dager og under | 79 018 | 79 255 | 86 761 | 89 957 | 89 135 | 91 342 | 84 188 | 85 981 | 87 614 | 78 811 | 79 718 |
17 dager til 8 uker | 23 745 | 24 613 | 25 495 | 26 797 | 26 831 | 25 019 | 25 536 | 24 800 | 25 076 | 24 225 | 24 438 |
8 uker til 12 uker | 4 803 | 4 942 | 5 091 | 5 359 | 5 662 | 5 411 | 5 779 | 5 370 | 5 313 | 5 421 | 5 630 |
12 uker til 26 uker | 6 435 | 6 762 | 6 596 | 7 161 | 7 897 | 7 424 | 8 119 | 7 682 | 7 875 | 7 847 | 8 074 |
26 uker og over | 6 592 | 7 085 | 6 939 | 7 434 | 9 085 | 7 473 | 8 032 | 7 136 | 7 519 | 7 517 | 7 808 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 169 574 | 175 055 | 188 404 | 198 622 | 204 042 | 203 934 | 202 615 | 202 653 | 204 862 | 193 721 | 196 737 |
16 dager og under | 105 135 | 104 459 | 116 977 | 121 340 | 124 815 | 128 799 | 123 838 | 125 907 | 127 316 | 116 924 | 119 302 |
17 dager til 8 uker | 34 921 | 36 974 | 38 406 | 40 869 | 41 877 | 39 979 | 40 369 | 40 003 | 40 245 | 39 393 | 39 541 |
8 uker til 12 uker | 7 912 | 8 648 | 8 721 | 9 387 | 9 641 | 9 415 | 10 132 | 9 401 | 9 311 | 9 620 | 9 573 |
12 uker til 26 uker | 10 906 | 12 280 | 11 973 | 13 178 | 13 472 | 13 032 | 14 106 | 13 410 | 13 886 | 13 611 | 13 811 |
26 uker og over | 10 700 | 12 694 | 12 327 | 13 848 | 14 237 | 12 709 | 14 170 | 13 932 | 14 104 | 14 173 | 14 510 |
Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 4 kv 2004-2014. Kjønn og prosent.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 63,5 | 61,7 | 63,8 | 63,0 | 62,4 | 64,6 | 62,2 | 63,5 | 63,5 | 61,6 | 61,7 |
17 dager til 8 uker | 20,2 | 20,7 | 20,0 | 20,2 | 20,1 | 19,1 | 19,7 | 19,4 | 19,3 | 20,0 | 19,8 |
8 uker til 12 uker | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
12 uker til 26 uker | 6,0 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,8 |
26 uker og over | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 65,5 | 64,6 | 66,3 | 65,8 | 64,3 | 66,8 | 63,9 | 65,6 | 65,7 | 63,6 | 63,4 |
17 dager til 8 uker | 19,7 | 20,1 | 19,5 | 19,6 | 19,4 | 18,3 | 19,4 | 18,9 | 18,8 | 19,6 | 19,4 |
8 uker til 12 uker | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,5 |
12 uker til 26 uker | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,4 |
26 uker og over | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 6,6 | 5,5 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 62,0 | 59,7 | 62,1 | 61,1 | 61,2 | 63,2 | 61,1 | 62,1 | 62,1 | 60,4 | 60,6 |
17 dager til 8 uker | 20,6 | 21,1 | 20,4 | 20,6 | 20,5 | 19,6 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 20,3 | 20,1 |
8 uker til 12 uker | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,9 |
12 uker til 26 uker | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
26 uker og over | 6,3 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,4 |