Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 4 kv 2007-2018. Varighet og antall
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
I alt | 342 652 | 340 603 | 334 269 | 333 622 | 338 259 | 317 542 | 321 538 | 329 902 | 347 287 | 343 363 | 337 363 |
16 dager og under | 213 950 | 220 141 | 208 026 | 211 888 | 214 930 | 195 735 | 199 053 | 205 322 | 221 814 | 215 034 | 209 253 |
17 dager til 8 uker | 68 708 | 64 998 | 65 905 | 64 803 | 65 321 | 63 618 | 63 839 | 65 863 | 65 147 | 66 639 | 66 491 |
8 uker til 12 uker | 15 303 | 14 826 | 15 911 | 14 771 | 14 624 | 15 041 | 15 073 | 15 391 | 15 155 | 15 857 | 15 640 |
12 uker til 26 uker | 21 369 | 20 456 | 22 225 | 21 092 | 21 761 | 21 458 | 21 561 | 21 019 | 22 385 | 23 097 | 22 765 |
26 uker og over | 23 322 | 20 182 | 22 202 | 21 068 | 21 623 | 21 690 | 22 012 | 22 307 | 22 786 | 22 736 | 23 214 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Menn I alt | 138 610 | 136 669 | 131 654 | 130 969 | 133 397 | 123 821 | 125 055 | 128 786 | 136 779 | 136 464 | 135 228 |
16 dager og under | 89 135 | 91 342 | 84 188 | 85 981 | 87 614 | 78 811 | 79 713 | 82 234 | 90 154 | 88 424 | 87 307 |
17 dager til 8 uker | 26 831 | 25 019 | 25 536 | 24 800 | 25 076 | 24 225 | 24 314 | 25 234 | 24 766 | 25 597 | 25 681 |
8 uker til 12 uker | 5 662 | 5 411 | 5 779 | 5 370 | 5 313 | 5 421 | 5 540 | 5 622 | 5 583 | 5 940 | 5 891 |
12 uker til 26 uker | 7 897 | 7 424 | 8 119 | 7 682 | 7 875 | 7 847 | 7 867 | 7 777 | 8 317 | 8 523 | 8 431 |
26 uker og over | 9 085 | 7 473 | 8 032 | 7 136 | 7 519 | 7 517 | 7 621 | 7 919 | 7 959 | 7 980 | 7 918 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
| Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller |
---|
Kvinner I alt | 204 042 | 203 934 | 202 615 | 202 653 | 204 862 | 193 721 | 196 483 | 201 116 | 210 508 | 206 899 | 202 135 |
16 dager og under | 124 815 | 128 799 | 123 838 | 125 907 | 127 316 | 116 924 | 119 340 | 123 088 | 131 660 | 126 610 | 121 946 |
17 dager til 8 uker | 41 877 | 39 979 | 40 369 | 40 003 | 40 245 | 39 393 | 39 525 | 40 629 | 40 381 | 41 042 | 40 810 |
8 uker til 12 uker | 9 641 | 9 415 | 10 132 | 9 401 | 9 311 | 9 620 | 9 533 | 9 769 | 9 572 | 9 917 | 9 749 |
12 uker til 26 uker | 13 472 | 13 032 | 14 106 | 13 410 | 13 886 | 13 611 | 13 694 | 13 242 | 14 068 | 14 574 | 14 334 |
26 uker og over | 14 237 | 12 709 | 14 170 | 13 932 | 14 104 | 14 173 | 14 391 | 14 388 | 14 827 | 14 756 | 15 296 |
Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 4 kv 2007-2018. Kjønn og prosent.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 62,4 | 64,6 | 62,2 | 63,5 | 63,5 | 61,6 | 61,9 | 62,2 | 63,9 | 62,6 | 62,0 |
17 dager til 8 uker | 20,1 | 19,1 | 19,7 | 19,4 | 19,3 | 20,0 | 19,9 | 20,0 | 18,8 | 19,4 | 19,7 |
8 uker til 12 uker | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
12 uker til 26 uker | 6,2 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,7 |
26 uker og over | 6,8 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 64,3 | 66,8 | 63,9 | 65,6 | 65,7 | 63,6 | 63,7 | 63,9 | 65,9 | 64,8 | 64,6 |
17 dager til 8 uker | 19,4 | 18,3 | 19,4 | 18,9 | 18,8 | 19,6 | 19,4 | 19,6 | 18,1 | 18,8 | 19,0 |
8 uker til 12 uker | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,4 |
12 uker til 26 uker | 5,7 | 5,4 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
26 uker og over | 6,6 | 5,5 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
| Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % |
---|
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 dager og under | 61,2 | 63,2 | 61,1 | 62,1 | 62,1 | 60,4 | 60,7 | 61,2 | 62,5 | 61,2 | 60,3 |
17 dager til 8 uker | 20,5 | 19,6 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 20,3 | 20,1 | 20,2 | 19,2 | 19,8 | 20,2 |
8 uker til 12 uker | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
12 uker til 26 uker | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,1 |
26 uker og over | 7,0 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 7,6 |