Legemeldt sykefravær i prosent 2 kvartal 2008-2012, 2008 er korrigert etter ny næringskode. Totalt, næring, kjønn og Ia-avtale.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,0 | 6,3 | 5,5 | 5,7 | 5,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,4 | 5,0 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
Industri | 5,7 | 5,9 | 5,2 | 5,2 | 4,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,5 | 6,5 | 5,3 | 5,5 | 4,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 5,6 | 6,1 | 5,4 | 5,4 | 4,9 |
Transport og lagring | 6,4 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
Informasjon og kommunikasjon | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
Overnattings- og serveringsvirksomh | 6,7 | 7,6 | 6,5 | 6,3 | 5,8 |
Finansiering og forsikringsvirksomhe | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 4,7 | 5,5 | 4,4 | 4,5 | 4,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 6,5 | 7,3 | 6,2 | 6,0 | 5,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 4,9 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,4 |
Undervisning | 5,9 | 6,0 | 5,2 | 5,5 | 5,4 |
Helse og sosialtjenester | 8,5 | 8,5 | 7,7 | 8,0 | 7,6 |
Private tjenester ellers | 6,0 | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 5,6 |
Uoppgitt | 5,9 | 5,8 | 3,1 | 4,3 | 2,7 |
Menn I alt | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 3,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,7 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
Industri | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 3,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,5 | 6,5 | 5,3 | 5,4 | 4,7 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 4,3 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 3,8 |
Transport og lagring | 5,9 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 5,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
Overnattings- og serveringsvirksomh | 5,2 | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
Finansiering og forsikringsvirksomhe | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 4,9 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 3,9 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
Undervisning | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 3,3 |
Helse og sosialtjenester | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | 4,8 |
Private tjenester ellers | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Uoppgitt | 4,6 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 1,7 |
Kvinner I alt | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 7,4 | 6,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 4,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,9 | 4,4 |
Industri | 7,8 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 6,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5,3 | 6,3 | 5,5 | 5,6 | 5,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,2 | 6,8 | 5,6 | 6,3 | 5,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogner | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 6,9 | 6,5 |
Transport og lagring | 8,1 | 8,5 | 7,6 | 8,2 | 7,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 6,1 | 6,6 | 5,5 | 5,9 | 5,4 |
Overnattings- og serveringsvirksomh | 7,8 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 6,5 |
Finansiering og forsikringsvirksomhe | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 5,7 | 5,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 5,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene | 4,8 | 5,3 | 4,7 | 5,2 | 4,8 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 8,5 | 9,1 | 8,0 | 8,1 | 7,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,0 |
Undervisning | 7,2 | 7,3 | 6,2 | 6,7 | 6,6 |
Helse og sosialtjenester | 9,3 | 9,2 | 8,3 | 8,7 | 8,2 |
Private tjenester ellers | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
Uoppgitt | 6,9 | 7,0 | 3,0 | 4,6 | 4,0 |
Ia-bedrifter før 5 mars 2003.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 5,9 | 5,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 3,6 |
Bergverksdrift og utvinnin | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 2,7 |
Industri | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 5,1 | 4,8 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 3,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,5 | 6,3 | 5,1 | 5,4 | 5,0 |
Varehandel reparasjon av m | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 4,3 |
Transport og lagring | 6,7 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,2 |
Informasjon og kommunikas | 5,0 | 6,1 | 4,9 | 4,5 | 4,2 |
Overnattings- og serverin | 7,5 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 6,0 |
Finansiering og forsikring | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
Omsetning og drift av fast | 8,3 | 5,6 | 6,1 | 3,1 | 7,8 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 9,8 | 10,3 | 9,0 | 9,0 | 8,4 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,6 |
Undervisning | 6,1 | 6,3 | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
Helse og sosialtjenester | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 7,6 | 7,2 |
Private tjenester ellers | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
Menn I alt | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 3,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5,1 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 2,5 |
Bergverksdrift og utvinnin | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Industri | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,3 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 2,8 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,5 | 6,2 | 5,2 | 5,4 | 4,9 |
Varehandel reparasjon av m | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 3,2 |
Transport og lagring | 5,9 | 6,1 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
Informasjon og kommunikas | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,7 |
Overnattings- og serverin | 5,9 | 6,7 | 5,7 | 3,2 | 4,7 |
Finansiering og forsikring | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
Omsetning og drift av fast | 8,0 | 4,7 | 4,8 | 3,1 | 1,8 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 7,4 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 5,5 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
Undervisning | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 |
Helse og sosialtjenester | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 4,3 |
Private tjenester ellers | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
Kvinner I alt | 7,9 | 7,9 | 7,0 | 7,4 | 7,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 7,7 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 6,8 |
Bergverksdrift og utvinnin | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 4,8 | 4,4 |
Industri | 7,6 | 7,3 | 6,3 | 7,0 | 6,5 |
Elektisitet-,vann og renov | 5,1 | 6,5 | 5,0 | 5,7 | 5,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,1 | 6,5 | 4,0 | 5,4 | 6,2 |
Varehandel reparasjon av m | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,7 | 6,4 |
Transport og lagring | 8,4 | 8,9 | 8,0 | 8,9 | 8,0 |
Informasjon og kommunikas | 6,4 | 8,2 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
Overnattings- og serverin | 8,5 | 9,1 | 8,0 | 7,9 | 6,8 |
Finansiering og forsikring | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
Omsetning og drift av fast | 8,6 | 7,0 | 8,1 | 3,0 | 17,0 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 4,9 |
Forretningsmessig tjeneste | 11,9 | 12,3 | 10,7 | 11,0 | 10,8 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 6,6 | 6,3 | 5,8 | 6,4 | 5,9 |
Undervisning | 7,3 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | 6,8 |
Helse og sosialtjenester | 9,0 | 8,8 | 7,9 | 8,3 | 7,8 |
Private tjenester ellers | 6,1 | 6,0 | 5,4 | 5,7 | 5,5 |
Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 6,5 | 6,6 | 5,9 | 6,1 | 5,6 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,7 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 4,2 |
Bergverksdrift og utvinnin | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 3,6 |
Industri | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 5,1 | 4,6 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,4 | 5,8 | 5,0 | 5,1 | 4,5 |
Varehandel reparasjon av m | 5,9 | 6,3 | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
Transport og lagring | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 6,3 |
Informasjon og kommunikas | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Overnattings- og serverin | 8,1 | 8,6 | 7,8 | 7,3 | 6,3 |
Finansiering og forsikring | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
Omsetning og drift av fast | 4,9 | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 3,8 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,1 |
Forretningsmessig tjeneste | 8,0 | 8,5 | 6,8 | 7,0 | 6,3 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
Undervisning | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
Helse og sosialtjenester | 8,7 | 8,8 | 7,9 | 8,3 | 7,8 |
Private tjenester ellers | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Uoppgitt | 6,3 | 4,6 | 2,2 | 3,5 | 0,5 |
Menn I alt | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 3,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,8 | 5,0 | 4,6 | 3,6 | 3,7 |
Bergverksdrift og utvinnin | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 3,4 |
Industri | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,3 | 5,7 | 4,9 | 5,0 | 4,4 |
Varehandel reparasjon av m | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
Transport og lagring | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 5,8 |
Informasjon og kommunikas | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Overnattings- og serverin | 5,2 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 5,0 |
Finansiering og forsikring | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
Omsetning og drift av fast | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,7 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 |
Forretningsmessig tjeneste | 5,5 | 6,3 | 4,9 | 4,9 | 4,4 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,8 |
Undervisning | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
Helse og sosialtjenester | 5,5 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,9 |
Private tjenester ellers | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Uoppgitt | 1,0 | . | 4,2 | 4,0 | 0,9 |
Kvinner I alt | 8,4 | 8,3 | 7,4 | 7,8 | 7,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 8,4 | 7,4 | 6,1 | 6,9 | 6,6 |
Bergverksdrift og utvinnin | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 5,7 | 4,6 |
Industri | 8,0 | 7,9 | 7,0 | 7,4 | 6,7 |
Elektisitet-,vann og renov | 5,5 | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 5,1 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,1 | 6,6 | 5,3 | 6,6 | 5,4 |
Varehandel reparasjon av m | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 7,2 | 7,0 |
Transport og lagring | 8,4 | 9,0 | 7,7 | 8,7 | 7,8 |
Informasjon og kommunikas | 6,3 | 6,4 | 5,4 | 5,8 | 5,7 |
Overnattings- og serverin | 9,8 | 9,9 | 9,0 | 8,6 | 7,1 |
Finansiering og forsikring | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 5,7 | 5,2 |
Omsetning og drift av fast | 7,5 | 6,1 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 5,4 | 4,8 |
Forretningsmessig tjeneste | 10,8 | 10,8 | 8,9 | 9,3 | 8,6 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 6,7 | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 6,1 |
Undervisning | 7,2 | 7,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
Helse og sosialtjenester | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 8,9 | 8,4 |
Private tjenester ellers | 6,9 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 6,4 |
Uoppgitt | 7,8 | 5,9 | . | 1,0 | 0,0 |
Bedrifter uten ia-avtale.
2008 korrigert | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 5,4 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 4,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,3 | 4,9 | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
Bergverksdrift og utvinnin | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
Industri | 5,7 | 6,3 | 5,4 | 5,2 | 4,9 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,9 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 4,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,6 | 6,9 | 5,5 | 5,6 | 4,8 |
Varehandel reparasjon av m | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 5,4 | 4,9 |
Transport og lagring | 6,3 | 7,3 | 6,6 | 6,4 | 5,7 |
Informasjon og kommunikas | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
Overnattings- og serverin | 6,3 | 7,2 | 6,0 | 5,9 | 5,6 |
Finansiering og forsikring | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
Omsetning og drift av fast | 4,6 | 5,7 | 4,5 | 4,6 | 4,1 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
Forretningsmessig tjeneste | 5,6 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 4,4 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 4,4 | 3,2 |
Undervisning | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 4,9 |
Helse og sosialtjenester | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 7,8 | 7,2 |
Private tjenester ellers | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 5,9 |
Uoppgitt | 5,9 | 6,2 | 3,1 | 4,4 | 2,8 |
Menn I alt | 4,5 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 3,1 |
Bergverksdrift og utvinnin | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Industri | 5,2 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | 4,3 |
Elektisitet-,vann og renov | 4,8 | 5,7 | 4,6 | 4,5 | 4,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 5,5 | 6,9 | 5,5 | 5,6 | 4,8 |
Varehandel reparasjon av m | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 3,8 |
Transport og lagring | 5,9 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 5,5 |
Informasjon og kommunikas | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,1 |
Overnattings- og serverin | 5,2 | 6,2 | 5,1 | 4,7 | 4,7 |
Finansiering og forsikring | 2,7 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
Omsetning og drift av fast | 4,0 | 5,5 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
Forretningsmessig tjeneste | 4,4 | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 3,5 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 3,5 | 1,7 |
Undervisning | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Helse og sosialtjenester | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 5,0 | 4,8 |
Private tjenester ellers | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Uoppgitt | 4,9 | 4,6 | 3,1 | 4,0 | 1,7 |
Kvinner I alt | 7,0 | 7,4 | 6,6 | 6,8 | 6,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 6,0 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 4,5 |
Bergverksdrift og utvinnin | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Industri | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 6,8 |
Elektisitet-,vann og renov | 5,0 | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,3 | 6,9 | 5,8 | 6,2 | 5,0 |
Varehandel reparasjon av m | 7,1 | 7,4 | 6,8 | 6,8 | 6,4 |
Transport og lagring | 7,7 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 6,6 |
Informasjon og kommunikas | 5,9 | 6,6 | 5,4 | 5,9 | 5,1 |
Overnattings- og serverin | 7,1 | 8,0 | 6,8 | 7,0 | 6,2 |
Finansiering og forsikring | 6,1 | 6,3 | 5,3 | 5,7 | 5,2 |
Omsetning og drift av fast | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 4,9 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 4,9 | 5,5 | 4,7 | 5,1 | 4,8 |
Forretningsmessig tjeneste | 7,1 | 7,8 | 7,0 | 6,7 | 5,9 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 4,7 |
Undervisning | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 6,7 | 6,2 |
Helse og sosialtjenester | 9,0 | 9,2 | 8,2 | 8,5 | 7,9 |
Private tjenester ellers | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,3 | 7,2 |
Uoppgitt | 6,7 | 7,4 | 3,1 | 4,7 | 4,3 |