Mottakere av rehabiliteringspenger i juni 2003-2006. Fylke og kjønn. Antall og andel på unntak
| ------------------2003-------------- | ------------------2004-------------- | ------------------2005-------------- | ------------------2006-------------- |
---|
| Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % |
---|
I alt | 55 711 | 21 954 | 39,4 | 53 892 | 21 197 | 39,3 | 48 359 | 20 415 | 42,2 | 45 336 | 18 997 | 41,9 |
Østfold | 4 015 | 1 845 | 46,0 | 3 654 | 1 548 | 42,4 | 3 275 | 1 462 | 44,6 | 2 901 | 1 336 | 46,1 |
Akershus | 5 477 | 2 261 | 41,3 | 5 407 | 2 247 | 41,6 | 4 975 | 2 123 | 42,7 | 4 227 | 1 725 | 40,8 |
Oslo | 5 923 | 2 529 | 42,7 | 5 548 | 2 317 | 41,8 | 5 270 | 2 365 | 44,9 | 4 910 | 2 216 | 45,1 |
Hedmark | 2 448 | 931 | 38,0 | 2 454 | 1 027 | 41,9 | 1 993 | 869 | 43,6 | 2 106 | 865 | 41,1 |
Oppland | 2 710 | 1 099 | 40,6 | 2 819 | 1 145 | 40,6 | 2 558 | 1 146 | 44,8 | 2 318 | 1 008 | 43,5 |
Buskerud | 3 111 | 1 256 | 40,4 | 3 141 | 1 184 | 37,7 | 2 641 | 1 173 | 44,4 | 2 441 | 1 009 | 41,3 |
Vestfold | 2 938 | 1 256 | 42,8 | 2 716 | 1 158 | 42,6 | 2 361 | 1 061 | 44,9 | 2 233 | 968 | 43,3 |
Telemark | 2 106 | 831 | 39,5 | 2 194 | 897 | 40,9 | 1 739 | 715 | 41,1 | 1 420 | 572 | 40,3 |
Aust-Agder | 1 625 | 606 | 37,3 | 1 521 | 591 | 38,9 | 1 355 | 631 | 46,6 | 1 277 | 582 | 45,6 |
Vest-Agder | 2 190 | 843 | 38,5 | 2 297 | 877 | 38,2 | 1 995 | 867 | 43,5 | 1 802 | 785 | 43,6 |
Rogaland | 3 415 | 1 415 | 41,4 | 3 286 | 1 301 | 39,6 | 2 965 | 1 280 | 43,2 | 2 806 | 1 177 | 41,9 |
Hordaland | 4 021 | 1 449 | 36,0 | 3 996 | 1 413 | 35,4 | 3 787 | 1 430 | 37,8 | 4 037 | 1 664 | 41,2 |
Sogn og Fjordane | 1 012 | 342 | 33,8 | 1 003 | 363 | 36,2 | 888 | 297 | 33,4 | 832 | 272 | 32,7 |
Møre og Romsdal | 2 626 | 901 | 34,3 | 2 591 | 928 | 35,8 | 2 430 | 906 | 37,3 | 2 252 | 858 | 38,1 |
Sør-Trøndelag | 3 603 | 1 350 | 37,5 | 3 339 | 1 277 | 38,2 | 3 143 | 1 311 | 41,7 | 3 036 | 1 273 | 41,9 |
Nord-Trøndelag | 1 679 | 538 | 32,0 | 1 665 | 638 | 38,3 | 1 579 | 643 | 40,7 | 1 531 | 637 | 41,6 |
Nordland | 3 216 | 1 177 | 36,6 | 2 870 | 995 | 34,7 | 2 457 | 961 | 39,1 | 2 380 | 879 | 36,9 |
Troms | 2 350 | 885 | 37,7 | 2 245 | 976 | 43,5 | 1 934 | 872 | 45,1 | 1 870 | 801 | 42,8 |
Finnmark | 1 009 | 365 | 36,2 | 912 | 238 | 26,1 | 824 | 225 | 27,3 | 773 | 298 | 38,6 |
Bosatt i utlandet | 227 | 74 | 32,6 | 230 | 77 | 33,5 | 185 | 78 | 42,2 | 180 | 71 | 39,4 |
Uoppgitt | 10 | 1 | 10,0 | 4 | - | . | 5 | - | . | 4 | 1 | 25,0 |
Kvinner
| ------------------2003-------------- | ------------------2004-------------- | ------------------2005-------------- | ------------------2006-------------- |
---|
| Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % |
---|
I alt | 33 722 | 13 953 | 41,4 | 32 150 | 13 144 | 40,9 | 28 621 | 12 286 | 42,9 | 26 867 | 11 478 | 42,7 |
Østfold | 2 422 | 1 152 | 47,6 | 2 158 | 955 | 44,3 | 1 915 | 859 | 44,9 | 1 691 | 804 | 47,5 |
Akershus | 3 496 | 1 517 | 43,4 | 3 405 | 1 430 | 42,0 | 3 117 | 1 349 | 43,3 | 2 622 | 1 093 | 41,7 |
Oslo | 3 519 | 1 540 | 43,8 | 3 225 | 1 405 | 43,6 | 3 034 | 1 360 | 44,8 | 2 839 | 1 304 | 45,9 |
Hedmark | 1 491 | 615 | 41,2 | 1 501 | 640 | 42,6 | 1 171 | 525 | 44,8 | 1 271 | 516 | 40,6 |
Oppland | 1 650 | 705 | 42,7 | 1 649 | 701 | 42,5 | 1 505 | 671 | 44,6 | 1 372 | 605 | 44,1 |
Buskerud | 1 865 | 767 | 41,1 | 1 852 | 725 | 39,1 | 1 556 | 693 | 44,5 | 1 454 | 594 | 40,9 |
Vestfold | 1 843 | 846 | 45,9 | 1 635 | 731 | 44,7 | 1 405 | 647 | 46,0 | 1 363 | 583 | 42,8 |
Telemark | 1 260 | 516 | 41,0 | 1 277 | 549 | 43,0 | 1 026 | 409 | 39,9 | 836 | 350 | 41,9 |
Aust-Agder | 975 | 374 | 38,4 | 895 | 367 | 41,0 | 776 | 375 | 48,3 | 733 | 328 | 44,7 |
Vest-Agder | 1 332 | 561 | 42,1 | 1 379 | 566 | 41,0 | 1 209 | 549 | 45,4 | 1 035 | 481 | 46,5 |
Rogaland | 2 066 | 913 | 44,2 | 1 990 | 799 | 40,2 | 1 742 | 767 | 44,0 | 1 694 | 742 | 43,8 |
Hordaland | 2 414 | 886 | 36,7 | 2 426 | 902 | 37,2 | 2 289 | 870 | 38,0 | 2 419 | 1 016 | 42,0 |
Sogn og Fjordane | 567 | 199 | 35,1 | 541 | 209 | 38,6 | 483 | 169 | 35,0 | 419 | 144 | 34,4 |
Møre og Romsdal | 1 630 | 595 | 36,5 | 1 535 | 573 | 37,3 | 1 429 | 543 | 38,0 | 1 335 | 519 | 38,9 |
Sør-Trøndelag | 2 230 | 877 | 39,3 | 2 097 | 829 | 39,5 | 1 967 | 838 | 42,6 | 1 898 | 834 | 43,9 |
Nord-Trøndelag | 1 018 | 347 | 34,1 | 989 | 391 | 39,5 | 931 | 386 | 41,5 | 919 | 377 | 41,0 |
Nordland | 1 944 | 750 | 38,6 | 1 722 | 622 | 36,1 | 1 436 | 591 | 41,2 | 1 411 | 506 | 35,9 |
Troms | 1 371 | 550 | 40,1 | 1 295 | 596 | 46,0 | 1 125 | 530 | 47,1 | 1 090 | 493 | 45,2 |
Finnmark | 546 | 217 | 39,7 | 511 | 124 | 24,3 | 446 | 131 | 29,4 | 423 | 167 | 39,5 |
Bosatt i utlandet | 79 | 25 | 31,6 | 66 | 30 | 45,5 | 56 | 24 | 42,9 | 42 | 22 | 52,4 |
Uoppgitt | 4 | 1 | 25,0 | 2 | - | . | 3 | - | . | 1 | - | . |
Menn
| ------------------2003-------------- | ------------------2004-------------- | ------------------2005-------------- | ------------------2006-------------- |
---|
| Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % | Totalt | Med unntak | % |
---|
I alt | 21 989 | 8 001 | 36,4 | 21 742 | 8 053 | 37,0 | 19 738 | 8 129 | 41,2 | 18 469 | 7 519 | 40,7 |
Østfold | 1 593 | 693 | 43,5 | 1 496 | 593 | 39,6 | 1 360 | 603 | 44,3 | 1 210 | 532 | 44,0 |
Akershus | 1 981 | 744 | 37,6 | 2 002 | 817 | 40,8 | 1 858 | 774 | 41,7 | 1 605 | 632 | 39,4 |
Oslo | 2 404 | 989 | 41,1 | 2 323 | 912 | 39,3 | 2 236 | 1 005 | 44,9 | 2 071 | 912 | 44,0 |
Hedmark | 957 | 316 | 33,0 | 953 | 387 | 40,6 | 822 | 344 | 41,8 | 835 | 349 | 41,8 |
Oppland | 1 060 | 394 | 37,2 | 1 170 | 444 | 37,9 | 1 053 | 475 | 45,1 | 946 | 403 | 42,6 |
Buskerud | 1 246 | 489 | 39,2 | 1 289 | 459 | 35,6 | 1 085 | 480 | 44,2 | 987 | 415 | 42,0 |
Vestfold | 1 095 | 410 | 37,4 | 1 081 | 427 | 39,5 | 956 | 414 | 43,3 | 870 | 385 | 44,3 |
Telemark | 846 | 315 | 37,2 | 917 | 348 | 37,9 | 713 | 306 | 42,9 | 584 | 222 | 38,0 |
Aust-Agder | 650 | 232 | 35,7 | 626 | 224 | 35,8 | 579 | 256 | 44,2 | 544 | 254 | 46,7 |
Vest-Agder | 858 | 282 | 32,9 | 918 | 311 | 33,9 | 786 | 318 | 40,5 | 767 | 304 | 39,6 |
Rogaland | 1 349 | 502 | 37,2 | 1 296 | 502 | 38,7 | 1 223 | 513 | 41,9 | 1 112 | 435 | 39,1 |
Hordaland | 1 607 | 563 | 35,0 | 1 570 | 511 | 32,5 | 1 498 | 560 | 37,4 | 1 618 | 648 | 40,0 |
Sogn og Fjordane | 445 | 143 | 32,1 | 462 | 154 | 33,3 | 405 | 128 | 31,6 | 413 | 128 | 31,0 |
Møre og Romsdal | 996 | 306 | 30,7 | 1 056 | 355 | 33,6 | 1 001 | 363 | 36,3 | 917 | 339 | 37,0 |
Sør-Trøndelag | 1 373 | 473 | 34,5 | 1 242 | 448 | 36,1 | 1 176 | 473 | 40,2 | 1 138 | 439 | 38,6 |
Nord-Trøndelag | 661 | 191 | 28,9 | 676 | 247 | 36,5 | 648 | 257 | 39,7 | 612 | 260 | 42,5 |
Nordland | 1 272 | 427 | 33,6 | 1 148 | 373 | 32,5 | 1 021 | 370 | 36,2 | 969 | 373 | 38,5 |
Troms | 979 | 335 | 34,2 | 950 | 380 | 40,0 | 809 | 342 | 42,3 | 780 | 308 | 39,5 |
Finnmark | 463 | 148 | 32,0 | 401 | 114 | 28,4 | 378 | 94 | 24,9 | 350 | 131 | 37,4 |
Bosatt i utlandet | 148 | 49 | 33,1 | 164 | 47 | 28,7 | 129 | 54 | 41,9 | 138 | 49 | 35,5 |
Uoppgitt | 6 | - | . | 2 | - | . | 2 | - | . | 3 | 1 | 33,3 |