Mottakere av rehabiliteringspenger i mars 2004-2009. Diagnosegrupper og kjønn. Antall og prosent
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Andel | Totalt | Andel | Totalt | Andel | Totalt | Andel | Totalt | Andel | Totalt | Andel | |
I alt | 61 321 | 100,0 | 49 412 | 100,0 | 46 215 | 100,0 | 46 832 | 100,0 | 45 733 | 100,0 | 47 434 | 100,0 |
Sykd i fordøyelses org | 1 452 | 2,4 | 1 255 | 2,5 | 1 239 | 2,7 | 1 245 | 2,7 | 1 331 | 2,9 | 1 449 | 3,1 |
Hjerte-kar sykd | 2 474 | 4,0 | 2 138 | 4,3 | 1 960 | 4,2 | 2 041 | 4,4 | 2 003 | 4,4 | 2 067 | 4,4 |
Muskel-skjellett sykd | 25 776 | 42,0 | 19 376 | 39,2 | 16 836 | 36,4 | 16 863 | 36,0 | 16 270 | 35,6 | 17 068 | 36,0 |
Sykd i nervesystemet | 2 993 | 4,9 | 2 500 | 5,1 | 2 393 | 5,2 | 2 395 | 5,1 | 2 330 | 5,1 | 2 427 | 5,1 |
Psykiske lidelser | 21 531 | 35,1 | 17 757 | 35,9 | 17 555 | 38,0 | 17 591 | 37,6 | 16 780 | 36,7 | 17 050 | 35,9 |
Sykd i luftveiene | 901 | 1,5 | 706 | 1,4 | 630 | 1,4 | 615 | 1,3 | 604 | 1,3 | 649 | 1,4 |
Annet | 6 194 | 10,1 | 5 680 | 11,5 | 5 602 | 12,1 | 6 082 | 13,0 | 6 415 | 14,0 | 6 724 | 14,2 |
Kvinner I alt | 36 845 | 100,0 | 29 187 | 100,0 | 27 245 | 100,0 | 28 325 | 100,0 | 28 376 | 100,0 | 29 156 | 100,0 |
Sykd i fordøyelses org | 849 | 2,3 | 704 | 2,4 | 704 | 2,6 | 711 | 2,5 | 779 | 2,7 | 840 | 2,9 |
Hjerte-kar sykd | 946 | 2,6 | 781 | 2,7 | 747 | 2,7 | 794 | 2,8 | 818 | 2,9 | 812 | 2,8 |
Muskel-skjellett sykd | 15 962 | 43,3 | 11 992 | 41,1 | 10 371 | 38,1 | 10 727 | 37,9 | 10 525 | 37,1 | 10 915 | 37,4 |
Sykd i nervesystemet | 1 832 | 5,0 | 1 481 | 5,1 | 1 419 | 5,2 | 1 469 | 5,2 | 1 416 | 5,0 | 1 479 | 5,1 |
Psykiske lidelser | 12 850 | 34,9 | 10 241 | 35,1 | 10 128 | 37,2 | 10 394 | 36,7 | 10 242 | 36,1 | 10 259 | 35,2 |
Sykd i luftveiene | 459 | 1,2 | 381 | 1,3 | 332 | 1,2 | 333 | 1,2 | 324 | 1,1 | 364 | 1,2 |
Annet | 3 947 | 10,7 | 3 607 | 12,4 | 3 544 | 13,0 | 3 897 | 13,8 | 4 272 | 15,1 | 4 487 | 15,4 |
Menn I alt | 24 476 | 100,0 | 20 225 | 100,0 | 18 970 | 100,0 | 18 507 | 100,0 | 17 357 | 100,0 | 18 278 | 100,0 |
Sykd i fordøyelses org | 603 | 2,5 | 551 | 2,7 | 535 | 2,8 | 534 | 2,9 | 552 | 3,2 | 609 | 3,3 |
Hjerte-kar sykd | 1 528 | 6,2 | 1 357 | 6,7 | 1 213 | 6,4 | 1 247 | 6,7 | 1 185 | 6,8 | 1 255 | 6,9 |
Muskel-skjellett sykd | 9 814 | 40,1 | 7 384 | 36,5 | 6 465 | 34,1 | 6 136 | 33,2 | 5 745 | 33,1 | 6 153 | 33,7 |
Sykd i nervesystemet | 1 161 | 4,7 | 1 019 | 5,0 | 974 | 5,1 | 926 | 5,0 | 914 | 5,3 | 948 | 5,2 |
Psykiske lidelser | 8 681 | 35,5 | 7 516 | 37,2 | 7 427 | 39,2 | 7 197 | 38,9 | 6 538 | 37,7 | 6 791 | 37,2 |
Sykd i luftveiene | 442 | 1,8 | 325 | 1,6 | 298 | 1,6 | 282 | 1,5 | 280 | 1,6 | 285 | 1,6 |
Annet | 2 247 | 9,2 | 2 073 | 10,2 | 2 058 | 10,8 | 2 185 | 11,8 | 2 143 | 12,3 | 2 237 | 12,2 |
1) rehabiliteringspenger i ventetid før attføring.