-------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 877 13631 1831,71 897 36431 5671,71 971 52532 1841,6
Jordbruk, skogbruk og fiske19 5284522,319 4134592,418 7854732,5
Olje- og gassutvinning27 3241450,529 1111280,432 2471780,6
Industri og bergverksdrift236 8843 9501,7238 4543 7971,6245 5853 6621,5
Kraft- og vannforsyning14 9601561,014 5161521,014 9261220,8
Bygge og anleggsvirksomhet122 5511 5091,2126 6511 5811,2135 7271 4831,1
Varehandel, hotell- og restvirk.342 1284 4291,3346 4584 6711,3354 0784 9091,4
Transport og kommunikasjon131 6082 2181,7132 8492 1761,6134 4482 1471,6
Finanstjenester42 9123960,942 8853400,843 8553620,8
Forretningsm. tj., eiendomsdrift187 2242 3901,3191 3862 4381,3211 7952 6421,2
Offentlig administrasjon135 3071 7011,3133 1131 6991,3133 7271 5971,2
Undervisning172 9371 7761,0167 1961 9951,2170 6452 0191,2
Helse og sosiale tjenester375 3427 1361,9385 4727 4161,9403 8787 8191,9
Andre sosiale og pers. tjenester68 2248901,369 7279341,371 6929571,3
Ikke funnet i AA-2 152.-2 159.-2 165.
Uoppgitt2071 883909,71331 62212201371 6491204
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt191 6251 1340,6192 6561 1710,6211 4021 2270,6
Jordbruk, skogbruk og fiske3 765130,33 60970,23 32290,3
Olje- og gassutvinning757-.1 134-.1 39810,1
Industri og bergverksdrift16 902490,317 017470,319 432370,2
Kraft- og vannforsyning63920,360120,358020,3
Bygge og anleggsvirksomhet18 998170,120 614180,123 082150,1
Varehandel, hotell- og restvirk.74 875710,176 244790,180 314690,1
Transport og kommunikasjon9 794210,210 039160,211 029150,1
Finanstjenester72010,1804-.99920,2
Forretningsm. tj., eiendomsdrift15 334330,214 688470,318 740320,2
Offentlig administrasjon5 690120,25 198110,25 779160,3
Undervisning5 49870,14 764130,35 45150,1
Helse og sosiale tjenester30 227610,229 503750,332 691910,3
Andre sosiale og pers. tjenester8 414100,18 426190,28 574130,2
Ikke funnet i AA-833.-829.-914.
Uoppgitt12433,315853,311654,5
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt424 1192 2810,5417 0462 5000,6427 6372 3600,6
Jordbruk, skogbruk og fiske4 378390,94 251411,04 063370,9
Olje- og gassutvinning5 17560,15 53240,16 48060,1
Industri og bergverksdrift50 3892810,648 6222750,649 3302500,5
Kraft- og vannforsyning1 73960,31 61770,41 71470,4
Bygge og anleggsvirksomhet28 656930,329 2531050,430 790810,3
Varehandel, hotell- og restvirk.84 6263870,583 9654390,582 9134730,6
Transport og kommunikasjon29 5541240,428 9241300,428 2121230,4
Finanstjenester7 84890,17 961100,18 59180,1
Forretningsm. tj., eiendomsdrift53 1422240,452 5642450,558 1172550,4
Offentlig administrasjon23 252950,421 545780,421 139650,3
Undervisning33 650700,230 902820,331 767740,2
Helse og sosiale tjenester85 6555040,685 8136010,788 4765530,6
Andre sosiale og pers. tjenester16 006800,516 082910,616 014770,5
Ikke funnet i AA-264.-306.-286.
Uoppgitt4999202,01586573,33165209,7
 -------------------2005---------------------------------------2006--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt519 5435 3921,0493 9985 0511,0500 2755 2851,1
Jordbruk, skogbruk og fiske4 515982,24 378711,64 516821,8
Olje- og gassutvinning10 433290,39 153210,29 411210,2
Industri og bergverksdrift71 0546150,968 8786520,969 7546450,9
Kraft- og vannforsyning4 112170,44 366120,34 167130,3
Bygge og anleggsvirksomhet35 3922160,632 6052140,733 4712430,7
Varehandel, hotell- og restvirk.82 8689081,178 9467991,080 6609211,1
Transport og kommunikasjon36 5953581,037 1413671,036 8793751,0
Finanstjenester12 261540,413 018530,412 521400,3
Forretningsm. tj., eiendomsdrift60 8585360,953 8384610,955 5104820,9
Offentlig administrasjon36 6372180,637 2942170,636 6512310,6
Undervisning42 0992610,640 3172340,639 5332570,7
Helse og sosiale tjenester104 7691 4381,497 2381 2981,399 9131 3761,4
Andre sosiale og pers. tjenester17 9101891,116 7591701,017 2471871,1
Ikke funnet i AA-152.-110.-134.
Uoppgitt40303757,567372555,242278661,9
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt446 0697 9161,8450 6448 1211,8463 1578 3941,8
Jordbruk, skogbruk og fiske3 505992,83 5591083,03 5171183,4
Olje- og gassutvinning8 396400,58 705490,69 293620,7
Industri og bergverksdrift58 1531 0391,858 9591 0581,860 2789671,6
Kraft- og vannforsyning4 636320,74 538360,84 632240,5
Bygge og anleggsvirksomhet26 0163851,526 5014041,528 2923911,4
Varehandel, hotell- og restvirk.58 1421 0881,958 4871 1432,060 0241 2512,1
Transport og kommunikasjon33 2186211,933 7376291,934 5336631,9
Finanstjenester12 3851100,912 4081060,912 7291020,8
Forretningsm. tj., eiendomsdrift38 8856411,640 6295881,443 7766991,6
Offentlig administrasjon38 5114291,138 0614221,137 8114071,1
Undervisning50 2704200,847 6264971,046 4445121,1
Helse og sosiale tjenester99 4572 1252,1102 6562 2262,2106 4702 3282,2
Andre sosiale og pers. tjenester14 4522131,514 7452201,515 3292491,6
Ikke funnet i AA-194.-192.-197.
Uoppgitt434801116334431342294241462
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt304 10813 1274,3318 16612 9384,1331 20613 2124,0
Jordbruk, skogbruk og fiske2 9522006,82 9581856,32 9031776,1
Olje- og gassutvinning3 787772,04 258541,34 586741,6
Industri og bergverksdrift40 7741 7854,442 2201 6103,843 5261 6663,8
Kraft- og vannforsyning3 472942,73 467912,63 764701,9
Bygge og anleggsvirksomhet15 4677184,615 9817474,717 2637024,1
Varehandel, hotell- og restvirk.42 6781 8184,343 9251 8504,244 7591 9374,3
Transport og kommunikasjon20 9019924,722 1529524,322 8899003,9
Finanstjenester8 7002082,48 9381711,98 9961862,1
Forretningsm. tj., eiendomsdrift24 3478953,726 1139593,728 3571 0063,5
Offentlig administrasjon29 0008282,930 0228512,830 7617912,6
Undervisning41 0909002,242 0489982,442 7749962,3
Helse og sosiale tjenester59 2322 8384,863 8232 8344,467 7913 0764,5
Andre sosiale og pers. tjenester11 6773783,212 2363733,012 8153772,9
Ikke funnet i AA-596.-557.-511.
Uoppgitt318002581257062824227433377
 -------------------2005---------------------------------------2006---------------------------------------2007--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt17 2171 6749,718 5771 5528,418 5801 5998,6
Jordbruk, skogbruk og fiske550305,5520366,9465347,3
Olje- og gassutvinning5611,871-.57610,5
Industri og bergverksdrift1 7881448,11 8821628,61 9651276,5
Kraft- og vannforsyning108109,312632,412421,6
Bygge og anleggsvirksomhet8098210,1831647,7908788,6
Varehandel, hotell- og restvirk.2 8612669,33 1772397,53 2002718,5
Transport og kommunikasjon1 000939,31 118746,61 190887,4
Finanstjenester241156,2253135,1279103,6
Forretningsm. tj., eiendomsdrift1 6781368,11 8821176,21 9471145,9
Offentlig administrasjon1 5601207,71 6361066,51 6001006,3
Undervisning2 1121456,92 3231486,42 1101718,1
Helse og sosiale tjenester3 5333108,83 7643048,13 6813339,0
Andre sosiale og pers. tjenester916394,3991444,41 050525,0
Ikke funnet i AA-155.-141.-105.
Uoppgitt512825603101336741082700
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.