Nye mottakere av uføreytelser, etter kjønn og næring i 2011 og 2012 . Antall og prosent.
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 105 627 | 30 905 | 1,5 | 2 144 769 | 29 258 | 1,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 18 752 | 318 | 1,7 | 19 673 | 282 | 1,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 46 164 | 247 | 0,5 | 53 725 | 217 | 0,4 |
Industri | 208 449 | 3 068 | 1,5 | 205 416 | 2 750 | 1,3 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 25 800 | 260 | 1,0 | 26 515 | 285 | 1,1 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 158 081 | 1 551 | 1,0 | 166 144 | 1 520 | 0,9 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 304 288 | 3 599 | 1,2 | 304 752 | 3 356 | 1,1 |
Transport og lagring | 119 115 | 2 189 | 1,8 | 118 601 | 1 913 | 1,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 76 355 | 516 | 0,7 | 78 141 | 457 | 0,6 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 58 804 | 916 | 1,6 | 60 507 | 954 | 1,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 46 701 | 310 | 0,7 | 47 064 | 289 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 18 439 | 240 | 1,3 | 18 760 | 211 | 1,1 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 101 177 | 802 | 0,8 | 104 307 | 734 | 0,7 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 99 453 | 1 803 | 1,8 | 106 952 | 1 758 | 1,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 137 544 | 1 277 | 0,9 | 137 057 | 1 216 | 0,9 |
Undervisning | 183 431 | 2 328 | 1,3 | 185 697 | 2 292 | 1,2 |
Helse og sosialtjenester | 439 133 | 7 505 | 1,7 | 446 839 | 7 170 | 1,6 |
Private tjenester ellers | 63 110 | 868 | 1,4 | 63 816 | 796 | 1,2 |
Uoppgitt | 831 | 3 108 | . | 803 | 3 058 | . |
Kvinner
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 015 799 | 17 684 | 1,7 | 1 030 323 | 17 109 | 1,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 005 | 105 | 2,1 | 5 147 | 112 | 2,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 9 136 | 49 | 0,5 | 10 607 | 44 | 0,4 |
Industri | 46 864 | 927 | 2,0 | 46 486 | 903 | 1,9 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 5 127 | 54 | 1,1 | 5 332 | 68 | 1,3 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 13 255 | 190 | 1,4 | 13 732 | 184 | 1,3 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 144 404 | 2 104 | 1,5 | 143 436 | 2 030 | 1,4 |
Transport og lagring | 27 569 | 766 | 2,8 | 27 494 | 659 | 2,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 23 128 | 206 | 0,9 | 23 704 | 192 | 0,8 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 35 064 | 590 | 1,7 | 35 565 | 623 | 1,8 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 22 823 | 209 | 0,9 | 23 009 | 201 | 0,9 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 6 630 | 101 | 1,5 | 6 717 | 89 | 1,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 41 782 | 410 | 1,0 | 42 858 | 396 | 0,9 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 46 093 | 1 042 | 2,3 | 47 659 | 1 016 | 2,1 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 67 965 | 826 | 1,2 | 68 420 | 805 | 1,2 |
Undervisning | 119 384 | 1 742 | 1,5 | 121 378 | 1 751 | 1,4 |
Helse og sosialtjenester | 364 199 | 6 265 | 1,7 | 370 570 | 5 984 | 1,6 |
Private tjenester ellers | 37 107 | 576 | 1,6 | 37 863 | 544 | 1,4 |
Uoppgitt | 264 | 1 522 | . | 346 | 1 508 | . |
Menn
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 089 828 | 13 221 | 1,2 | 1 114 446 | 12 149 | 1,1 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 747 | 213 | 1,5 | 14 526 | 170 | 1,2 |
Bergverksdrift og utvinning | 37 028 | 198 | 0,5 | 43 118 | 173 | 0,4 |
Industri | 161 585 | 2 141 | 1,3 | 158 930 | 1 847 | 1,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 20 673 | 206 | 1,0 | 21 183 | 217 | 1,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 144 826 | 1 361 | 0,9 | 152 412 | 1 336 | 0,9 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 159 884 | 1 495 | 0,9 | 161 316 | 1 326 | 0,8 |
Transport og lagring | 91 546 | 1 423 | 1,6 | 91 107 | 1 254 | 1,4 |
Informasjon og kommunikasjon | 53 227 | 310 | 0,6 | 54 437 | 265 | 0,5 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 23 740 | 326 | 1,4 | 24 942 | 331 | 1,3 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 23 878 | 101 | 0,4 | 24 055 | 88 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 11 809 | 139 | 1,2 | 12 043 | 122 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 59 395 | 392 | 0,7 | 61 449 | 338 | 0,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 53 360 | 761 | 1,4 | 59 293 | 742 | 1,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 69 579 | 451 | 0,6 | 68 637 | 411 | 0,6 |
Undervisning | 64 047 | 586 | 0,9 | 64 319 | 541 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 74 934 | 1 240 | 1,7 | 76 269 | 1 186 | 1,6 |
Private tjenester ellers | 26 003 | 292 | 1,1 | 25 953 | 252 | 1,0 |
Uoppgitt | 567 | 1 586 | . | 457 | 1 550 | . |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07) og næringsgruppene er ikke helt sammenlignbare med tidligere år
Tallene er noe lavere enn øvrige tabellene over nye uføre pga fjerning av dubletter