Nye uførepensjonister, etter alder og næring i første halvår 2010 og 2011. Antall og prosent.
-------------------2010-------------------- | -------------------2011-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 079 068 | 14 610 | 0,7 | 2 105 627 | 14 586 | 0,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 18 419 | 166 | 0,9 | 18 752 | 166 | 0,9 |
Bergverksdrift og utvinning | 41 558 | 126 | 0,3 | 46 164 | 123 | 0,3 |
Industri | 215 474 | 1 559 | 0,7 | 208 449 | 1 468 | 0,7 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 24 901 | 140 | 0,6 | 25 800 | 109 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 154 658 | 840 | 0,5 | 158 081 | 766 | 0,5 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 300 737 | 1 699 | 0,6 | 304 288 | 1 703 | 0,6 |
Transport og lagring | 118 527 | 1 014 | 0,9 | 119 115 | 1 052 | 0,9 |
Informasjon og kommunikasjon | 74 530 | 251 | 0,3 | 76 355 | 264 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 58 644 | 413 | 0,7 | 58 804 | 452 | 0,8 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 46 731 | 166 | 0,4 | 46 701 | 162 | 0,3 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 17 602 | 112 | 0,6 | 18 439 | 122 | 0,7 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 100 062 | 386 | 0,4 | 101 177 | 389 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 103 247 | 790 | 0,8 | 99 453 | 851 | 0,9 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 133 229 | 658 | 0,5 | 137 544 | 602 | 0,4 |
Undervisning | 177 864 | 1 032 | 0,6 | 183 431 | 1 046 | 0,6 |
Helse og sosialtjenester | 431 665 | 3 345 | 0,8 | 439 133 | 3 438 | 0,8 |
Private tjenester ellers | 60 934 | 374 | 0,6 | 63 110 | 409 | 0,6 |
Uoppgitt | 286 | 1 539 | 538,1 | 831 | 1 464 | 176,2 |
Alder 18-49 år
-------------------2010-------------------- | -------------------2011-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 457 382 | 4 383 | 0,3 | 1 474 326 | 5 772 | 0,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 448 | 47 | 0,3 | 13 779 | 55 | 0,4 |
Bergverksdrift og utvinning | 30 021 | 41 | 0,1 | 33 104 | 43 | 0,1 |
Industri | 148 111 | 425 | 0,3 | 142 686 | 509 | 0,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 15 416 | 37 | 0,2 | 16 015 | 30 | 0,2 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 117 245 | 196 | 0,2 | 119 522 | 238 | 0,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 230 686 | 491 | 0,2 | 234 242 | 677 | 0,3 |
Transport og lagring | 78 643 | 275 | 0,3 | 78 626 | 390 | 0,5 |
Informasjon og kommunikasjon | 57 600 | 68 | 0,1 | 58 917 | 116 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 50 088 | 139 | 0,3 | 50 221 | 199 | 0,4 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 30 205 | 30 | 0,1 | 30 286 | 40 | 0,1 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 11 498 | 26 | 0,2 | 11 961 | 47 | 0,4 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 70 755 | 118 | 0,2 | 71 186 | 157 | 0,2 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 80 169 | 272 | 0,3 | 76 408 | 401 | 0,5 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 82 708 | 152 | 0,2 | 85 552 | 177 | 0,2 |
Undervisning | 106 616 | 222 | 0,2 | 111 622 | 334 | 0,3 |
Helse og sosialtjenester | 291 995 | 954 | 0,3 | 295 929 | 1 278 | 0,4 |
Private tjenester ellers | 41 963 | 112 | 0,3 | 43 682 | 173 | 0,4 |
Uoppgitt | 215 | 778 | 361,9 | 588 | 908 | 154,4 |
Alder 50-59 år
-------------------2010-------------------- | -------------------2011-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 439 338 | 5 575 | 1,3 | 445 644 | 5 346 | 1,2 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3 129 | 66 | 2,1 | 3 166 | 57 | 1,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 9 654 | 54 | 0,6 | 10 968 | 52 | 0,5 |
Industri | 48 207 | 652 | 1,4 | 47 694 | 574 | 1,2 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 6 688 | 63 | 0,9 | 6 852 | 46 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 27 341 | 311 | 1,1 | 28 171 | 304 | 1,1 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 46 945 | 629 | 1,3 | 47 053 | 611 | 1,3 |
Transport og lagring | 28 706 | 423 | 1,5 | 29 057 | 426 | 1,5 |
Informasjon og kommunikasjon | 12 599 | 101 | 0,8 | 12 973 | 95 | 0,7 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 6 095 | 168 | 2,8 | 6 099 | 180 | 3,0 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 11 815 | 83 | 0,7 | 11 968 | 82 | 0,7 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3 862 | 39 | 1,0 | 4 130 | 43 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 19 845 | 128 | 0,6 | 20 186 | 127 | 0,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 16 491 | 309 | 1,9 | 16 413 | 295 | 1,8 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 35 178 | 227 | 0,6 | 36 028 | 233 | 0,6 |
Undervisning | 48 267 | 387 | 0,8 | 48 206 | 398 | 0,8 |
Helse og sosialtjenester | 102 117 | 1 441 | 1,4 | 103 842 | 1 383 | 1,3 |
Private tjenester ellers | 12 361 | 135 | 1,1 | 12 666 | 153 | 1,2 |
Uoppgitt | 38 | 359 | 944,7 | 172 | 287 | 166,9 |
Alder 60-66 år
-------------------2010-------------------- | -------------------2011-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 182 348 | 4 652 | 2,6 | 185 657 | 3 468 | 1,9 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 1 842 | 53 | 2,9 | 1 807 | 54 | 3,0 |
Bergverksdrift og utvinning | 1 883 | 31 | 1,6 | 2 092 | 28 | 1,3 |
Industri | 19 156 | 482 | 2,5 | 18 069 | 385 | 2,1 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 2 797 | 40 | 1,4 | 2 933 | 33 | 1,1 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 10 072 | 333 | 3,3 | 10 388 | 224 | 2,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 23 106 | 579 | 2,5 | 22 993 | 415 | 1,8 |
Transport og lagring | 11 178 | 316 | 2,8 | 11 432 | 236 | 2,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 4 331 | 82 | 1,9 | 4 465 | 53 | 1,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 2 461 | 106 | 4,3 | 2 484 | 73 | 2,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 4 711 | 53 | 1,1 | 4 447 | 40 | 0,9 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 2 242 | 47 | 2,1 | 2 348 | 32 | 1,4 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 9 462 | 140 | 1,5 | 9 805 | 105 | 1,1 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 6 587 | 209 | 3,2 | 6 632 | 155 | 2,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 15 343 | 279 | 1,8 | 15 964 | 192 | 1,2 |
Undervisning | 22 981 | 423 | 1,8 | 23 603 | 314 | 1,3 |
Helse og sosialtjenester | 37 553 | 950 | 2,5 | 39 362 | 777 | 2,0 |
Private tjenester ellers | 6 610 | 127 | 1,9 | 6 762 | 83 | 1,2 |
Uoppgitt | 33 | 402 | 1218 | 71 | 269 | 378,9 |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07) og næringsgruppene er ikke helt sammenlignbare med tidligere år