Nye uførepensjonister, etter alder og næring i første halvår 2011 og 2012. Antall og prosent.
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 2 105 627 | 14 586 | 0,7 | 2 144 769 | 17 236 | 0,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 18 752 | 166 | 0,9 | 19 673 | 164 | 0,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 46 164 | 123 | 0,3 | 53 725 | 114 | 0,2 |
Industri | 208 449 | 1 468 | 0,7 | 205 416 | 1 639 | 0,8 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 25 800 | 109 | 0,4 | 26 515 | 176 | 0,7 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 158 081 | 766 | 0,5 | 166 144 | 880 | 0,5 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 304 288 | 1 703 | 0,6 | 304 752 | 2 059 | 0,7 |
Transport og lagring | 119 115 | 1 052 | 0,9 | 118 601 | 1 107 | 0,9 |
Informasjon og kommunikasjon | 76 355 | 264 | 0,3 | 78 141 | 263 | 0,3 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 58 804 | 452 | 0,8 | 60 507 | 563 | 0,9 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 46 701 | 162 | 0,3 | 47 064 | 176 | 0,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 18 439 | 122 | 0,7 | 18 760 | 118 | 0,6 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 101 177 | 389 | 0,4 | 104 307 | 451 | 0,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 99 453 | 851 | 0,9 | 106 952 | 1 046 | 1,0 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 137 544 | 602 | 0,4 | 137 057 | 699 | 0,5 |
Undervisning | 183 431 | 1 046 | 0,6 | 185 697 | 1 319 | 0,7 |
Helse og sosialtjenester | 439 133 | 3 438 | 0,8 | 446 839 | 4 213 | 0,9 |
Private tjenester ellers | 63 110 | 409 | 0,6 | 63 816 | 486 | 0,8 |
Uoppgitt | 831 | 1 464 | 176,2 | 803 | 1 763 | 219,6 |
Alder 18-49 år
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 1 474 326 | 5 772 | 0,4 | 1 499 328 | 7 589 | 0,5 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 779 | 55 | 0,4 | 14 542 | 77 | 0,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 33 104 | 43 | 0,1 | 38 251 | 35 | 0,1 |
Industri | 142 686 | 509 | 0,4 | 139 583 | 711 | 0,5 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 16 015 | 30 | 0,2 | 16 440 | 60 | 0,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 119 522 | 238 | 0,2 | 125 518 | 338 | 0,3 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 234 242 | 677 | 0,3 | 234 674 | 944 | 0,4 |
Transport og lagring | 78 626 | 390 | 0,5 | 77 341 | 439 | 0,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 58 917 | 116 | 0,2 | 60 159 | 109 | 0,2 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 50 221 | 199 | 0,4 | 51 776 | 290 | 0,6 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 30 286 | 40 | 0,1 | 30 276 | 57 | 0,2 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 11 961 | 47 | 0,4 | 12 194 | 33 | 0,3 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 71 186 | 157 | 0,2 | 73 304 | 186 | 0,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 76 408 | 401 | 0,5 | 82 696 | 501 | 0,6 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 85 552 | 177 | 0,2 | 84 180 | 237 | 0,3 |
Undervisning | 111 622 | 334 | 0,3 | 113 788 | 478 | 0,4 |
Helse og sosialtjenester | 295 929 | 1 278 | 0,4 | 299 880 | 1 778 | 0,6 |
Private tjenester ellers | 43 682 | 173 | 0,4 | 44 186 | 203 | 0,5 |
Uoppgitt | 588 | 908 | 154,4 | 540 | 1 113 | 206,1 |
Alder 50-59 år
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 445 644 | 5 346 | 1,2 | 453 682 | 6 384 | 1,4 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3 166 | 57 | 1,8 | 3 358 | 54 | 1,6 |
Bergverksdrift og utvinning | 10 968 | 52 | 0,5 | 12 606 | 59 | 0,5 |
Industri | 47 694 | 574 | 1,2 | 47 407 | 675 | 1,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 6 852 | 46 | 0,7 | 7 022 | 71 | 1,0 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 28 171 | 304 | 1,1 | 29 675 | 346 | 1,2 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 47 053 | 611 | 1,3 | 47 524 | 753 | 1,6 |
Transport og lagring | 29 057 | 426 | 1,5 | 29 609 | 464 | 1,6 |
Informasjon og kommunikasjon | 12 973 | 95 | 0,7 | 13 273 | 108 | 0,8 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 6 099 | 180 | 3,0 | 6 300 | 196 | 3,1 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 11 968 | 82 | 0,7 | 12 214 | 76 | 0,6 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 4 130 | 43 | 1,0 | 4 120 | 60 | 1,5 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 20 186 | 127 | 0,6 | 20 935 | 156 | 0,7 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 16 413 | 295 | 1,8 | 17 415 | 395 | 2,3 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 36 028 | 233 | 0,6 | 36 402 | 271 | 0,7 |
Undervisning | 48 206 | 398 | 0,8 | 47 427 | 500 | 1,1 |
Helse og sosialtjenester | 103 842 | 1 383 | 1,3 | 105 451 | 1 663 | 1,6 |
Private tjenester ellers | 12 666 | 153 | 1,2 | 12 779 | 174 | 1,4 |
Uoppgitt | 172 | 287 | 166,9 | 165 | 363 | 220,0 |
Alder 60-66 år
-------------------2011-------------------- | -------------------2012-------------------- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sysselsatte | Tilgang uføre | % | Sysselsatte | Tilgang uføre | % | |
I alt | 185 657 | 3 468 | 1,9 | 191 759 | 3 263 | 1,7 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 1 807 | 54 | 3,0 | 1 773 | 33 | 1,9 |
Bergverksdrift og utvinning | 2 092 | 28 | 1,3 | 2 868 | 20 | 0,7 |
Industri | 18 069 | 385 | 2,1 | 18 426 | 253 | 1,4 |
Elektisitet-,vann og renovasjon | 2 933 | 33 | 1,1 | 3 053 | 45 | 1,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 10 388 | 224 | 2,2 | 10 951 | 196 | 1,8 |
Varehandel reparasjon av motorvogne | 22 993 | 415 | 1,8 | 22 554 | 362 | 1,6 |
Transport og lagring | 11 432 | 236 | 2,1 | 11 651 | 204 | 1,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 4 465 | 53 | 1,2 | 4 709 | 46 | 1,0 |
Overnattings- og serveringsvirksom | 2 484 | 73 | 2,9 | 2 431 | 77 | 3,2 |
Finansiering og forsikringsvirksomh | 4 447 | 40 | 0,9 | 4 574 | 43 | 0,9 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 2 348 | 32 | 1,4 | 2 446 | 25 | 1,0 |
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen | 9 805 | 105 | 1,1 | 10 068 | 109 | 1,1 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 6 632 | 155 | 2,3 | 6 841 | 150 | 2,2 |
Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 15 964 | 192 | 1,2 | 16 475 | 191 | 1,2 |
Undervisning | 23 603 | 314 | 1,3 | 24 482 | 341 | 1,4 |
Helse og sosialtjenester | 39 362 | 777 | 2,0 | 41 508 | 772 | 1,9 |
Private tjenester ellers | 6 762 | 83 | 1,2 | 6 851 | 109 | 1,6 |
Uoppgitt | 71 | 269 | 378,9 | 98 | 287 | 292,9 |
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07) og næringsgruppene er ikke helt sammenlignbare med tidligere år
Tallene er noe lavere enn øvrige tabellene over nye uføre pga fjerning av dubletter