Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2 kv 2008-2009. Arbtakere. Næring og kjønn. Antall
Sysselsatte 1 kv 2008 | antall 2 kv 2008 | Sysselsatte 1 kv 2009 | antall 2 kv 2009 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 2 079 338 | 9 350 | 2 117 389 | 10 253 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 19 073 | 84 | 19 302 | 100 |
Olje- og gassutvinning | 15 794 | 22 | 19 063 | 27 |
Bergverksdrift og utvinnin | 20 111 | 34 | 21 620 | 43 |
Industri | 232 503 | 970 | 227 139 | 1 169 |
Elektisitet-,vann og renov | 23 373 | 76 | 24 583 | 83 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 153 593 | 681 | 156 510 | 867 |
Varehandel reparasjon av m | 311 718 | 1 362 | 313 010 | 1 555 |
Transport og lagring | 126 157 | 667 | 122 314 | 683 |
Informasjon og kommunikas | 73 232 | 177 | 75 816 | 185 |
Overnattings- og serverin | 62 976 | 314 | 62 875 | 360 |
Finansiering og forsikring | 46 273 | 148 | 46 773 | 156 |
Omsetning og drift av fast | 17 622 | 58 | 17 725 | 93 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 94 079 | 230 | 101 351 | 269 |
Forretningsmessig tjeneste | 106 968 | 569 | 111 940 | 583 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 125 337 | 448 | 130 595 | 459 |
Undervisning | 174 318 | 791 | 178 092 | 722 |
Helse og sosialtjenester | 416 992 | 2 432 | 428 056 | 2 592 |
Private tjenester ellers | 58 132 | 271 | 60 174 | 302 |
Uoppgitt | 1 087 | 16 | 451 | 5 |
Kvinner | 1 000 311 | 5 708 | 1 021 072 | 6 134 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 5 513 | 37 | 5 431 | 32 |
Olje- og gassutvinning | 4 135 | 14 | 5 119 | 12 |
Bergverksdrift og utvinnin | 2 439 | 1 | 2 700 | 8 |
Industri | 52 596 | 336 | 51 571 | 368 |
Elektisitet-,vann og renov | 4 525 | 10 | 4 877 | 15 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 13 249 | 82 | 13 486 | 95 |
Varehandel reparasjon av m | 149 239 | 831 | 149 650 | 963 |
Transport og lagring | 31 189 | 198 | 29 624 | 223 |
Informasjon og kommunikas | 23 129 | 90 | 23 564 | 97 |
Overnattings- og serverin | 39 022 | 213 | 38 574 | 234 |
Finansiering og forsikring | 22 785 | 92 | 23 110 | 93 |
Omsetning og drift av fast | 6 541 | 28 | 6 424 | 33 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 38 325 | 129 | 41 128 | 144 |
Forretningsmessig tjeneste | 51 660 | 339 | 54 134 | 354 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 60 992 | 319 | 64 728 | 327 |
Undervisning | 112 213 | 599 | 114 896 | 568 |
Helse og sosialtjenester | 348 018 | 2 193 | 356 399 | 2 344 |
Private tjenester ellers | 34 117 | 189 | 35 365 | 220 |
Uoppgitt | 624 | 8 | 292 | 4 |
Menn | 1 079 027 | 3 642 | 1 096 317 | 4 119 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 13 560 | 47 | 13 871 | 68 |
Olje- og gassutvinning | 11 659 | 8 | 13 944 | 15 |
Bergverksdrift og utvinnin | 17 672 | 33 | 18 920 | 35 |
Industri | 179 907 | 634 | 175 568 | 801 |
Elektisitet-,vann og renov | 18 848 | 66 | 19 706 | 68 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 140 344 | 599 | 143 024 | 772 |
Varehandel reparasjon av m | 162 479 | 531 | 163 360 | 592 |
Transport og lagring | 94 968 | 469 | 92 690 | 460 |
Informasjon og kommunikas | 50 103 | 87 | 52 252 | 88 |
Overnattings- og serverin | 23 954 | 101 | 24 301 | 126 |
Finansiering og forsikring | 23 488 | 56 | 23 663 | 63 |
Omsetning og drift av fast | 11 081 | 30 | 11 301 | 60 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 55 754 | 101 | 60 223 | 125 |
Forretningsmessig tjeneste | 55 308 | 230 | 57 806 | 229 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 64 345 | 129 | 65 867 | 132 |
Undervisning | 62 105 | 192 | 63 196 | 154 |
Helse og sosialtjenester | 68 974 | 239 | 71 657 | 248 |
Private tjenester ellers | 24 015 | 82 | 24 809 | 82 |
Uoppgitt | 463 | 8 | 159 | 1 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 2 kv 2008-2009. Arbtakere. næring og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
2 kv 2008 | 2 kv 2009 | |
---|---|---|
I alt | 4,5 | 4,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 4,4 | 5,2 |
Olje- og gassutvinning | 1,4 | 1,4 |
Bergverksdrift og utvinnin | 1,7 | 2,0 |
Industri | 4,2 | 5,1 |
Elektisitet-,vann og renov | 3,3 | 3,4 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,4 | 5,5 |
Varehandel reparasjon av m | 4,4 | 5,0 |
Transport og lagring | 5,3 | 5,6 |
Informasjon og kommunikas | 2,4 | 2,4 |
Overnattings- og serverin | 5,0 | 5,7 |
Finansiering og forsikring | 3,2 | 3,3 |
Omsetning og drift av fast | 3,3 | 5,2 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 2,4 | 2,7 |
Forretningsmessig tjeneste | 5,3 | 5,2 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 3,6 | 3,5 |
Undervisning | 4,5 | 4,1 |
Helse og sosialtjenester | 5,8 | 6,1 |
Private tjenester ellers | 4,7 | 5,0 |
Uoppgitt | 14,7 | 11,1 |
Kvinner | 5,7 | 6,0 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 6,7 | 5,9 |
Olje- og gassutvinning | 3,4 | 2,3 |
Bergverksdrift og utvinnin | 0,4 | 3,0 |
Industri | 6,4 | 7,1 |
Elektisitet-,vann og renov | 2,2 | 3,1 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 6,2 | 7,0 |
Varehandel reparasjon av m | 5,6 | 6,4 |
Transport og lagring | 6,3 | 7,5 |
Informasjon og kommunikas | 3,9 | 4,1 |
Overnattings- og serverin | 5,5 | 6,1 |
Finansiering og forsikring | 4,0 | 4,0 |
Omsetning og drift av fast | 4,3 | 5,1 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 3,4 | 3,5 |
Forretningsmessig tjeneste | 6,6 | 6,5 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 5,2 | 5,1 |
Undervisning | 5,3 | 4,9 |
Helse og sosialtjenester | 6,3 | 6,6 |
Private tjenester ellers | 5,5 | 6,2 |
Uoppgitt | 12,8 | 13,7 |
Menn | 3,4 | 3,8 |
Jordbruk,skogbruk og fiske | 3,5 | 4,9 |
Olje- og gassutvinning | 0,7 | 1,1 |
Bergverksdrift og utvinnin | 1,9 | 1,8 |
Industri | 3,5 | 4,6 |
Elektisitet-,vann og renov | 3,5 | 3,5 |
Bygge og anleggsvirksomhet | 4,3 | 5,4 |
Varehandel reparasjon av m | 3,3 | 3,6 |
Transport og lagring | 4,9 | 5,0 |
Informasjon og kommunikas | 1,7 | 1,7 |
Overnattings- og serverin | 4,2 | 5,2 |
Finansiering og forsikring | 2,4 | 2,7 |
Omsetning og drift av fast | 2,7 | 5,3 |
Faglig,vitenskaplig og tek | 1,8 | 2,1 |
Forretningsmessig tjeneste | 4,2 | 4,0 |
Off.adm., forsvar, sosialf | 2,0 | 2,0 |
Undervisning | 3,1 | 2,4 |
Helse og sosialtjenester | 3,5 | 3,5 |
Private tjenester ellers | 3,4 | 3,3 |
Uoppgitt | 17,3 | 6,3 |