Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 3 kv 2013-2014. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall
| Sysselsatte 2 kv 2013 | antall 3 kv 2013 | Sysselsatte 2 kv 2014 | antall 3 kv 2014 |
---|
I alt | 2 237 161 | 9 096 | 2 273 916 | 8 820 |
Østfold | 115 459 | 634 | 116 908 | 634 |
Akershus | 256 468 | 829 | 260 062 | 795 |
Oslo | 290 912 | 971 | 296 813 | 936 |
Hedmark | 78 752 | 367 | 79 687 | 305 |
Oppland | 78 412 | 436 | 79 527 | 396 |
Buskerud | 119 184 | 513 | 120 780 | 449 |
Vestfold | 100 912 | 451 | 102 406 | 448 |
Telemark | 71 069 | 320 | 71 364 | 340 |
Aust-Agder | 46 918 | 209 | 47 284 | 243 |
Vest-Agder | 75 719 | 339 | 77 448 | 305 |
Rogaland | 214 403 | 628 | 218 437 | 616 |
Hordaland | 229 333 | 850 | 234 588 | 795 |
Sogn og Fjordane | 47 524 | 152 | 48 240 | 184 |
Møre og Romsdal | 115 324 | 443 | 117 563 | 456 |
Sør-Trøndelag | 138 713 | 605 | 141 434 | 562 |
Nord-Trøndelag | 55 827 | 318 | 56 029 | 279 |
Nordland | 100 189 | 502 | 101 368 | 524 |
Troms | 70 630 | 343 | 72 287 | 333 |
Finnmark | 31 177 | 133 | 31 501 | 144 |
Uoppgitt | 236 | 53 | 190 | 76 |
Kvinner | 1 069 276 | 5 333 | 1 084 750 | 5 116 |
Østfold | 55 306 | 357 | 55 948 | 377 |
Akershus | 123 602 | 480 | 125 068 | 452 |
Oslo | 140 381 | 519 | 143 448 | 515 |
Hedmark | 38 527 | 224 | 38 764 | 186 |
Oppland | 38 380 | 254 | 38 717 | 228 |
Buskerud | 57 088 | 300 | 57 656 | 259 |
Vestfold | 48 615 | 271 | 49 321 | 265 |
Telemark | 34 494 | 187 | 34 444 | 201 |
Aust-Agder | 22 470 | 120 | 22 603 | 135 |
Vest-Agder | 35 898 | 198 | 36 699 | 187 |
Rogaland | 99 057 | 378 | 100 745 | 361 |
Hordaland | 107 373 | 514 | 109 781 | 464 |
Sogn og Fjordane | 22 797 | 84 | 23 023 | 104 |
Møre og Romsdal | 54 085 | 255 | 54 841 | 293 |
Sør-Trøndelag | 65 573 | 381 | 66 669 | 346 |
Nord-Trøndelag | 26 953 | 197 | 27 240 | 156 |
Nordland | 48 863 | 310 | 49 199 | 299 |
Troms | 34 453 | 204 | 35 022 | 185 |
Finnmark | 15 230 | 87 | 15 454 | 94 |
Uoppgitt | 131 | 13 | 108 | 9 |
Menn | 1 167 885 | 3 763 | 1 189 166 | 3 704 |
Østfold | 60 153 | 277 | 60 960 | 257 |
Akershus | 132 866 | 349 | 134 994 | 343 |
Oslo | 150 531 | 452 | 153 365 | 421 |
Hedmark | 40 225 | 143 | 40 923 | 119 |
Oppland | 40 032 | 182 | 40 810 | 168 |
Buskerud | 62 096 | 213 | 63 124 | 190 |
Vestfold | 52 297 | 180 | 53 085 | 183 |
Telemark | 36 575 | 133 | 36 920 | 139 |
Aust-Agder | 24 448 | 89 | 24 681 | 108 |
Vest-Agder | 39 821 | 141 | 40 749 | 118 |
Rogaland | 115 346 | 250 | 117 692 | 255 |
Hordaland | 121 960 | 336 | 124 807 | 331 |
Sogn og Fjordane | 24 727 | 68 | 25 217 | 80 |
Møre og Romsdal | 61 239 | 188 | 62 722 | 163 |
Sør-Trøndelag | 73 140 | 224 | 74 765 | 216 |
Nord-Trøndelag | 28 874 | 121 | 28 789 | 123 |
Nordland | 51 326 | 192 | 52 169 | 225 |
Troms | 36 177 | 139 | 37 265 | 148 |
Finnmark | 15 947 | 46 | 16 047 | 50 |
Uoppgitt | 105 | 40 | 82 | 67 |
Registrerte tilf med oppbrukt sp rett i 3 kv 2013-2014. Arbtakere. Fylke og kjønn. Andel av sysselsatte i promille
| 3 kv 2013 | 3 kv 2014 |
---|
I alt | 4,1 | 3,9 |
Østfold | 5,5 | 5,4 |
Akershus | 3,2 | 3,1 |
Oslo | 3,3 | 3,2 |
Hedmark | 4,7 | 3,8 |
Oppland | 5,6 | 5,0 |
Buskerud | 4,3 | 3,7 |
Vestfold | 4,5 | 4,4 |
Telemark | 4,5 | 4,8 |
Aust-Agder | 4,5 | 5,1 |
Vest-Agder | 4,5 | 3,9 |
Rogaland | 2,9 | 2,8 |
Hordaland | 3,7 | 3,4 |
Sogn og Fjordane | 3,2 | 3,8 |
Møre og Romsdal | 3,8 | 3,9 |
Sør-Trøndelag | 4,4 | 4,0 |
Nord-Trøndelag | 5,7 | 5,0 |
Nordland | 5,0 | 5,2 |
Troms | 4,9 | 4,6 |
Finnmark | 4,3 | 4,6 |
Uoppgitt | 225 | 400 |
Kvinner | 5,0 | 4,7 |
Østfold | 6,5 | 6,7 |
Akershus | 3,9 | 3,6 |
Oslo | 3,7 | 3,6 |
Hedmark | 5,8 | 4,8 |
Oppland | 6,6 | 5,9 |
Buskerud | 5,3 | 4,5 |
Vestfold | 5,6 | 5,4 |
Telemark | 5,4 | 5,8 |
Aust-Agder | 5,3 | 6,0 |
Vest-Agder | 5,5 | 5,1 |
Rogaland | 3,8 | 3,6 |
Hordaland | 4,8 | 4,2 |
Sogn og Fjordane | 3,7 | 4,5 |
Møre og Romsdal | 4,7 | 5,3 |
Sør-Trøndelag | 5,8 | 5,2 |
Nord-Trøndelag | 7,3 | 5,7 |
Nordland | 6,3 | 6,1 |
Troms | 5,9 | 5,3 |
Finnmark | 5,7 | 6,1 |
Uoppgitt | 99,2 | 83,3 |
Menn | 3,2 | 3,1 |
Østfold | 4,6 | 4,2 |
Akershus | 2,6 | 2,5 |
Oslo | 3,0 | 2,7 |
Hedmark | 3,6 | 2,9 |
Oppland | 4,5 | 4,1 |
Buskerud | 3,4 | 3,0 |
Vestfold | 3,4 | 3,4 |
Telemark | 3,6 | 3,8 |
Aust-Agder | 3,6 | 4,4 |
Vest-Agder | 3,5 | 2,9 |
Rogaland | 2,2 | 2,2 |
Hordaland | 2,8 | 2,7 |
Sogn og Fjordane | 2,8 | 3,2 |
Møre og Romsdal | 3,1 | 2,6 |
Sør-Trøndelag | 3,1 | 2,9 |
Nord-Trøndelag | 4,2 | 4,3 |
Nordland | 3,7 | 4,3 |
Troms | 3,8 | 4,0 |
Finnmark | 2,9 | 3,1 |
Uoppgitt | 381 | 817 |