2001200220032004200520062007200820092010
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 171 0206 465 3066 742 3365 181 8015 249 2075 605 2775 688 7876 219 6816 827 2905 969 077
Allment og uspesifisert262 423289 260291 247218 420241 455286 196301 801353 635390 885332 540
Sykdom fordøyelses organene266 078281 668281 872228 220235 283254 303270 742304 920308 633278 983
Hjertekar sykd.310 488328 404334 549264 130258 177288 783285 045291 710309 368267 475
Muskel/skjelett-lidelser2 877 8872 991 9873 128 7102 297 1722 295 5102 385 2132 407 9522 605 5262 771 5932 485 875
... herav rygglidelser900 062915 386936 350649 596644 436648 949661 383701 672741 069666 126
... herav nakke/skulder/arm676 557709 188748 343534 578538 743562 764576 188621 504670 097595 703
Sykdom nervesystemet251 333269 979289 374239 134247 623258 463268 547296 377313 061279 652
Psykiske lidelser1 017 1971 115 6371 174 110914 050910 830998 1691 002 0981 138 4381 287 4461 137 158
... herav lettere psykiske lid250 642299 122321 246262 092331 449396 729428 835513 718604 836531 330
... herav angst/depressive lid711 524765 017804 175609 053537 997555 994525 485563 177622 669548 819
Sykdommer i luftveiene386 599374 559360 836278 195301 580333 290342 606341 220523 427332 676
Svangerskaps-sykdommer226 199251 965303 335269 764277 744296 499303 001339 621356 516330 006
Andre lidelser572 816561 847578 304472 716481 004504 362506 996548 233566 361524 713
 2001200220032004200520062007200820092010
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 908 1283 038 9563 142 8422 374 4872 391 3072 527 9372 546 3702 773 2473 085 0332 653 074
Allment og uspesifisert118 480128 346131 03598 874111 649129 140132 674158 104169 097141 724
Sykdom fordøyelses organene137 516143 978143 296118 920120 428130 088136 543150 880153 427139 096
Hjertekar sykd.210 071223 182228 981178 387174 247192 543187 836191 956206 434179 166
Muskel/skjelett-lidelser1 449 2341 514 4281 580 2931 150 7671 151 3671 186 1801 193 3601 293 4831 406 2001 244 050
... herav rygglidelser506 018509 270521 341355 281352 626352 094355 054380 951411 689364 368
... herav nakke/skulder/arm293 902316 414332 109236 443239 614252 555251 526278 492314 495275 333
Sykdom nervesystemet119 328126 622131 434110 040110 853110 265114 161124 250131 912113 938
Psykiske lidelser430 204469 806500 336379 638376 379406 816401 673460 958529 614464 399
... herav lettere psykiske lid101 627124 110133 992104 174130 281151 844162 197194 121231 581201 508
... herav angst/depressive lid294 843313 529334 420249 228221 309227 791210 439229 912262 810228 796
Sykdommer i luftveiene185 490181 167171 650133 906140 402152 916161 010159 936240 048148 209
Svangerskaps-sykdommer717640586424402563586546504571
Andre lidelser257 088250 786255 233203 531205 580219 426218 527233 134247 797221 922
 2001200220032004200520062007200820092010
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 262 8923 426 3503 599 4942 807 3132 857 9003 077 3403 142 4173 446 4333 742 2573 316 003
Allment og uspesifisert143 943160 914160 212119 546129 806157 056169 127195 531221 788190 816
Sykdom fordøyelses organene128 562137 689138 576109 300114 855124 215134 198154 040155 206139 887
Hjertekar sykd.100 417105 222105 56985 74383 93096 24097 20999 754102 93488 309
Muskel/skjelett-lidelser1 428 6531 477 5591 548 4171 146 4051 144 1431 199 0331 214 5921 312 0431 365 3931 241 825
... herav rygglidelser394 044406 116415 009294 315291 810296 855306 329320 721329 381301 758
... herav nakke/skulder/arm382 655392 774416 234298 134299 129310 209324 662343 013355 602320 369
Sykdom nervesystemet132 005143 357157 940129 094136 770148 198154 386172 127181 149165 713
Psykiske lidelser586 993645 831673 774534 411534 450591 353600 425677 480757 832672 758
... herav lettere psykiske lid149 015175 012187 254157 918201 168244 886266 638319 598373 255329 821
... herav angst/depressive lid416 681451 488469 754359 825316 688328 204315 046333 265359 860320 024
Sykdommer i luftveiene201 109193 392189 186144 289161 178180 373181 596181 284283 379184 467
Svangerskaps-sykdommer225 482251 325302 749269 340277 342295 936302 415339 076356 012329 436
Andre lidelser315 728311 061323 071269 185275 425284 936288 469315 098318 564302 791
 2001200220032004200520062007200820092010
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,34,54,34,24,65,15,35,75,75,6
Sykdom fordøyelses organene4,34,44,24,44,54,54,84,94,54,7
Hjertekar sykd.5,05,15,05,14,95,25,04,74,54,5
Muskel/skjelett-lidelser46,646,346,444,343,742,642,341,940,641,6
... herav rygglidelser14,614,213,912,512,311,611,611,310,911,2
... herav nakke/skulder/arm11,011,011,110,310,310,010,110,09,810,0
Sykdom nervesystemet4,14,24,34,64,74,64,74,84,64,7
Psykiske lidelser16,517,317,417,617,417,817,618,318,919,1
... herav lettere psykiske lid4,14,64,85,16,37,17,58,38,98,9
... herav angst/depressive lid11,511,811,911,810,29,99,29,19,19,2
Sykdommer i luftveiene6,35,85,45,45,75,96,05,57,75,6
Svangerskaps-sykdommer3,73,94,55,25,35,35,35,55,25,5
Andre lidelser9,38,78,69,19,29,08,98,88,38,8
 2001200220032004200520062007200820092010
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,14,24,24,24,75,15,25,75,55,3
Sykdom fordøyelses organene4,74,74,65,05,05,15,45,45,05,2
Hjertekar sykd.7,27,37,37,57,37,67,46,96,76,8
Muskel/skjelett-lidelser49,849,850,348,548,146,946,946,645,646,9
... herav rygglidelser17,416,816,615,014,713,913,913,713,313,7
... herav nakke/skulder/arm10,110,410,610,010,010,09,910,010,210,4
Sykdom nervesystemet4,14,24,24,64,64,44,54,54,34,3
Psykiske lidelser14,815,515,916,015,716,115,816,617,217,5
... herav lettere psykiske lid3,54,14,34,45,46,06,47,07,57,6
... herav angst/depressive lid10,110,310,610,59,39,08,38,38,58,6
Sykdommer i luftveiene6,46,05,55,65,96,06,35,87,85,6
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,88,38,18,68,68,78,68,48,08,4
 2001200220032004200520062007200820092010
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,44,74,54,34,55,15,45,75,95,8
Sykdom fordøyelses organene3,94,03,83,94,04,04,34,54,14,2
Hjertekar sykd.3,13,12,93,12,93,13,12,92,82,7
Muskel/skjelett-lidelser43,843,143,040,840,039,038,738,136,537,4
... herav rygglidelser12,111,911,510,510,29,69,79,38,89,1
... herav nakke/skulder/arm11,711,511,610,610,510,110,310,09,59,7
Sykdom nervesystemet4,04,24,44,64,84,84,95,04,85,0
Psykiske lidelser18,018,818,719,018,719,219,119,720,320,3
... herav lettere psykiske lid4,65,15,25,67,08,08,59,310,09,9
... herav angst/depressive lid12,813,213,112,811,110,710,09,79,69,7
Sykdommer i luftveiene6,25,65,35,15,65,95,85,37,65,6
Svangerskaps-sykdommer6,97,38,49,69,79,69,69,89,59,9
Andre lidelser9,79,19,09,69,69,39,29,18,59,1