Sykefraværstilfeller 2 kv 2002-2006. Diagnose og kjønn. Antall.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
I alt | 458 334 | 452 893 | 421 482 | 426 610 | 429 654 |
Allment og uspesifisert | 24 823 | 24 004 | 21 963 | 22 648 | 24 279 |
Sykdom fordøyelses organene | 25 473 | 24 567 | 23 094 | 23 514 | 25 712 |
Hjertekar sykd. | 15 671 | 15 859 | 15 293 | 14 366 | 15 344 |
Muskel/skjelett-lidelser | 173 014 | 176 771 | 163 157 | 154 725 | 158 177 |
... herav rygglidelser | 53 353 | 53 063 | 46 938 | 43 898 | 44 115 |
... herav nakke/skulder/arm | 40 063 | 41 367 | 37 873 | 34 791 | 35 939 |
Sykdom nervesystemet | 19 091 | 20 580 | 20 001 | 19 976 | 20 233 |
Mentale lidelser | 57 477 | 60 170 | 57 234 | 54 977 | 58 717 |
... herav lettere psykiske lid | 19 046 | 19 905 | 20 179 | 22 886 | 26 309 |
... herav angst/depressive lid | 36 174 | 38 118 | 35 121 | 30 159 | 30 295 |
Sykdommer i luftveiene | 66 185 | 64 802 | 52 714 | 71 494 | 62 102 |
Svangerskaps-sykdommer | 15 896 | 19 514 | 19 425 | 20 271 | 21 301 |
Andre lidelser | 60 704 | 46 626 | 48 601 | 44 639 | 43 789 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Menn I alt | 190 302 | 184 371 | 168 843 | 170 381 | 169 915 |
Allment og uspesifisert | 9 728 | 9 315 | 8 530 | 8 947 | 9 444 |
Sykdom fordøyelses organene | 11 535 | 11 057 | 10 374 | 10 554 | 11 438 |
Hjertekar sykd. | 8 885 | 8 876 | 8 391 | 7 906 | 8 470 |
Muskel/skjelett-lidelser | 78 916 | 79 714 | 72 937 | 68 993 | 69 688 |
... herav rygglidelser | 26 978 | 26 542 | 23 183 | 21 590 | 21 597 |
... herav nakke/skulder/arm | 15 151 | 15 654 | 14 218 | 12 952 | 13 482 |
Sykdom nervesystemet | 7 228 | 7 786 | 7 479 | 7 298 | 7 182 |
Mentale lidelser | 20 863 | 21 585 | 20 124 | 19 141 | 20 276 |
... herav lettere psykiske lid | 6 984 | 6 953 | 6 990 | 7 755 | 8 753 |
... herav angst/depressive lid | 12 602 | 13 363 | 12 046 | 10 337 | 10 381 |
Sykdommer i luftveiene | 27 713 | 26 921 | 21 496 | 29 784 | 25 734 |
Svangerskaps-sykdommer | 133 | 133 | 92 | 101 | 138 |
Andre lidelser | 25 301 | 18 984 | 19 420 | 17 657 | 17 545 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | Tilfeller | |
Kvinner I alt | 268 032 | 268 522 | 252 639 | 256 229 | 259 739 |
Allment og uspesifisert | 15 095 | 14 689 | 13 433 | 13 701 | 14 835 |
Sykdom fordøyelses organene | 13 938 | 13 510 | 12 720 | 12 960 | 14 274 |
Hjertekar sykd. | 6 786 | 6 983 | 6 902 | 6 460 | 6 874 |
Muskel/skjelett-lidelser | 94 098 | 97 057 | 90 220 | 85 732 | 88 489 |
... herav rygglidelser | 26 375 | 26 521 | 23 755 | 22 308 | 22 518 |
... herav nakke/skulder/arm | 24 912 | 25 713 | 23 655 | 21 839 | 22 457 |
Sykdom nervesystemet | 11 863 | 12 794 | 12 522 | 12 678 | 13 051 |
Mentale lidelser | 36 614 | 38 585 | 37 110 | 35 836 | 38 441 |
... herav lettere psykiske lid | 12 062 | 12 952 | 13 189 | 15 131 | 17 556 |
... herav angst/depressive lid | 23 572 | 24 755 | 23 075 | 19 822 | 19 914 |
Sykdommer i luftveiene | 38 472 | 37 881 | 31 218 | 41 710 | 36 368 |
Svangerskaps-sykdommer | 15 763 | 19 381 | 19 333 | 20 170 | 21 163 |
Andre lidelser | 35 403 | 27 642 | 29 181 | 26 982 | 26 244 |
Sykefraværstilfeller 2 kv 2002-2006. Diagnose og kjønn. Prosent.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
Sykdom fordøyelses organene | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 |
Hjertekar sykd. | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
Muskel/skjelett-lidelser | 37,7 | 39,0 | 38,7 | 36,3 | 36,8 |
... herav rygglidelser | 11,6 | 11,7 | 11,1 | 10,3 | 10,3 |
... herav nakke/skulder/arm | 8,7 | 9,1 | 9,0 | 8,2 | 8,4 |
Sykdom nervesystemet | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Mentale lidelser | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 12,9 | 13,7 |
... herav lettere psykiske lid | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,1 |
... herav angst/depressive lid | 7,9 | 8,4 | 8,3 | 7,1 | 7,1 |
Sykdommer i luftveiene | 14,4 | 14,3 | 12,5 | 16,8 | 14,5 |
Svangerskaps-sykdommer | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
Andre lidelser | 13,2 | 10,3 | 11,5 | 10,5 | 10,2 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Menn I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
Sykdom fordøyelses organene | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,7 |
Hjertekar sykd. | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 5,0 |
Muskel/skjelett-lidelser | 41,5 | 43,2 | 43,2 | 40,5 | 41,0 |
... herav rygglidelser | 14,2 | 14,4 | 13,7 | 12,7 | 12,7 |
... herav nakke/skulder/arm | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 7,6 | 7,9 |
Sykdom nervesystemet | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Mentale lidelser | 11,0 | 11,7 | 11,9 | 11,2 | 11,9 |
... herav lettere psykiske lid | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,2 |
... herav angst/depressive lid | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | 6,1 |
Sykdommer i luftveiene | 14,6 | 14,6 | 12,7 | 17,5 | 15,1 |
Svangerskaps-sykdommer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Andre lidelser | 13,3 | 10,3 | 11,5 | 10,4 | 10,3 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | Tilfeller % | |
Kvinner I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Allment og uspesifisert | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 |
Sykdom fordøyelses organene | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,5 |
Hjertekar sykd. | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
Muskel/skjelett-lidelser | 35,1 | 36,1 | 35,7 | 33,5 | 34,1 |
... herav rygglidelser | 9,8 | 9,9 | 9,4 | 8,7 | 8,7 |
... herav nakke/skulder/arm | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 8,5 | 8,6 |
Sykdom nervesystemet | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
Mentale lidelser | 13,7 | 14,4 | 14,7 | 14,0 | 14,8 |
... herav lettere psykiske lid | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,9 | 6,8 |
... herav angst/depressive lid | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 7,7 | 7,7 |
Sykdommer i luftveiene | 14,4 | 14,1 | 12,4 | 16,3 | 14,0 |
Svangerskaps-sykdommer | 5,9 | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 8,1 |
Andre lidelser | 13,2 | 10,3 | 11,6 | 10,5 | 10,1 |